CLAN DOSSIERNA · SYNCED 1D AGO

[RO-TD]
ROMANIAN TANK DIVISION
85 membersОснован Mar 2014
Our usual playing schedule: 12:00–22:00 - 3 days a week We are speaking: Romanian/ English We prefer: Skirmishes, Team Battles and Tournaments RO-TD e mai mult decât un clan, suntem mai mult o familie, încercând mereu sa ne ajutam în meciuri, și nu doar. Am dus prietenia noastră mai departe de granițele virtualului, reușind să ne întalnim în dese rânduri, deși veneam din țări și chiar continente diferite! Suntem cel mai bun clan românesc cu o atmosfera propice pentru a îmbina socializarea cu performanța. Vrei sa faci parte din RO-TD? Rugam un WN8 recent în jur de 1600 si activitate pe discord. Persoane de contact sunt: ro_gunner, carazvan, dolby - sau oricare din ofițerii clanului. Discord: https://discord.gg/6fvpzAPЧитать далее…
Our usual playing schedule: 12:00–22:00 - 3 days a week We are speaking: Romanian/ English We prefer: Skirmishes, Team Battles and Tournaments RO-TD e mai mult decât un clan, suntem mai mult o familie, încercând mereu sa ne ajutam în meciuri, și nu doar. Am dus prietenia noastră mai departe de granițele virtualului, reușind să ne întalnim în dese rânduri, deși veneam din țări și chiar continente diferite! Suntem cel mai bun clan românesc cu o atmosfera propice pentru a îmbina socializarea cu performanța. Vrei sa faci parte din RO-TD? Rugam un WN8 recent în jur de 1600 si activitate pe discord. Persoane de contact sunt: ro_gunner, carazvan, dolby - sau oricare din ofițerii clanului. Discord: https://discord.gg/6fvpzAP
Ср. WN8
2,736Уникум
Ср. процент побед
59.16%
Ср. уровень
6.92
Активны (30 дн.)
2/ 85
Всего боёв
109,550
Участники
85 members · 1 active 30d| За всё время | Недавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | spy1309 | Combat Officer | 2,862 | 61.49% | 64,468 | 4.7 | — | — | — | 4d ago |
| 2 | General_Dracula | Combat Officer | 2,609 | 56.82% | 45,082 | 9.2 | 2,381 | 51.38% | 218 | 2d ago |
| 3 | Greenmaan | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/17/2026 |
| 4 | andrewmda | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/31/2026 |
| 5 | yAXXYx01 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/20/2022 |
| 6 | paulcristian | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/2/2022 |
| 7 | Dolfi | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/16/2024 |
| 8 | ioni2005 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/3/2025 |
| 9 | Magnificul2014 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/11/2021 |
| 10 | rmac03053 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/4/2025 |
| 11 | XPYROZZENX | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/29/2022 |
| 12 | USSZUMWALT | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 13 | xAXXYx | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/4/2025 |
| 14 | gozza71 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2020 |
| 15 | bubulake | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 16 | Bagytzu | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 12/27/2020 |
| 17 | RoSnake | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 12/27/2025 |
| 18 | Mach2 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/3/2026 |
| 19 | marmotacm | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/28/2024 |
| 20 | ro_gunner | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 2/6/2026 |
| 21 | Sabieverde | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2026 |
| 22 | blameManu | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/26/2023 |
| 23 | iopas | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/1/2025 |
| 24 | Sup3rNatural | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/25/2025 |
| 25 | laurentiu1900 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/21/2026 |
| 26 | chifan_co | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 27 | porky101111 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 28 | Sevastica_2015 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2021 |
| 29 | Manowar72 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/2/2025 |
| 30 | alex_Grama | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 31 | CommanderLiviu34 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/13/2021 |
| 32 | tanertt | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/17/2021 |
| 33 | GabyRo | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/30/2025 |
| 34 | elpiojo | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2020 |
| 35 | kill3r_16 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/6/2026 |
| 36 | Chris_Cat | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/16/2020 |
| 37 | Daniela_Steel | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2026 |
| 38 | babanul27 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/3/2022 |
| 39 | marmotacmNA | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/17/2021 |
| 40 | _Count_Dracula_ | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/10/2023 |
| 41 | krumer | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2021 |
| 42 | FedericoFellini | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 7/11/2020 |
| 43 | CommanderMarc34 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/8/2024 |
| 44 | Genut | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/6/2026 |
| 45 | Evasive_Combustion | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/16/2023 |
| 46 | devil_rider | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 47 | Xenobium | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/18/2026 |
| 48 | notVertio | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/15/2026 |
| 49 | AACAAC | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/24/2026 |
| 50 | mateias | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/11/2024 |
| 51 | Armytrix2017 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/21/2026 |
| 52 | Vanato | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2025 |
| 53 | Tud0r | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/5/2026 |
| 54 | CorteX256 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/21/2022 |
| 55 | xCursedShadoWx | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/13/2021 |
| 56 | sharkmc | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 57 | carazvan | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/14/2025 |
| 58 | Mariusinho93 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2026 |
| 59 | uncatalin | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/30/2026 |
| 60 | satori_ro | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/21/2026 |
| 61 | G_dani64 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/16/2024 |
| 62 | Mod_EST | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/6/2026 |
| 63 | GoldChild | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/27/2026 |
| 64 | mustata123 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 65 | octavian1966 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 66 | calinfz | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 67 | ungheanu_petrut | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/6/2024 |
| 68 | JackSparrow97 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/4/2026 |
| 69 | _Mc_Manu_ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 70 | yop0poy | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/26/2026 |
| 71 | Daciangopnik | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 72 | asfswf | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 73 | d0lby | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/22/2025 |
| 74 | Angelo_Pop | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/17/2025 |
| 75 | cuucalexandru | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/2/2026 |
| 76 | Cosmyn_998 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2024 |
| 77 | gratie | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/5/2026 |
| 78 | BOBER7 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/24/2025 |
| 79 | gutsanu | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/2/2026 |
| 80 | ady1979 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 8/9/2020 |
| 81 | baxig | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/11/2023 |
| 82 | SiLeNcE96 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/19/2026 |
| 83 | petryx1 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/26/2026 |
| 84 | Pudge_Is_Here | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/25/2025 |
| 85 | IriNeo86 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/27/2026 |
Техника
по всему клану, чаще всего| IV | 4,447 | 1 | 3,132 | 65.23% | 817 | |
| V | 3,239 | 1 | 2,901 | 63.14% | 916 | |
| IV | 2,874 | 1 | 4,277 | 65.94% | 878 | |
| IV | 2,273 | 1 | 2,671 | 60.36% | 733 | |
| V | 2,191 | 1 | 2,809 | 58.97% | 906 | |
| IV | 2,134 | 1 | 2,815 | 63.26% | 718 | |
| III | 1,982 | 1 | 2,304 | 67.71% | 691 | |
| IV | 1,883 | 1 | 3,053 | 62.45% | 796 | |
| V | 1,653 | 1 | 3,256 | 62.01% | 1,003 | |
| IV | 1,646 | 1 | 1,959 | 63.18% | 520 | |
| V | 1,640 | 1 | 3,122 | 62.80% | 1,038 | |
| X | 1,544 | 1 | 2,703 | 58.23% | 2,756 | |
| X | 1,540 | 1 | 3,134 | 60.13% | 3,264 | |
| V | 1,476 | 1 | 3,072 | 63.62% | 1,058 | |
| X | 1,451 | 1 | 2,790 | 54.51% | 2,945 | |
| V | 1,442 | 1 | 2,899 | 60.40% | 929 | |
| VI | 1,328 | 2 | 2,669 | 59.49% | 1,198 | |
| V | 1,285 | 1 | 3,186 | 57.35% | 1,009 | |
| V | 1,274 | 1 | 3,027 | 64.29% | 809 | |
| X | 1,232 | 1 | 2,113 | 53.08% | 2,282 | |
| X | 1,207 | 1 | 1,936 | 51.70% | 1,650 | |
| V | 1,188 | 1 | 2,526 | 59.09% | 748 | |
| VI | 1,154 | 1 | 2,631 | 57.37% | 1,165 | |
| VI | 1,138 | 1 | 2,629 | 57.03% | 1,190 | |
| X | 1,102 | 1 | 2,527 | 57.35% | 2,935 | |
| X | 1,101 | 1 | 2,579 | 52.95% | 2,919 | |
| X | 1,070 | 1 | 2,870 | 55.42% | 2,794 | |
| II | 1,067 | 1 | 1,972 | 63.07% | 359 | |
| II | 1,050 | 1 | 2,665 | 64.86% | 428 | |
| IX | 1,034 | 1 | 1,961 | 51.74% | 1,862 | |
| VIII | 957 | 1 | 2,381 | 56.95% | 1,739 | |
| X | 936 | 1 | 2,925 | 56.52% | 2,888 | |
| V | 929 | 1 | 2,616 | 63.62% | 929 | |
| VI | 892 | 2 | 1,845 | 54.15% | 878 | |
| XI | 886 | 1 | 3,595 | 59.03% | 4,170 | |
| X | 863 | 1 | 2,896 | 56.89% | 2,879 | |
| VI | 860 | 2 | 2,399 | 53.37% | 755 | |
| X | 799 | 1 | 2,709 | 62.45% | 3,486 | |
| VII | 779 | 1 | 2,435 | 57.89% | 1,404 | |
| V | 761 | 2 | 2,312 | 59.66% | 884 | |
| X | 758 | 1 | 2,780 | 57.12% | 2,921 | |
| X | 754 | 1 | 2,796 | 58.36% | 2,925 | |
| IV | 747 | 1 | 5,253 | 71.62% | 1,453 | |
| III | 729 | 1 | 1,529 | 62.00% | 389 | |
| VIII | 715 | 2 | 3,196 | 65.59% | 2,531 | |
| VI | 709 | 1 | 2,181 | 59.66% | 882 | |
| IV | 704 | 1 | 2,414 | 60.80% | 627 | |
| VI | 667 | 1 | 2,832 | 59.97% | 1,263 | |
| VI | 639 | 1 | 2,885 | 61.82% | 1,351 | |
| VIII | 633 | 1 | 3,128 | 63.03% | 2,197 | |
| II | 619 | 1 | 1,862 | 58.48% | 350 | |
| X | 610 | 1 | 2,873 | 58.85% | 2,919 | |
| III | 566 | 1 | 2,253 | 64.49% | 487 | |
| IV | 561 | 1 | 2,517 | 60.43% | 481 | |
| X | 554 | 1 | 2,715 | 55.05% | 2,958 | |
| VI | 524 | 1 | 2,154 | 57.44% | 1,041 | |
| VIII | 523 | 2 | 1,217 | 60.04% | 1,694 | |
| X | 514 | 1 | 2,915 | 60.31% | 3,035 | |
| VI | 510 | 2 | 3,079 | 61.76% | 1,209 | |
| IX | 495 | 1 | 2,749 | 61.21% | 2,446 |