CLAN DOSSIERNA · SYNCED 22H AGO

[HUELA]
Combatentes Latino Americanos - HUELA | Si vis pacem, para bellum
46 membersОснован Jul 2018
“Se você quer paz, prepare-se para a guerra | Si quieres paz prepárate para la guerra”
Seja bem-vindo ao clã HUE LA! *Aqui jogamos por diversão*. Formamos pelotões para jogar aleatórias, com reservas de clã (bônus de xp, créditos e tripulação) *ativas todos os dias!* ¡Bienvenido al clan HUE LA! *Aquí jugamos por diversión*. Formamos pelotones para jugar aleatoriamente, con reservas de clanes (bono xp, créditos y tripulación) *activas todos los días!* Lema: Si vis pacem, para bellum Se você quer paz, prepare-se para a guerra | Si quieres paz prepárate para la guerraЧитать далее…
Seja bem-vindo ao clã HUE LA! *Aqui jogamos por diversão*. Formamos pelotões para jogar aleatórias, com reservas de clã (bônus de xp, créditos e tripulação) *ativas todos os dias!* ¡Bienvenido al clan HUE LA! *Aquí jugamos por diversión*. Formamos pelotones para jugar aleatoriamente, con reservas de clanes (bono xp, créditos y tripulación) *activas todos los días!* Lema: Si vis pacem, para bellum Se você quer paz, prepare-se para a guerra | Si quieres paz prepárate para la guerra
Ср. WN8
1,056Выше среднего
Ср. процент побед
47.28%
Ср. уровень
6.78
Активны (30 дн.)
17/ 57
Всего боёв
509,222
Участники
46 members · 18 active 30d| За всё время | Недавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | cromatico | Recruit | 1,601 | 50.14% | 22,081 | 8.0 | 2,059 | 50.19% | 269 | 1d ago |
| 2 | Slaugwyn | Recruit | 1,535 | 50.51% | 3,496 | 8.8 | — | — | — | 6/28/2026 |
| 3 | Fafarufa | Executive Officer | 1,473 | 50.89% | 20,181 | 6.2 | 993 | 40.00% | 35 | 6d ago |
| 4 | ignacio001_2017 | Recruit | 1,473 | 50.08% | 24,571 | 7.2 | — | 51.43% | 70 | 5d ago |
| 5 | BenjaloXDGamer12 | Private | 1,466 | 48.85% | 21,883 | 9.1 | 2,048 | 53.16% | 237 | 2d ago |
| 6 | PabloFalke | Commander | 1,346 | 49.71% | 38,245 | 7.0 | 2,011 | 54.38% | 548 | 13h ago |
| 7 | LombrigAtomica | Combat Officer | 1,336 | 49.76% | 36,649 | 7.2 | — | 50.65% | 539 | 1d ago |
| 8 | GOLDEN_GOLD_ | Private | 1,333 | 49.64% | 11,647 | 6.9 | — | — | — | 11/17/2025 |
| 9 | danibarroso30 | Private | 1,302 | 49.64% | 13,583 | 7.2 | — | — | — | 12/9/2025 |
| 10 | cazad12345 | Private | 1,262 | 47.28% | 27,824 | 5.2 | 1,290 | 47.48% | 377 | 1d ago |
| 11 | Muamarkadaf | Private | 1,211 | 49.93% | 15,724 | 6.9 | — | — | — | 6/14/2026 |
| 12 | Chuckoncito | Private | 1,203 | 48.21% | 50,741 | 7.5 | 1,250 | 45.45% | 440 | 2d ago |
| 13 | AUTRALOPITECUS_apocrifo | Recruit | 1,132 | 48.12% | 11,439 | 5.2 | — | 47.83% | 23 | 28d ago |
| 14 | dieg640 | Recruit | 1,132 | 40.22% | 92 | 4.5 | — | — | — | 6/4/2026 |
| 15 | JosuHoffmann | Private | 1,115 | 46.86% | 1,161 | 5.2 | — | 0.00% | 1 | 7/27/2026 |
| 16 | _Tenaz_ | Combat Officer | 1,109 | 48.07% | 20,268 | 7.4 | — | 48.78% | 41 | 14d ago |
| 17 | mdieckmann | Private | 1,087 | 45.76% | 8,342 | 5.9 | — | — | — | 3/21/2026 |
| 18 | Arcanshow | Combat Officer | 1,011 | 42.55% | 329 | 4.6 | — | — | — | 6/4/2024 |
| 19 | ThaMewf | Recruit | 983 | 46.93% | 3,271 | 7.2 | — | — | — | 3/14/2026 |
| 20 | Arcanjo_TC | Combat Officer | 973 | 47.20% | 25,727 | 7.1 | 1,120 | 40.00% | 45 | 12d ago |
| 21 | Stealth_On | Private | 946 | 46.51% | 26,085 | 6.9 | 1,013 | 43.83% | 632 | 1d ago |
| 22 | SirGio416 | Private | 870 | 48.62% | 14,155 | 6.3 | — | — | — | 5/3/2026 |
| 23 | ArthurCS96 | Combat Officer | 756 | 45.80% | 9,654 | 7.3 | 751 | 47.27% | 220 | 3d ago |
| 24 | ClinkzBR | Recruit | 746 | 46.20% | 13,381 | 8.1 | — | 45.52% | 134 | 1d ago |
| 25 | douglasab | Executive Officer | 723 | 46.03% | 27,106 | 6.8 | — | — | — | 9/20/2025 |
| 26 | Batata04 | Recruit | 709 | 46.38% | 5,420 | 7.0 | — | — | — | 2/22/2026 |
| 27 | luisdevicenzo | Recruit | 704 | 45.68% | 25,545 | 7.3 | — | 38.08% | 260 | 6d ago |
| 28 | DrPinke | Private | 663 | 44.63% | 2,767 | 7.4 | — | — | — | 4/21/2026 |
| 29 | DemonioBlind | Recruit | 593 | 46.75% | 14,829 | 7.1 | — | 51.97% | 229 | 1d ago |
| 30 | Slipknotico | Recruit | 534 | 45.86% | 6,589 | 6.4 | — | — | — | 5/21/2026 |
| 31 | dlc_20 | Private | 400 | 42.80% | 6,437 | 5.0 | — | 46.88% | 64 | 8d ago |
| 32 | pedrobrasileiro2 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/21/2026 |
| 33 | Androrock | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 34 | FuraTank | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/26/2026 |
| 35 | Super_K_2SO | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/4/2025 |
| 36 | MenDo0304 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 37 | SgtSimoes | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/1/2026 |
| 38 | MissaoGeneral4 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 39 | Ultimabala | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/17/2024 |
| 40 | Xandibat | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/30/2025 |
| 41 | Adiinho | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/14/2026 |
| 42 | oinetsrv | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/3/2025 |
| 43 | KATSUMOTO94 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/25/2026 |
| 44 | arthur_quinot | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2024 |
| 45 | tiboka_mil_gral | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/25/2026 |
| 46 | Lucas_Zamora | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2026 |
Техника
по всему клану, чаще всего| VI | 10,758 | 16 | 893 | 50.66% | 684 | |
| V | 10,555 | 26 | 1,288 | 49.53% | 715 | |
| V | 7,853 | 15 | 2,396 | 50.36% | 984 | |
| VIII | 5,664 | 13 | 994 | 47.03% | 1,218 | |
| VI | 5,031 | 20 | 839 | 48.52% | 483 | |
| VIII | 4,766 | 15 | 1,180 | 47.46% | 1,334 | |
| VIII | 3,971 | 15 | 1,127 | 48.00% | 1,241 | |
| X | 3,675 | 10 | 1,192 | 45.93% | 1,818 | |
| IV | 3,617 | 23 | 1,403 | 52.34% | 597 | |
| IX | 3,579 | 10 | 1,151 | 46.94% | 1,367 | |
| VIII | 3,496 | 12 | 1,115 | 47.80% | 1,123 | |
| X | 3,458 | 12 | 833 | 45.29% | 1,520 | |
| VIII | 3,261 | 14 | 1,037 | 47.29% | 965 | |
| VIII | 3,249 | 18 | 1,076 | 49.43% | 1,386 | |
| VII | 3,061 | 16 | 1,401 | 51.26% | 986 | |
| VIII | 3,048 | 16 | 758 | 46.49% | 474 | |
| VI | 2,967 | 15 | 657 | 48.70% | 556 | |
| X | 2,918 | 10 | 1,033 | 45.85% | 1,736 | |
| X | 2,888 | 8 | 1,155 | 46.43% | 1,585 | |
| VII | 2,839 | 13 | 1,212 | 50.69% | 994 | |
| VII | 2,828 | 23 | 872 | 48.62% | 706 | |
| VIII | 2,761 | 13 | 878 | 45.71% | 973 | |
| IV | 2,756 | 13 | 1,272 | 51.23% | 311 | |
| VII | 2,663 | 25 | 919 | 50.92% | 909 | |
| III | 2,591 | 15 | 827 | 48.86% | 319 | |
| V | 2,577 | 19 | 1,415 | 46.68% | 580 | |
| VIII | 2,575 | 20 | 878 | 47.15% | 945 | |
| VIII | 2,567 | 8 | 1,452 | 52.67% | 1,505 | |
| X | 2,556 | 14 | 1,145 | 45.81% | 1,856 | |
| VI | 2,531 | 18 | 915 | 48.24% | 613 | |
| IX | 2,449 | 15 | 1,219 | 49.98% | 1,624 | |
| IV | 2,402 | 15 | 1,436 | 50.96% | 506 | |
| VII | 2,328 | 18 | 911 | 48.07% | 765 | |
| VIII | 2,289 | 12 | 1,085 | 46.83% | 1,135 | |
| IV | 2,280 | 23 | 633 | 44.91% | 260 | |
| IX | 2,272 | 11 | 1,099 | 46.65% | 1,365 | |
| VIII | 2,256 | 16 | 772 | 46.32% | 964 | |
| VIII | 2,242 | 13 | 1,246 | 47.77% | 1,194 | |
| VIII | 2,189 | 16 | 890 | 48.20% | 945 | |
| VII | 2,189 | 13 | 1,204 | 45.91% | 599 | |
| VIII | 2,177 | 14 | 905 | 47.13% | 1,047 | |
| IX | 2,136 | 13 | 1,085 | 47.43% | 1,446 | |
| VIII | 2,111 | 19 | 834 | 49.08% | 986 | |
| V | 2,101 | 11 | 1,862 | 49.26% | 541 | |
| VI | 2,070 | 13 | 703 | 50.82% | 635 | |
| VI | 2,066 | 18 | 849 | 46.90% | 461 | |
| V | 2,053 | 9 | 1,660 | 55.63% | 1,079 | |
| V | 2,043 | 18 | 1,482 | 47.14% | 448 | |
| VII | 2,023 | 8 | 1,005 | 47.80% | 894 | |
| IX | 2,018 | 13 | 1,119 | 46.04% | 1,523 | |
| VIII | 1,953 | 10 | 991 | 48.18% | 986 | |
| VIII | 1,951 | 4 | 1,379 | 50.95% | 1,208 | |
| VI | 1,950 | 17 | 1,105 | 51.28% | 769 | |
| IX | 1,946 | 10 | 895 | 47.84% | 1,099 | |
| VIII | 1,939 | 12 | 958 | 47.29% | 1,192 | |
| X | 1,920 | 8 | 1,072 | 46.77% | 1,586 | |
| V | 1,903 | 22 | 1,098 | 48.19% | 305 | |
| V | 1,903 | 8 | 1,168 | 47.35% | 489 | |
| X | 1,903 | 12 | 1,214 | 50.81% | 1,830 | |
| X | 1,902 | 9 | 1,178 | 50.68% | 1,696 |