
I KILL U !!
“Play, Have Fun, Learn, Make new friends”
IKU is looking for Tier 10 tankers who will show up for Clan War battles on a Regular basis along with Stronghold and any other types of group battles scheduled. We place a high expectation on commitment to the clan and its activities. Team Speak with a microphone and speakers is MANDATORY for communication. You are expected to be an ACTIVE participant in clan activities. Join us @ IKU.teamspeak3.com We are looking for active individuals that enjoy the competition but not the hard core grind every night. If your clan has become inactive, not providing the game play you need or your clan’s leadership is not what you expected, then stop in and check out IKU You must be active at least 4 nights a week during prime time (5-10 EST) in TS for clan activities -Inactivity for 30 days, without notice, will result in removal from the clan -Must have at least 6 Current Meta tier 10 clan war viable tanks.Читати далі…
IKU is looking for Tier 10 tankers who will show up for Clan War battles on a Regular basis along with Stronghold and any other types of group battles scheduled. We place a high expectation on commitment to the clan and its activities. Team Speak with a microphone and speakers is MANDATORY for communication. You are expected to be an ACTIVE participant in clan activities. Join us @ IKU.teamspeak3.com We are looking for active individuals that enjoy the competition but not the hard core grind every night. If your clan has become inactive, not providing the game play you need or your clan’s leadership is not what you expected, then stop in and check out IKU You must be active at least 4 nights a week during prime time (5-10 EST) in TS for clan activities -Inactivity for 30 days, without notice, will result in removal from the clan -Must have at least 6 Current Meta tier 10 clan war viable tanks.
Учасники
83 members · 69 active 30d| За весь час | Нещодавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | Eriks_Tank | Private | 2,628 | 54.45% | 494 | 7.3 | — | — | — | 7/20/2026 |
| 2 | Blaze_O_Glory | Executive Officer | 2,468 | 55.95% | 5,562 | 7.0 | 2,436 | 55.26% | 1,008 | 5/30/2026 |
| 3 | Dr_Zeus | Executive Officer | 2,057 | 52.80% | 24,764 | 8.0 | 2,559 | 53.88% | 1,004 | 6/1/2026 |
| 4 | Black_Triton | Combat Officer | 1,981 | 53.94% | 69,515 | 7.8 | 2,210 | 53.77% | 1,008 | 29d ago |
| 5 | jabob_1 | Private | 1,939 | 53.36% | 13,517 | 8.7 | — | — | — | 2/11/2026 |
| 6 | TwistedFate1 | Reservist | 1,917 | 53.99% | 18,957 | 8.0 | — | — | — | 12/19/2025 |
| 7 | Frelan | Private | 1,846 | 52.54% | 30,829 | 7.5 | 3,494 | 61.77% | 34 | 3d ago |
| 8 | aps14 | Private | 1,815 | 51.94% | 24,274 | 7.0 | 1,904 | 55.49% | 182 | 2d ago |
| 9 | 25pounder_2013 | Reservist | 1,808 | 52.54% | 25,155 | 7.7 | — | — | — | 12/25/2025 |
| 10 | aceed | Private | 1,714 | 52.08% | 59,628 | 7.5 | — | — | — | 5/1/2026 |
| 11 | Semi_Aimed | Private | 1,700 | 53.16% | 40,965 | 7.6 | 2,004 | 52.84% | 1,003 | 2/7/2026 |
| 12 | 7STW_LRGG | Private | 1,647 | 51.78% | 96,175 | 7.6 | — | 51.05% | 1,046 | 3d ago |
| 13 | WeaselXP | Private | 1,635 | 51.71% | 61,671 | 7.5 | — | 50.14% | 1,053 | 3d ago |
| 14 | Bloodhand75 | Private | 1,625 | 51.45% | 55,681 | 8.1 | 1,742 | 55.56% | 693 | 1d ago |
| 15 | FMJ556 | Private | 1,553 | 51.76% | 66,770 | 8.8 | 884 | 47.96% | 1,005 | 5d ago |
| 16 | CrazyRedWolf_01 | Private | 1,535 | 47.87% | 7,633 | 5.8 | 1,190 | 47.27% | 1,007 | 3d ago |
| 17 | SPANKTOR | Private | 1,526 | 52.93% | 29,146 | 5.8 | 3,721 | 54.91% | 519 | 1d ago |
| 18 | Oberstinkfinger | Private | 1,523 | 52.89% | 70,608 | 6.4 | 1,298 | 48.96% | 1,013 | 6d ago |
| 19 | Wayno255 | Private | 1,514 | 51.09% | 45,758 | 7.8 | 1,394 | 50.60% | 83 | 1d ago |
| 20 | JCONTHEMAN | Private | 1,509 | 50.07% | 12,595 | 7.4 | 2,081 | 52.03% | 1,009 | 2d ago |
| 21 | Dog_of_War59 | Private | 1,480 | 52.29% | 34,237 | 7.1 | 997 | 54.55% | 66 | 7d ago |
| 22 | NKblitz99 | Private | 1,473 | 50.82% | 49,244 | 6.7 | — | 56.63% | 1,003 | 1d ago |
| 23 | DeamonSniper | Private | 1,470 | 50.29% | 50,062 | 7.3 | 1,543 | 45.69% | 348 | 22h ago |
| 24 | MagnumPlus | Reservist | 1,452 | 49.92% | 69,476 | 7.8 | 1,939 | 56.04% | 91 | 2d ago |
| 25 | meffie | Private | 1,372 | 48.50% | 30,502 | 8.0 | — | — | — | 3/29/2026 |
| 26 | MasterOz77 | Private | 1,371 | 49.65% | 54,893 | 8.3 | — | 66.67% | 18 | 7/21/2026 |
| 27 | Fitzy71 | Private | 1,363 | 50.33% | 56,026 | 7.9 | — | — | — | 4/15/2026 |
| 28 | DREAD_PIRATE_GROMIT | Private | 1,346 | 48.26% | 13,735 | 8.4 | 1,592 | 48.85% | 1,001 | 9h ago |
| 29 | GIVMEABIGTANK | Private | 1,331 | 50.09% | 51,399 | 7.2 | — | — | — | 6/11/2026 |
| 30 | SodahT | Private | 1,312 | 48.54% | 15,563 | 7.6 | 1,605 | 49.35% | 1,007 | 5/26/2026 |
| 31 | pops0459 | Commander | 1,294 | 49.79% | 80,521 | 6.3 | 2,116 | 47.01% | 1,004 | 10h ago |
| 32 | MayhemUndyTkr | Private | 1,289 | 50.82% | 67,245 | 6.9 | 3,099 | 54.82% | 1,016 | 2d ago |
| 33 | gcracker | Private | 1,268 | 51.01% | 86,231 | 6.3 | 2,026 | 56.07% | 626 | 23h ago |
| 34 | Old_Thumper | Private | 1,249 | 48.19% | 50,867 | 8.5 | 1,638 | 54.24% | 1,003 | 14h ago |
| 35 | Thumparr | Private | 1,242 | 50.10% | 15,299 | 7.1 | — | — | — | 2/15/2026 |
| 36 | Wreaper27 | Private | 1,207 | 50.72% | 81,421 | 6.3 | 813 | 47.33% | 1,012 | 8h ago |
| 37 | Archer413 | Private | 1,178 | 49.10% | 22,422 | 7.8 | — | — | — | 5/5/2026 |
| 38 | ripvan1 | Private | 1,172 | 48.76% | 100,079 | 8.4 | 1,182 | 49.17% | 1,029 | 15h ago |
| 39 | Hardezeiten | Private | 1,130 | 48.34% | 30,442 | 7.1 | — | 45.05% | 333 | 2d ago |
| 40 | JOKER777777 | Private | 1,093 | 48.54% | 45,666 | 8.0 | 1,442 | 40.00% | 30 | 27d ago |
| 41 | visegrip44 | Private | 1,080 | 48.79% | 105,553 | 7.7 | — | 50.44% | 1,023 | 10h ago |
| 42 | Pacratt | Private | 1,074 | 48.23% | 42,487 | 8.0 | 1,338 | 46.92% | 1,006 | 4/23/2026 |
| 43 | Heed_the_Call_up | Private | 1,060 | 48.95% | 63,307 | 7.6 | — | 50.86% | 521 | 2d ago |
| 44 | hobie15 | Private | 1,054 | 47.50% | 87,115 | 7.9 | 1,288 | 47.91% | 1,029 | 14d ago |
| 45 | GothicGirl | Private | 1,052 | 47.76% | 6,688 | 6.1 | — | 0.00% | 2 | 29d ago |
| 46 | oak99 | Private | 1,052 | 46.78% | 90,608 | 7.5 | 1,389 | 44.70% | 1,000 | 15h ago |
| 47 | WolfEWolf | Private | 1,051 | 49.09% | 63,709 | 7.4 | 1,391 | 49.66% | 1,013 | 2d ago |
| 48 | Sh00t2Thr1ll | Executive Officer | 1,048 | 48.40% | 50,617 | 7.2 | 1,296 | 48.79% | 539 | 1d ago |
| 49 | Bo_2015 | Private | 1,040 | 48.85% | 52,952 | 6.7 | 1,099 | 44.49% | 445 | 3d ago |
| 50 | OldRustyCan | Private | 1,033 | 47.57% | 13,726 | 7.1 | — | — | — | 6/8/2026 |
| 51 | icethor | Private | 1,021 | 47.64% | 29,590 | 6.5 | 1,812 | 52.33% | 665 | 1d ago |
| 52 | jslagle42 | Private | 1,012 | 48.32% | 66,908 | 6.5 | 1,156 | 49.26% | 270 | 2d ago |
| 53 | thecedar | Private | 1,007 | 46.49% | 72,901 | 8.5 | 804 | 46.73% | 214 | 3d ago |
| 54 | bigpapakelley | Reservist | 998 | 47.83% | 43,939 | 7.7 | — | — | — | 8/18/2025 |
| 55 | Moscavitz | Private | 992 | 48.89% | 81,042 | 6.9 | 433 | 43.53% | 1,013 | 2d ago |
| 56 | NarcSgt | Executive Officer | 991 | 45.66% | 42,405 | 8.5 | 914 | 43.13% | 1,027 | 15h ago |
| 57 | Bor1000 | Private | 987 | 50.06% | 38,714 | 6.9 | 904 | 49.90% | 1,006 | 5d ago |
| 58 | Vangard1 | Private | 964 | 48.24% | 11,514 | 6.9 | 1,526 | 47.83% | 23 | 4h ago |
| 59 | hungariantank123 | Private | 960 | 46.90% | 23,571 | 7.3 | — | 31.82% | 22 | 2d ago |
| 60 | Bucko60 | Private | 946 | 48.42% | 50,471 | 7.4 | 804 | 42.42% | 1,009 | 6/4/2026 |
| 61 | Sigma7 | Private | 932 | 48.39% | 28,272 | 6.8 | 707 | 43.65% | 126 | 11h ago |
| 62 | gunboss | Private | 918 | 46.60% | 45,703 | 7.8 | 1,144 | 48.75% | 1,003 | 1d ago |
| 63 | __Juke__ | Private | 918 | 46.67% | 35,221 | 8.0 | 529 | 28.57% | 21 | 2d ago |
| 64 | archer3417 | Personnel Officer | 911 | 47.71% | 73,136 | 6.9 | 1,884 | 54.92% | 650 | 12h ago |
| 65 | shawnsjazz | Private | 874 | 46.99% | 91,783 | 7.9 | — | 48.96% | 1,011 | 2d ago |
| 66 | grr8ful1 | Private | 872 | 46.79% | 22,214 | 7.0 | — | 48.25% | 1,001 | 2d ago |
| 67 | Baleran | Private | 864 | 46.91% | 59,758 | 7.8 | — | — | — | 7/13/2026 |
| 68 | DrunkTank602 | Private | 854 | 46.11% | 23,605 | 7.2 | 785 | 37.47% | 411 | 6d ago |
| 69 | chickenplucker | Private | 842 | 47.54% | 71,999 | 6.9 | 936 | 47.92% | 265 | 1d ago |
| 70 | Red_Leg6 | Private | 818 | 47.21% | 73,616 | 7.5 | 635 | 41.55% | 1,035 | 3d ago |
| 71 | Vanillag | Private | 810 | 47.83% | 31,088 | 6.6 | 1,722 | 49.04% | 575 | 9h ago |
| 72 | Shooter300 | Private | 796 | 46.86% | 30,481 | 7.3 | 985 | 46.88% | 1,009 | 3d ago |
| 73 | outlawmwh | Executive Officer | 773 | 46.45% | 45,649 | 5.5 | 902 | 45.54% | 1,008 | 3d ago |
| 74 | Gunner457 | Private | 716 | 46.91% | 33,693 | 6.6 | 652 | 60.00% | 5 | 6d ago |
| 75 | FireRescue10 | Private | 697 | 44.31% | 50,575 | 6.8 | 939 | 42.39% | 486 | 1d ago |
| 76 | cjs199 | Private | 667 | 46.70% | 22,799 | 6.6 | — | 54.39% | 57 | 6d ago |
| 77 | dilholee | Private | 665 | 46.63% | 11,292 | 6.5 | 1,036 | 41.67% | 12 | 6/29/2026 |
| 78 | rowgp | Private | 649 | 46.02% | 61,077 | 6.8 | — | — | — | 5/28/2026 |
| 79 | randomcanofdeath | Private | 625 | 45.26% | 9,991 | 6.7 | 663 | 41.18% | 17 | 7/5/2026 |
| 80 | IRONMAN_IKU | Private | 620 | 45.51% | 20,121 | 7.3 | 395 | 47.06% | 17 | 7d ago |
| 81 | PipeRatt42 | Private | 595 | 44.71% | 56,236 | 6.7 | — | 40.59% | 1,015 | 2d ago |
| 82 | sak_marksman | Personnel Officer | 583 | 45.60% | 47,795 | 6.3 | — | 48.08% | 52 | 5d ago |
| 83 | 3161chromie | Private | 564 | 44.76% | 45,774 | 7.5 | — | 46.47% | 779 | 1d ago |
Техніка
по всьому клану, найчастіше| VIII | 104,174 | 62 | 1,192 | 48.63% | 1,188 | |
| IX | 45,337 | 52 | 1,107 | 49.50% | 1,328 | |
| VIII | 43,927 | 62 | 1,189 | 47.42% | 1,168 | |
| VI | 39,493 | 74 | 1,057 | 50.69% | 714 | |
| VI | 37,759 | 64 | 985 | 51.08% | 671 | |
| VII | 32,224 | 61 | 1,058 | 49.23% | 832 | |
| X | 30,609 | 39 | 1,092 | 49.24% | 1,365 | |
| X | 30,013 | 69 | 1,156 | 47.51% | 1,907 | |
| VIII | 29,952 | 56 | 1,043 | 47.32% | 1,036 | |
| VII | 28,462 | 70 | 1,089 | 50.88% | 925 | |
| VIII | 27,107 | 67 | 1,174 | 49.71% | 1,241 | |
| VIII | 26,401 | 56 | 1,079 | 49.85% | 1,092 | |
| VI | 26,321 | 71 | 1,077 | 51.62% | 607 | |
| V | 25,711 | 57 | 1,027 | 51.15% | 601 | |
| X | 25,696 | 61 | 1,057 | 46.48% | 1,699 | |
| VIII | 23,828 | 47 | 1,167 | 48.79% | 1,022 | |
| III | 23,678 | 35 | 3,006 | 63.40% | 909 | |
| V | 23,057 | 46 | 1,299 | 54.05% | 734 | |
| VIII | 22,848 | 49 | 937 | 48.48% | 1,028 | |
| VI | 22,205 | 65 | 988 | 51.07% | 678 | |
| VIII | 21,818 | 72 | 1,072 | 48.88% | 1,049 | |
| IX | 20,958 | 54 | 1,130 | 47.46% | 1,490 | |
| VIII | 20,452 | 60 | 1,133 | 46.29% | 1,087 | |
| VIII | 20,448 | 59 | 1,083 | 48.33% | 1,120 | |
| V | 20,377 | 72 | 1,123 | 52.45% | 597 | |
| VIII | 19,628 | 58 | 1,068 | 46.95% | 875 | |
| IV | 19,554 | 65 | 1,569 | 52.64% | 607 | |
| VI | 19,235 | 62 | 873 | 50.02% | 693 | |
| V | 18,938 | 57 | 815 | 50.62% | 381 | |
| X | 18,622 | 64 | 1,096 | 45.55% | 1,663 | |
| V | 17,904 | 63 | 1,176 | 50.87% | 435 | |
| IX | 17,668 | 57 | 940 | 47.46% | 1,113 | |
| VIII | 17,456 | 60 | 1,224 | 49.06% | 1,292 | |
| VI | 17,064 | 54 | 1,168 | 50.95% | 609 | |
| X | 17,049 | 54 | 1,074 | 46.22% | 1,604 | |
| VIII | 16,622 | 64 | 1,087 | 47.93% | 1,238 | |
| VII | 15,838 | 57 | 933 | 48.87% | 749 | |
| X | 15,768 | 50 | 933 | 45.27% | 1,615 | |
| IX | 15,566 | 69 | 1,031 | 45.73% | 1,162 | |
| X | 15,558 | 42 | 853 | 48.47% | 946 | |
| VI | 15,550 | 59 | 892 | 51.90% | 778 | |
| VIII | 15,495 | 37 | 1,323 | 50.53% | 1,155 | |
| X | 15,491 | 61 | 1,008 | 48.03% | 1,695 | |
| V | 15,458 | 60 | 1,305 | 51.06% | 716 | |
| VIII | 15,313 | 70 | 1,227 | 50.42% | 1,316 | |
| VIII | 15,243 | 20 | 1,220 | 50.06% | 1,328 | |
| VIII | 15,242 | 35 | 1,416 | 48.12% | 907 | |
| IX | 15,201 | 46 | 1,150 | 49.47% | 1,405 | |
| VIII | 15,197 | 64 | 961 | 48.86% | 614 | |
| X | 15,165 | 66 | 1,057 | 44.93% | 1,526 | |
| VI | 15,048 | 62 | 957 | 49.42% | 559 | |
| X | 15,028 | 74 | 1,110 | 46.13% | 1,501 | |
| IV | 14,892 | 35 | 1,924 | 53.61% | 865 | |
| VIII | 14,540 | 43 | 1,127 | 50.12% | 1,278 | |
| VIII | 14,532 | 67 | 935 | 46.41% | 897 | |
| X | 14,483 | 34 | 854 | 48.20% | 1,183 | |
| X | 14,473 | 68 | 1,159 | 47.72% | 1,705 | |
| VI | 14,215 | 55 | 1,058 | 53.13% | 804 | |
| VII | 13,939 | 72 | 989 | 49.29% | 796 | |
| IX | 13,711 | 52 | 1,039 | 48.14% | 1,458 |