CLAN DOSSIERNA · SYNCED 15H AGO

[IA-BR]
IRMÃOS DE AÇO
80 membersЗасновано Jun 2015
“RENDER-SE JAMAIS”
O Clã surge dos destroços dos tanques inimigos destruídos. Apenas os mais bravos soldados de puro aço são aceitos. Seja um bravo guerreiro entre os melhores. Irmãos de aço, forjados na guerra e na união. Apenas maiores de 16 anos! AÇO!! Estamos aceitando apenas jogadores com tanques nível tier X, competitivos em CW (Guerra de Clãs),de qualquer tipo: leves, médios, pesado e caça-tanques.Читати далі…
O Clã surge dos destroços dos tanques inimigos destruídos. Apenas os mais bravos soldados de puro aço são aceitos. Seja um bravo guerreiro entre os melhores. Irmãos de aço, forjados na guerra e na união. Apenas maiores de 16 anos! AÇO!! Estamos aceitando apenas jogadores com tanques nível tier X, competitivos em CW (Guerra de Clãs),de qualquer tipo: leves, médios, pesado e caça-tanques.
Сер. WN8
1,178Вище середнього
Сер. відсоток перемог
48.41%
Сер. рівень
7.44
Активні (30 дн.)
44/ 90
Усього боїв
1,785,242
Учасники
80 members · 44 active 30d| За весь час | Нещодавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | Brucutu71 | Recruit | 3,135 | 60.99% | 5,104 | 9.3 | 2,429 | 53.44% | 436 | 20d ago |
| 2 | Hanibball | Reservist | 2,825 | 56.81% | 40,118 | 8.2 | — | 51.68% | 149 | 11d ago |
| 3 | TOcA_DA_FOXY | Recruit | 2,599 | 52.68% | 112 | 9.6 | — | — | — | 1d ago |
| 4 | _ZEDAMANGA_ | Recruit | 1,969 | 53.68% | 734 | 6.1 | 2,109 | 49.69% | 161 | 8h ago |
| 5 | SteelReaperBR | Recruit | 1,861 | 50.94% | 23,652 | 7.7 | 2,034 | 54.34% | 1,036 | 10h ago |
| 6 | Souza2516 | Private | 1,833 | 52.87% | 15,917 | 7.6 | — | — | — | 5/3/2026 |
| 7 | PilotoDeBetoneira | Private | 1,776 | 51.64% | 17,378 | 7.8 | — | — | — | 6/21/2026 |
| 8 | Silvapalacio65 | Private | 1,751 | 50.82% | 32,075 | 8.9 | — | 51.76% | 1,024 | 16h ago |
| 9 | _____________________l | Combat Officer | 1,751 | 51.20% | 14,512 | 8.1 | — | 71.43% | 14 | 1d ago |
| 10 | LobisomemArvoredo | Reservist | 1,694 | 51.51% | 8,035 | 7.6 | — | 83.33% | 6 | 7/20/2026 |
| 11 | Fagner_Silva | Recruit | 1,694 | 52.70% | 25,398 | 7.5 | 1,801 | 53.88% | 1,004 | 1d ago |
| 12 | Fael_RRS | Executive Officer | 1,653 | 51.97% | 30,203 | 7.0 | — | — | — | 11/15/2025 |
| 13 | WOTxPRIMExBRASIL | Recruit | 1,642 | 50.64% | 59,641 | 8.5 | — | 51.30% | 1,004 | 8h ago |
| 14 | Goolun | Intelligence Officer | 1,605 | 49.79% | 64,660 | 9.2 | 1,512 | 46.85% | 619 | 1d ago |
| 15 | THE2GUERRA | Executive Officer | 1,548 | 52.31% | 35,731 | 6.6 | — | 60.00% | 35 | 5d ago |
| 16 | Hazak | Private | 1,521 | 49.72% | 38,141 | 8.6 | — | — | — | 1/5/2026 |
| 17 | _joabel_ | Recruit | 1,509 | 50.04% | 30,874 | 7.1 | — | 47.71% | 109 | 3d ago |
| 18 | Lordsupremo | Reservist | 1,506 | 50.62% | 51,487 | 8.6 | — | 53.83% | 1,005 | 8h ago |
| 19 | djbacelaar | Private | 1,470 | 50.57% | 15,445 | 8.0 | — | 47.94% | 194 | 1d ago |
| 20 | RARoss1 | Private | 1,453 | 48.76% | 4,122 | 8.2 | — | — | — | 7/10/2026 |
| 21 | zlpedrinhonstg | Combat Officer | 1,445 | 49.93% | 25,131 | 8.1 | 1,790 | 49.90% | 1,018 | 1d ago |
| 22 | MuitoChoro | Personnel Officer | 1,429 | 50.02% | 21,407 | 6.7 | — | — | — | 2/27/2026 |
| 23 | TwWoIf | Reservist | 1,380 | 49.58% | 19,885 | 8.0 | — | — | — | 2/5/2026 |
| 24 | Zuck_ | Recruit | 1,334 | 50.61% | 20,130 | 7.1 | — | — | — | 1/7/2026 |
| 25 | GustavoDCK | Recruit | 1,324 | 46.22% | 9,935 | 8.3 | — | 50.00% | 14 | 7/30/2026 |
| 26 | Dyony_Miranda | Junior Officer | 1,322 | 48.96% | 40,421 | 8.5 | 1,601 | 52.09% | 1,006 | 4d ago |
| 27 | MajorRodrigo | Private | 1,310 | 51.98% | 6,029 | 5.0 | — | — | — | 7/6/2026 |
| 28 | dodyer | Private | 1,270 | 50.13% | 32,339 | 6.7 | — | — | — | 6/30/2026 |
| 29 | igorvaldevino_2001_tb | Private | 1,222 | 48.86% | 20,317 | 6.9 | 1,667 | 50.60% | 1,006 | 1d ago |
| 30 | tokizaki6666 | Combat Officer | 1,221 | 48.94% | 12,125 | 7.2 | 2,673 | 50.00% | 2 | 15h ago |
| 31 | zehuela | Intelligence Officer | 1,199 | 49.22% | 9,744 | 7.8 | — | — | — | 4/15/2026 |
| 32 | hibra | Reservist | 1,198 | 47.91% | 26,279 | 7.4 | — | — | — | 4/14/2026 |
| 33 | carllossillva47 | Recruit | 1,157 | 48.83% | 10,302 | 7.4 | — | — | — | 2/16/2026 |
| 34 | Morpheus_Militao | Reservist | 1,117 | 48.59% | 48,360 | 8.0 | — | — | — | 2/11/2026 |
| 35 | B4L0T3 | Intelligence Officer | 1,115 | 48.89% | 17,082 | 6.3 | 2,618 | 42.86% | 7 | 1d ago |
| 36 | Malagoli | Personnel Officer | 1,107 | 48.11% | 60,537 | 7.9 | 1,124 | 47.40% | 192 | 2d ago |
| 37 | Rato_Atomico | Recruitment Officer | 1,091 | 48.34% | 20,101 | 7.7 | 827 | 52.94% | 17 | 3d ago |
| 38 | _Nighrider_ | Reservist | 1,082 | 48.07% | 32,094 | 7.6 | — | 45.56% | 90 | 17d ago |
| 39 | PauloR | Executive Officer | 1,082 | 48.66% | 62,853 | 6.4 | 1,118 | 46.37% | 1,018 | 1d ago |
| 40 | SGT_Naldimar | Recruit | 1,078 | 47.81% | 34,644 | 6.9 | — | 33.33% | 66 | 3d ago |
| 41 | MANO_WAR | Recruit | 1,015 | 47.00% | 65,520 | 8.0 | — | 60.00% | 5 | 1d ago |
| 42 | Elias_Cardoso_hero | Reservist | 1,005 | 47.86% | 14,136 | 8.0 | 1,033 | 49.95% | 1,005 | 7d ago |
| 43 | lucas3dggabriel | Recruit | 993 | 46.26% | 990 | 8.7 | 944 | 44.44% | 126 | 4d ago |
| 44 | Maxiimus | Reservist | 990 | 47.21% | 37,108 | 7.9 | — | 56.41% | 39 | 13h ago |
| 45 | JUSBR | Executive Officer | 979 | 47.28% | 70,374 | 7.7 | 853 | 45.39% | 738 | 1d ago |
| 46 | PinHeadWassaby | Combat Officer | 954 | 46.64% | 7,886 | 8.4 | — | 48.08% | 1,015 | 10h ago |
| 47 | LordSabaton | Executive Officer | 950 | 47.46% | 23,990 | 7.3 | — | — | — | 7/6/2026 |
| 48 | AtiradorEx | Recruit | 896 | 47.56% | 4,855 | 7.0 | — | 100.00% | 4 | 12d ago |
| 49 | YnSeTo_VeNeNoSo | Executive Officer | 887 | 46.71% | 57,262 | 7.5 | — | 46.06% | 241 | 8h ago |
| 50 | sargento_163 | Reservist | 851 | 44.99% | 20,965 | 7.2 | — | — | — | 7/14/2026 |
| 51 | Navarone90 | Recruit | 847 | 46.47% | 66,036 | 7.7 | — | 54.58% | 480 | 22h ago |
| 52 | General_Skynet | Private | 840 | 46.11% | 17,517 | 7.1 | — | — | — | 5/30/2026 |
| 53 | RicoDrago | Reservist | 832 | 47.97% | 17,066 | 6.7 | — | — | — | 1/14/2026 |
| 54 | joaopedroCapitao | Private | 826 | 47.32% | 16,762 | 6.9 | — | — | — | 3/21/2026 |
| 55 | destruidor24 | Recruit | 819 | 48.09% | 3,822 | 7.0 | — | — | — | 5/23/2026 |
| 56 | destroyer700000 | Combat Officer | 785 | 45.95% | 12,003 | 7.5 | — | — | — | 5/18/2026 |
| 57 | Hanckooc | Recruit | 777 | 43.85% | 2,429 | 7.5 | — | — | — | 1/10/2026 |
| 58 | Josuu1307 | Personnel Officer | 762 | 45.61% | 8,982 | 7.6 | — | — | — | 4/19/2026 |
| 59 | Harry_Spotter_Jr | Recruit | 752 | 46.30% | 50,516 | 6.1 | — | 43.98% | 1,021 | 1d ago |
| 60 | ravazi | Executive Officer | 736 | 46.37% | 22,271 | 6.7 | 937 | 53.12% | 96 | 16h ago |
| 61 | almeidaitu | Commander | 705 | 47.16% | 48,522 | 6.3 | 504 | 43.98% | 216 | 2d ago |
| 62 | Jai334 | Recruitment Officer | 699 | 46.32% | 11,465 | 7.1 | 961 | 43.70% | 611 | 1d ago |
| 63 | stivjockey | Private | 691 | 42.91% | 564 | 6.2 | — | — | — | 4/23/2026 |
| 64 | Rockenmeyer | Quartermaster | 679 | 45.70% | 26,003 | 7.1 | 467 | 43.75% | 144 | 28d ago |
| 65 | ABADUIRIM | Executive Officer | 672 | 45.60% | 23,997 | 7.0 | 2,992 | 50.00% | 10 | 13d ago |
| 66 | NAYCAN | Recruit | 663 | 46.51% | 32,962 | 6.8 | — | 46.54% | 419 | 1d ago |
| 67 | Exercito_Brasileiro_ESA | Recruit | 644 | 42.84% | 1,970 | 7.8 | — | 36.67% | 60 | 13d ago |
| 68 | exbusy | Recruit | 637 | 44.75% | 18,444 | 7.3 | — | — | — | 4/1/2026 |
| 69 | tricolor12 | Private | 600 | 45.44% | 7,935 | 6.7 | — | — | — | 1/8/2026 |
| 70 | _Master_Chief117 | Reservist | 579 | 44.83% | 21,682 | 8.0 | — | 43.58% | 179 | 5d ago |
| 71 | Alaim360 | Recruit | 559 | 45.16% | 10,214 | 5.9 | — | — | — | 2/11/2026 |
| 72 | Enzo_817 | Recruit | 460 | 42.56% | 1,532 | 7.4 | — | 42.17% | 166 | 14h ago |
| 73 | bankai_18 | Reservist | 411 | 43.78% | 8,968 | 7.1 | — | — | — | 2/27/2026 |
| 74 | thebestmanum | Reservist | 373 | 45.52% | 7,440 | 5.8 | — | — | — | 1d ago |
| 75 | HPR_BR | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2026 |
| 76 | jadercrema | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 77 | general_taito | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 78 | machadada_1 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2026 |
| 79 | BimboYi | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2025 |
| 80 | TONHOISB4CK | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/8/2026 |
Техніка
по всьому клану, найчастіше| VIII | 25,767 | 41 | 1,161 | 49.30% | 1,322 | |
| V | 21,731 | 65 | 1,081 | 50.75% | 591 | |
| VIII | 21,255 | 34 | 1,430 | 48.03% | 1,314 | |
| VIII | 17,947 | 61 | 1,004 | 46.56% | 927 | |
| VIII | 15,013 | 49 | 1,196 | 50.44% | 1,234 | |
| VIII | 14,515 | 32 | 1,100 | 47.22% | 845 | |
| IX | 13,309 | 52 | 1,001 | 45.21% | 1,136 | |
| X | 13,296 | 35 | 1,345 | 48.78% | 1,971 | |
| X | 13,060 | 36 | 1,014 | 46.83% | 1,696 | |
| IV | 12,550 | 47 | 1,076 | 53.31% | 620 | |
| X | 12,491 | 55 | 1,317 | 46.39% | 1,585 | |
| X | 12,342 | 47 | 1,310 | 50.30% | 2,031 | |
| X | 11,929 | 34 | 1,246 | 47.23% | 1,997 | |
| III | 11,917 | 20 | 1,540 | 51.98% | 696 | |
| VI | 11,851 | 48 | 774 | 48.10% | 538 | |
| VI | 11,802 | 37 | 965 | 49.80% | 685 | |
| VII | 11,370 | 60 | 976 | 48.19% | 696 | |
| VI | 10,957 | 46 | 1,014 | 50.46% | 694 | |
| IX | 10,735 | 33 | 1,194 | 47.01% | 1,442 | |
| VI | 10,694 | 40 | 1,092 | 48.98% | 481 | |
| VII | 10,504 | 42 | 1,339 | 49.70% | 860 | |
| V | 10,350 | 29 | 1,118 | 54.92% | 897 | |
| V | 10,288 | 40 | 1,577 | 50.48% | 950 | |
| VI | 10,144 | 40 | 924 | 49.29% | 621 | |
| VII | 9,933 | 41 | 1,102 | 49.50% | 918 | |
| VIII | 9,750 | 33 | 1,336 | 49.63% | 1,286 | |
| VIII | 9,434 | 18 | 976 | 47.72% | 1,017 | |
| VIII | 9,352 | 34 | 981 | 49.86% | 1,070 | |
| IX | 9,173 | 38 | 1,247 | 51.16% | 1,675 | |
| VI | 9,160 | 51 | 1,254 | 52.29% | 830 | |
| X | 8,757 | 29 | 1,302 | 47.92% | 1,939 | |
| X | 8,690 | 40 | 1,333 | 48.69% | 1,828 | |
| VIII | 8,467 | 15 | 1,026 | 46.64% | 957 | |
| VI | 8,392 | 39 | 1,017 | 52.40% | 708 | |
| VI | 8,329 | 43 | 795 | 48.91% | 583 | |
| X | 8,213 | 38 | 1,186 | 45.72% | 1,665 | |
| X | 8,092 | 42 | 1,315 | 47.17% | 1,963 | |
| VIII | 7,996 | 13 | 1,517 | 48.54% | 963 | |
| VI | 7,995 | 42 | 867 | 47.09% | 550 | |
| VIII | 7,748 | 39 | 1,217 | 49.72% | 1,178 | |
| X | 7,727 | 27 | 1,169 | 47.34% | 1,761 | |
| VIII | 7,722 | 27 | 797 | 46.61% | 526 | |
| VIII | 7,712 | 31 | 1,295 | 48.64% | 1,333 | |
| VIII | 7,670 | 25 | 1,017 | 49.28% | 1,198 | |
| VIII | 7,471 | 40 | 932 | 47.17% | 521 | |
| X | 7,451 | 21 | 822 | 48.41% | 1,394 | |
| VIII | 7,239 | 38 | 1,027 | 47.77% | 916 | |
| VIII | 7,118 | 29 | 899 | 48.55% | 678 | |
| VI | 7,110 | 32 | 837 | 49.92% | 587 | |
| X | 7,074 | 55 | 1,209 | 46.24% | 1,827 | |
| VIII | 6,991 | 20 | 917 | 49.15% | 1,002 | |
| VIII | 6,812 | 34 | 978 | 46.93% | 936 | |
| IX | 6,694 | 38 | 1,233 | 47.97% | 1,318 | |
| VIII | 6,570 | 35 | 1,036 | 46.77% | 831 | |
| X | 6,524 | 38 | 1,240 | 47.07% | 1,798 | |
| V | 6,460 | 42 | 1,045 | 48.33% | 348 | |
| VIII | 6,343 | 46 | 923 | 47.28% | 1,190 | |
| X | 6,293 | 24 | 1,227 | 49.28% | 1,902 | |
| IX | 6,281 | 26 | 985 | 46.71% | 1,116 | |
| IX | 6,238 | 43 | 1,190 | 48.27% | 1,403 |