CLAN DOSSIERNA · SYNCED 7H AGO

[CAPAC]
CÁPAC
77 membersЗасновано Dec 2015
“En tierra de mancos el ambidiestro es rey .”
Сер. WN8
1,068Вище середнього
Сер. відсоток перемог
46.93%
Сер. рівень
5.31
Активні (30 дн.)
7/ 77
Усього боїв
402,659
Учасники
77 members · 9 active 30d| За весь час | Нещодавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | DerpingUrGame | Reservist | 3,541 | 55.06% | 247 | 3.9 | — | — | — | 5/23/2021 |
| 2 | Con_lachotaal_hombro | Executive Officer | 3,176 | 58.95% | 8,912 | 7.4 | — | 58.06% | 31 | 3d ago |
| 3 | trabuconaranjero | Commander | 2,783 | 57.43% | 16,544 | 7.1 | — | 55.00% | 20 | 3d ago |
| 4 | LOTB | Recruit | 2,387 | 60.32% | 126 | 4.1 | — | — | — | 5/22/2022 |
| 5 | DarkSide_CM | Recruit | 2,196 | 52.22% | 28,254 | 5.4 | — | 45.78% | 83 | 2d ago |
| 6 | SunTzu__ | Recruit | 2,182 | 55.10% | 363 | 4.0 | — | — | — | 3/24/2023 |
| 7 | Porongator | Recruit | 2,181 | 52.59% | 251 | 3.5 | — | — | — | 4/1/2024 |
| 8 | ViolenceOfAction | Executive Officer | 1,753 | 53.02% | 16,040 | 7.2 | — | 36.67% | 30 | 5d ago |
| 9 | vaya_pal_garage_mijo | Executive Officer | 1,657 | 52.45% | 44,386 | 6.7 | — | 60.00% | 20 | 4d ago |
| 10 | Luciano997 | Combat Officer | 1,639 | 54.31% | 7,405 | 5.4 | — | — | — | 9/4/2021 |
| 11 | Barbaco | Recruitment Officer | 1,603 | 52.92% | 10,454 | 6.5 | — | — | — | 12/25/2022 |
| 12 | Erik_Wohler | Reservist | 1,474 | 45.40% | 630 | 4.2 | — | — | — | 3/17/2021 |
| 13 | Tigerjager20 | Recruit | 1,434 | 51.46% | 28,029 | 6.6 | — | — | — | 1/11/2026 |
| 14 | NotTheBad | Recruit | 1,418 | 48.37% | 11,443 | 6.7 | — | — | — | 5/15/2026 |
| 15 | bentilator | Recruit | 1,416 | 39.92% | 263 | 4.3 | — | — | — | 5/13/2022 |
| 16 | R_Newton | Recruit | 1,358 | 50.04% | 6,027 | 5.8 | — | — | — | 7/9/2026 |
| 17 | MadMaxRpm | Executive Officer | 1,268 | 50.33% | 37,838 | 6.8 | — | 50.00% | 32 | 1d ago |
| 18 | Lucas_Ivan_Pereira | Recruit | 1,268 | 46.56% | 1,263 | 4.9 | — | — | — | 6/9/2022 |
| 19 | Shadow_SyG | Reservist | 1,208 | 44.44% | 153 | 4.2 | — | — | — | 4/13/2021 |
| 20 | alexoreiro | Recruit | 1,203 | 49.73% | 12,412 | 5.5 | 1,310 | 48.80% | 1,002 | 6/11/2023 |
| 21 | Sebastian_Andahuaylas | Recruit | 1,168 | 49.26% | 1,628 | 4.8 | — | — | — | 9/20/2022 |
| 22 | ____CHOPPER____ | Recruit | 1,159 | 46.41% | 5,591 | 6.2 | — | — | — | 4/27/2026 |
| 23 | alesmor | Recruit | 1,033 | 38.63% | 365 | 4.6 | — | — | — | 2/18/2026 |
| 24 | richard29372 | Reservist | 947 | 49.71% | 9,475 | 6.2 | — | — | — | 9/21/2025 |
| 25 | Andrey_Vaz_Dos_Santos | Recruit | 930 | 43.25% | 1,489 | 4.9 | — | — | — | 7/1/2026 |
| 26 | Tera2_K2 | Reservist | 889 | 44.13% | 10,982 | 6.5 | — | — | — | 10/8/2021 |
| 27 | Marcos_Barbosa_Barbosa | Recruit | 798 | 39.88% | 3,799 | 4.2 | — | — | — | 2/17/2023 |
| 28 | Adriel_Dvirino | Reservist | 762 | 36.36% | 22 | 2.8 | — | — | — | 10/2/2021 |
| 29 | Draigox189 | Recruit | 726 | 50.41% | 2,172 | 5.0 | — | — | — | 4/30/2023 |
| 30 | Thayllan_Terra | Recruit | 688 | 36.94% | 601 | 3.8 | — | — | — | 8/28/2022 |
| 31 | MLM_Expert | Recruit | 682 | 44.72% | 1,364 | 6.5 | — | — | — | 6/27/2022 |
| 32 | Marco_Najera | Reservist | 665 | 48.14% | 3,469 | 5.0 | — | — | — | 11/9/2025 |
| 33 | joeyeguiamd | Recruit | 631 | 45.59% | 18,478 | 6.8 | 868 | 46.70% | 1,030 | 2d ago |
| 34 | Mateo700 | Recruit | 630 | 34.33% | 134 | 3.3 | — | — | — | 2/26/2022 |
| 35 | EspetoCRF | Recruit | 588 | 41.11% | 579 | 5.4 | — | — | — | 2/12/2026 |
| 36 | mahmoudfarra | Recruitment Officer | 564 | 46.01% | 53,762 | 6.3 | — | — | — | 9/21/2023 |
| 37 | Armorcladed | Recruitment Officer | 451 | 46.02% | 13,183 | 6.0 | — | 0.00% | 2 | 7/19/2026 |
| 38 | robert_chavez2015 | Reservist | 435 | 47.67% | 12,940 | 2.6 | — | — | — | 7/30/2020 |
| 39 | G_GlGabriel | Recruitment Officer | 417 | 45.29% | 3,601 | 5.1 | — | — | — | 7/5/2022 |
| 40 | danielochakovski | Reservist | 379 | 43.38% | 468 | 5.9 | — | — | — | 2/16/2021 |
| 41 | fmullder | Recruit | 350 | 46.27% | 4,342 | 4.9 | — | — | — | 4/3/2022 |
| 42 | ANIMATIK90 | Reservist | 314 | 45.71% | 1,118 | 6.6 | — | — | — | 11/3/2025 |
| 43 | CassianoSF | Reservist | 311 | 43.81% | 993 | 4.3 | — | — | — | 8/23/2021 |
| 44 | flaviocrlima | Recruit | 301 | 44.94% | 1,335 | 5.8 | — | — | — | 7/20/2025 |
| 45 | Camberra147 | Reservist | 289 | 42.57% | 4,303 | 5.6 | — | — | — | 10/24/2021 |
| 46 | black5hadow | Recruitment Officer | 250 | 45.41% | 3,669 | 5.6 | — | — | — | 1/1/2023 |
| 47 | CarrerasCR | Reservist | 231 | 45.42% | 3,320 | 5.1 | — | — | — | 2/23/2024 |
| 48 | aze_WU | Reservist | 229 | 41.16% | 1,312 | 5.1 | — | — | — | 10/29/2024 |
| 49 | Joserpiot_r | Recruit | 207 | 44.08% | 3,117 | 4.6 | — | — | — | 8/29/2024 |
| 50 | sandsailor08 | Reservist | 143 | 44.12% | 1,224 | 5.7 | — | — | — | 3/12/2021 |
| 51 | Lear2222 | Recruit | 135 | 41.99% | 2,784 | 5.5 | — | — | — | 11/27/2024 |
| 52 | LordWeirdSloughFeg | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 53 | akago | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 54 | miler150 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/18/2021 |
| 55 | esteban000 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/11/2017 |
| 56 | Moreira081 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/24/2021 |
| 57 | Martin_Rios_Btz | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/16/2021 |
| 58 | Soldier24 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/15/2021 |
| 59 | lucasldaniel | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/12/2021 |
| 60 | jos_javier_quispe_tello | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/20/2022 |
| 61 | Joeshmkoe | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/6/2025 |
| 62 | Hugocaglieri | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/12/2022 |
| 63 | gottdergotter | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2022 |
| 64 | Andre_Albanese_Filho | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 65 | GameOverAO | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/22/2022 |
| 66 | Darkangel5 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/28/2025 |
| 67 | anibal_trojan | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/9/2026 |
| 68 | Pcatack | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/19/2024 |
| 69 | OberstScharnhorst | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2024 |
| 70 | lethal_Jorge18_611 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/27/2022 |
| 71 | emiterminator | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/3/2026 |
| 72 | Venenin | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/2/2022 |
| 73 | rustyJunk | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 12/2/2020 |
| 74 | Geru89 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/18/2026 |
| 75 | succmenonna | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2022 |
| 76 | Grandote_hero | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 3/22/2023 |
| 77 | BILERKILER | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/3/2025 |
Техніка
по всьому клану, найчастіше| V | 8,422 | 34 | 1,583 | 50.28% | 640 | |
| V | 6,077 | 12 | 2,070 | 48.53% | 704 | |
| VI | 4,641 | 18 | 1,147 | 53.46% | 711 | |
| VII | 4,416 | 17 | 1,425 | 50.23% | 913 | |
| VIII | 4,275 | 14 | 1,011 | 50.85% | 1,095 | |
| VI | 4,256 | 12 | 860 | 48.47% | 503 | |
| IV | 3,751 | 3 | 1,852 | 59.24% | 1,249 | |
| V | 3,715 | 30 | 1,475 | 47.81% | 394 | |
| VI | 3,677 | 13 | 930 | 46.61% | 406 | |
| IV | 3,652 | 8 | 1,973 | 46.08% | 255 | |
| III | 3,647 | 6 | 3,831 | 68.82% | 1,186 | |
| V | 3,637 | 6 | 1,393 | 46.96% | 287 | |
| VII | 3,531 | 6 | 1,020 | 47.58% | 684 | |
| VI | 3,505 | 21 | 1,068 | 48.67% | 532 | |
| VIII | 3,083 | 7 | 1,210 | 48.88% | 990 | |
| VI | 2,989 | 14 | 1,226 | 52.33% | 674 | |
| VII | 2,958 | 20 | 982 | 47.40% | 627 | |
| III | 2,922 | 5 | 579 | 50.10% | 196 | |
| IV | 2,888 | 16 | 2,018 | 47.89% | 233 | |
| VIII | 2,874 | 7 | 1,257 | 53.13% | 1,597 | |
| VI | 2,783 | 20 | 783 | 47.79% | 390 | |
| IV | 2,686 | 34 | 654 | 46.95% | 205 | |
| VI | 2,660 | 20 | 834 | 48.35% | 663 | |
| V | 2,637 | 23 | 1,543 | 45.09% | 372 | |
| VI | 2,610 | 16 | 1,342 | 54.87% | 818 | |
| VIII | 2,610 | 11 | 1,112 | 50.27% | 1,393 | |
| VII | 2,589 | 19 | 927 | 48.20% | 691 | |
| IX | 2,584 | 5 | 1,085 | 46.09% | 1,001 | |
| VI | 2,511 | 12 | 1,283 | 48.31% | 576 | |
| VI | 2,403 | 13 | 1,501 | 52.31% | 627 | |
| II | 2,343 | 7 | 804 | 47.55% | 90 | |
| V | 2,307 | 12 | 1,611 | 46.03% | 367 | |
| VIII | 2,272 | 10 | 1,413 | 48.06% | 798 | |
| VII | 2,260 | 10 | 1,535 | 54.34% | 1,101 | |
| VI | 2,153 | 12 | 1,494 | 54.39% | 866 | |
| V | 2,145 | 22 | 1,641 | 46.34% | 495 | |
| II | 2,120 | 27 | 1,131 | 43.92% | 160 | |
| V | 2,079 | 24 | 1,763 | 47.96% | 665 | |
| IX | 2,051 | 8 | 1,245 | 46.42% | 1,253 | |
| IV | 2,048 | 24 | 1,410 | 49.66% | 462 | |
| VII | 1,993 | 8 | 2,243 | 50.03% | 929 | |
| VIII | 1,949 | 6 | 1,653 | 49.46% | 1,476 | |
| V | 1,938 | 10 | 1,829 | 49.07% | 509 | |
| VII | 1,932 | 9 | 1,072 | 46.17% | 727 | |
| II | 1,920 | 21 | 1,501 | 50.83% | 144 | |
| VIII | 1,888 | 9 | 1,463 | 47.46% | 1,127 | |
| VIII | 1,869 | 10 | 1,317 | 50.94% | 959 | |
| VI | 1,863 | 17 | 1,183 | 48.68% | 660 | |
| V | 1,713 | 17 | 1,271 | 51.72% | 823 | |
| VIII | 1,651 | 13 | 1,014 | 46.03% | 761 | |
| VII | 1,646 | 12 | 1,319 | 49.51% | 808 | |
| VIII | 1,644 | 12 | 1,011 | 47.75% | 904 | |
| V | 1,633 | 16 | 1,572 | 49.97% | 342 | |
| V | 1,622 | 15 | 1,328 | 46.61% | 341 | |
| V | 1,614 | 17 | 529 | 46.78% | 434 | |
| VIII | 1,598 | 6 | 2,104 | 58.64% | 2,164 | |
| III | 1,570 | 19 | 397 | 48.54% | 231 | |
| V | 1,562 | 21 | 1,341 | 46.35% | 401 | |
| VI | 1,561 | 13 | 1,152 | 49.78% | 474 | |
| VI | 1,518 | 6 | 2,632 | 62.12% | 1,295 |