CLAN DOSSIERNA · SYNCED 1H AGO

[TBR13]
The Big Red Thirteen
91 membersЗасновано Jan 2018
Сер. WN8
1,507Добре
Сер. відсоток перемог
52.99%
Сер. рівень
7.16
Активні (30 дн.)
1/ 92
Усього боїв
57,073
Учасники
91 members| За весь час | Нещодавно | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | jfmax | Junior Officer | 1,507 | 52.99% | 57,073 | 7.2 | — | — | — | 3d ago |
| 2 | brpbrp | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/13/2025 |
| 3 | matkiller45 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 4 | SGT_Wilbrod | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/12/2025 |
| 5 | Leboost | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/24/2026 |
| 6 | Samlechic | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/16/2026 |
| 7 | bouffara | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/2/2026 |
| 8 | ac131 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 9 | zolos | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 10 | Titan081 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 11 | tiptop5121 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/7/2026 |
| 12 | primustank | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/10/2026 |
| 13 | JetMaster298 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/17/2026 |
| 14 | razhalgoul | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/3/2025 |
| 15 | larock_65 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 16 | KillerBee_69 | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 17 | Nycityboy9827 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/9/2025 |
| 18 | Ornithorynque | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/26/2026 |
| 19 | Beauchee | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/11/2026 |
| 20 | RoyMoss | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/9/2023 |
| 21 | Nebelpfade | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 22 | Eris_77 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/3/2026 |
| 23 | oli23_93 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 11/4/2025 |
| 24 | lordnoob | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/19/2025 |
| 25 | DJxSAM23 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2024 |
| 26 | EndymionQc | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2026 |
| 27 | sironyx | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/24/2026 |
| 28 | progamer722 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/4/2026 |
| 29 | Oncle_1 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 30 | Kooppak | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/27/2025 |
| 31 | runner_2017_destroyer | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/8/2026 |
| 32 | Orel67600 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/30/2025 |
| 33 | TokkiiQc | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/13/2026 |
| 34 | Smokepunky | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/31/2026 |
| 35 | TTVPothus | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/23/2025 |
| 36 | MicDup | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 37 | Buck731 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 38 | Xerofyll | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/5/2025 |
| 39 | rod6011 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 40 | Gazbarr | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/19/2024 |
| 41 | Dragon731 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/8/2023 |
| 42 | HeRobrain_3 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2026 |
| 43 | inyourfacee | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/13/2025 |
| 44 | sureokwhynot | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/6/2026 |
| 45 | krytek91 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/17/2025 |
| 46 | sebitue | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/24/2025 |
| 47 | ThePied | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/23/2025 |
| 48 | will1972 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/27/2026 |
| 49 | EnraJayJT | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/27/2024 |
| 50 | Iprix0ff | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/2/2025 |
| 51 | M411LA | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/29/2023 |
| 52 | Isatis_Qc | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/24/2025 |
| 53 | axela | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/14/2026 |
| 54 | Jtekilleasy | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 55 | PolskaNikoMouk69 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/19/2025 |
| 56 | Sirtar | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 57 | tonnka | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/9/2026 |
| 58 | Subb00 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2026 |
| 59 | CByoced | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 60 | Niteblade22 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/4/2025 |
| 61 | Pookito | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/8/2026 |
| 62 | Huber_Eisler | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/8/2026 |
| 63 | Gazbar | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 64 | KillerBeeeeee | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/3/2020 |
| 65 | Gang_Yang | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/3/2024 |
| 66 | PogusChampius | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/19/2025 |
| 67 | chameau | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/31/2025 |
| 68 | LT_Dubo | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/10/2026 |
| 69 | nicktout | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 70 | BaBaK | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 10/4/2025 |
| 71 | sharkman1975 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/28/2023 |
| 72 | Travian13 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/28/2026 |
| 73 | Satan_2 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/26/2023 |
| 74 | Torbane80 | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/9/2025 |
| 75 | Templeux_A | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/26/2025 |
| 76 | Mr_White_R2 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/6/2025 |
| 77 | Maxim2007 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/6/2026 |
| 78 | Pely94_Qc | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/28/2026 |
| 79 | samuellarose | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/19/2023 |
| 80 | dannyboyd021 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/19/2025 |
| 81 | keby12 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/19/2022 |
| 82 | SilverReflexWolf | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/10/2024 |
| 83 | jamesharley | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/30/2026 |
| 84 | steveo2626 | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 85 | alzalou | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 11/20/2025 |
| 86 | qcrich | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/29/2025 |
| 87 | bill125 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/12/2026 |
| 88 | fedmhan | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/22/2024 |
| 89 | RockyyTS | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/16/2026 |
| 90 | lewood | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2026 |
| 91 | themainshooter1 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
Техніка
по всьому клану, найчастіше| VIII | 5,878 | 1 | 2,167 | 56.26% | 1,615 | |
| VI | 3,787 | 1 | 1,466 | 55.19% | 733 | |
| VI | 2,311 | 1 | 1,677 | 57.68% | 844 | |
| IX | 2,099 | 1 | 1,977 | 56.55% | 1,814 | |
| V | 1,662 | 1 | 2,020 | 58.12% | 795 | |
| II | 1,588 | 1 | 3,520 | 58.75% | 561 | |
| VIII | 1,259 | 1 | 1,680 | 53.06% | 1,502 | |
| II | 1,124 | 1 | 4,315 | 62.37% | 685 | |
| VII | 968 | 1 | 1,398 | 53.10% | 905 | |
| IX | 826 | 1 | 1,808 | 57.38% | 1,924 | |
| IX | 680 | 1 | 1,336 | 49.71% | 1,236 | |
| II | 610 | 1 | 3,173 | 58.69% | 538 | |
| X | 519 | 1 | 1,493 | 45.09% | 1,976 | |
| II | 518 | 1 | 3,790 | 60.81% | 647 | |
| VIII | 496 | 1 | 1,403 | 50.40% | 1,229 | |
| IX | 485 | 1 | 2,015 | 50.10% | 1,895 | |
| VIII | 421 | 1 | 1,647 | 56.77% | 1,360 | |
| VII | 401 | 1 | 1,448 | 53.12% | 1,021 | |
| X | 388 | 1 | 1,192 | 49.48% | 1,345 | |
| IX | 371 | 1 | 1,505 | 52.56% | 1,403 | |
| X | 363 | 1 | 912 | 51.24% | 872 | |
| X | 351 | 1 | 1,480 | 45.30% | 2,013 | |
| X | 350 | 1 | 1,425 | 49.71% | 1,904 | |
| IX | 349 | 1 | 1,611 | 53.87% | 1,697 | |
| X | 315 | 1 | 1,187 | 50.79% | 1,691 | |
| IX | 300 | 1 | 1,153 | 39.33% | 1,359 | |
| VII | 300 | 1 | 570 | 45.67% | 522 | |
| VIII | 293 | 1 | 1,342 | 48.12% | 1,177 | |
| IX | 291 | 1 | 1,258 | 50.17% | 1,265 | |
| VII | 291 | 1 | 965 | 54.98% | 527 | |
| IX | 280 | 1 | 812 | 46.79% | 687 | |
| IX | 278 | 1 | 1,983 | 55.40% | 1,859 | |
| VIII | 265 | 1 | 1,109 | 50.94% | 923 | |
| V | 265 | 1 | 700 | 47.55% | 321 | |
| VIII | 263 | 1 | 1,136 | 44.87% | 1,059 | |
| VII | 263 | 1 | 1,705 | 58.56% | 1,054 | |
| VI | 261 | 1 | 818 | 52.87% | 471 | |
| IX | 256 | 1 | 939 | 46.88% | 1,303 | |
| VI | 255 | 1 | 1,635 | 54.51% | 743 | |
| IX | 252 | 1 | 1,153 | 48.02% | 1,314 | |
| VI | 249 | 1 | 704 | 51.00% | 456 | |
| IX | 243 | 1 | 1,149 | 50.62% | 1,245 | |
| IX | 240 | 1 | 941 | 51.67% | 730 | |
| VII | 234 | 1 | 1,203 | 53.42% | 619 | |
| VIII | 233 | 1 | 908 | 48.07% | 586 | |
| IX | 232 | 1 | 762 | 47.41% | 1,024 | |
| IX | 229 | 1 | 1,260 | 45.85% | 1,470 | |
| VIII | 224 | 1 | 1,127 | 46.88% | 942 | |
| IX | 222 | 1 | 1,268 | 56.76% | 872 | |
| IX | 218 | 1 | 1,243 | 50.00% | 1,471 | |
| VII | 217 | 1 | 1,481 | 53.46% | 1,056 | |
| VII | 216 | 1 | 820 | 49.54% | 632 | |
| IX | 211 | 1 | 1,793 | 54.50% | 1,725 | |
| IX | 211 | 1 | 1,760 | 50.71% | 1,925 | |
| VIII | 210 | 1 | 1,028 | 49.05% | 859 | |
| IX | 204 | 1 | 2,084 | 53.92% | 2,092 | |
| IX | 198 | 1 | 1,493 | 50.51% | 1,462 | |
| VIII | 197 | 1 | 1,902 | 53.81% | 1,430 | |
| VIII | 197 | 1 | 1,669 | 53.30% | 1,340 | |
| X | 196 | 1 | 979 | 47.96% | 1,389 |