Tous les replays
Radley-Walters's Medal









35 views 0 downloads 0
Victory!
All enemy vehicles destroyed
Crédits
117,948
Expérience
12,370
Dégâts
10,344
Durée
10 min 04 s


XI
Gorilla
Équipage
Benedict Cumberbatch
Holiday Ops 2026 — Benedict Cumberbatch
Commander


83
Gunner


83
Driver


83
Loader


99
Loader


99
| Base | Gagné | |
|---|---|---|
| Crédits | 71,483 | 117,948 |
| Expérience | 1,499 | 12,370 |
| Expérience libre | 75 | 339 |
- Taux de touche
- 20/20 · 100.0%
- Dégâts (propres / assistance)
- 10,344 / 205
Performance en bataille
Dégâts
10,344
vs attendu
447%
exp 2,317
WN8
12,043
WNx 12,631
XP
12,370
Destructions
8
Assistance
205
Détections
0
Bloqués
800
Performance de l'équipe ennemie
| Joueur | Véhicule | 1 | 4 | 9 | 18 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HouseJR | 3 | ||||||
| zsoke75 [LAMES] | 3 | 2 | 3 | ||||
| dziejba [BIRT] | 2 | 4 | |||||
| GGF_Alexis [TRIAN] | 2 | ||||||
| Fast_Side | |||||||
| cyanmalick [P18] | |||||||
| Stefano_618 | |||||||
| smeny | |||||||
| Gorec_freejik | |||||||
| pachounet1965 [GRIFF] | |||||||
| 111Kroman111 | |||||||
| bolo711 | |||||||
| Mr_Penguin_CZ [DTEAM] | |||||||
| MuadDib_ [9BEL9] | |||||||
| serhiipik [-KK--] |