CLAN DOSSIERNA · SYNCED 10H AGO

[C_C_G]
Crooked Crocked Gamers
93 members成立于 Nov 2018
“You've still got something on your chin”
The description changed because of Game Violation
平均 WN8
1,385良好
平均胜率
50.39%
平均等级
7.46
活跃(30 天)
34/ 93
总场次
1,465,916
成员
93 members · 43 active 30d| 总体 | 近期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | PURP_DR | Private | 2,888 | 56.35% | 26,929 | 8.7 | 2,459 | 50.67% | 1,042 | 1h ago |
| 2 | DragonFroot | Junior Officer | 2,447 | 54.83% | 26,439 | 8.4 | 3,250 | 57.44% | 1,015 | 6d ago |
| 3 | AnglerfishMiho | Private | 2,240 | 56.16% | 17,690 | 6.0 | — | — | — | 12/29/2025 |
| 4 | ZeFrenchMan69 | Executive Officer | 2,232 | 54.76% | 24,495 | 8.4 | 2,471 | 52.27% | 551 | 1d ago |
| 5 | Predator_Wraith | Combat Officer | 2,033 | 54.29% | 40,178 | 7.8 | 2,424 | 54.91% | 1,009 | 1d ago |
| 6 | Hang_on | Private | 2,009 | 54.74% | 11,212 | 7.3 | 770 | 0.00% | 1 | 16d ago |
| 7 | Artyom2034 | Executive Officer | 1,926 | 53.97% | 21,624 | 7.3 | — | — | — | 4/24/2026 |
| 8 | Kingpin2158 | Private | 1,925 | 52.69% | 34,196 | 7.5 | 1,938 | 54.34% | 1,014 | 6d ago |
| 9 | BiggestMichael | Executive Officer | 1,916 | 56.84% | 14,697 | 8.2 | — | — | — | 10/1/2025 |
| 10 | THExSPARTANx13 | Private | 1,868 | 52.60% | 12,558 | 8.8 | 2,259 | 54.06% | 1,010 | 1d ago |
| 11 | Worthiestmilk | Private | 1,865 | 52.78% | 15,197 | 9.0 | 1,976 | 55.32% | 1,005 | 3d ago |
| 12 | RoomToRoam | Executive Officer | 1,848 | 52.38% | 13,038 | 8.3 | — | — | — | 3/30/2026 |
| 13 | Nahz | Private | 1,842 | 50.95% | 36,562 | 8.1 | — | — | — | 5/28/2025 |
| 14 | AngryPuf | Private | 1,808 | 52.48% | 18,386 | 7.2 | 2,885 | 50.00% | 22 | 11d ago |
| 15 | Knoxx | Combat Officer | 1,769 | 52.23% | 39,275 | 8.3 | 1,560 | 51.75% | 1,028 | 23h ago |
| 16 | Flamp | Private | 1,733 | 51.53% | 2,715 | 8.1 | — | — | — | 6/7/2026 |
| 17 | Felghana010 | Private | 1,648 | 51.42% | 8,146 | 7.9 | 1,709 | 50.74% | 1,011 | 4h ago |
| 18 | pbranger57 | Private | 1,620 | 53.21% | 37,086 | 6.4 | 1,726 | 50.00% | 48 | 7/13/2026 |
| 19 | biubiubiuops | Private | 1,619 | 51.53% | 20,871 | 8.0 | — | — | — | 4/24/2026 |
| 20 | RX15_to | Private | 1,617 | 51.65% | 27,513 | 7.9 | 2,602 | 56.87% | 1,011 | 2h ago |
| 21 | Huckleberry4u | Private | 1,590 | 53.00% | 19,664 | 6.3 | — | — | — | 4/6/2026 |
| 22 | RG001 | Private | 1,585 | 50.82% | 28,052 | 8.7 | 1,432 | 47.39% | 1,017 | 1d ago |
| 23 | Bossoco | Private | 1,482 | 51.36% | 25,589 | 7.7 | — | — | — | 7/7/2026 |
| 24 | Hamsterx | Private | 1,462 | 51.51% | 38,882 | 7.5 | 1,172 | 76.47% | 17 | 10h ago |
| 25 | naa123 | Executive Officer | 1,443 | 50.97% | 52,430 | 6.9 | 1,256 | 48.82% | 467 | 6d ago |
| 26 | Faolahn | Private | 1,438 | 49.99% | 15,823 | 7.1 | — | — | — | 2/24/2026 |
| 27 | Azon_PK | Private | 1,434 | 51.53% | 6,895 | 7.5 | — | — | — | 12/9/2025 |
| 28 | conman526 | Private | 1,424 | 50.76% | 12,050 | 6.4 | — | — | — | 4/2/2026 |
| 29 | MegazeroBlaze | Private | 1,415 | 50.78% | 21,721 | 7.9 | — | — | — | 11/23/2025 |
| 30 | mateo2445 | Private | 1,411 | 49.22% | 14,041 | 8.0 | 2,375 | 55.32% | 282 | 10d ago |
| 31 | IbeauH | Private | 1,406 | 49.83% | 8,924 | 7.9 | — | — | — | 5/4/2025 |
| 32 | LetMinnow | Private | 1,402 | 50.50% | 51,023 | 7.5 | 1,557 | 48.27% | 491 | 2d ago |
| 33 | clippa12 | Private | 1,391 | 49.55% | 20,045 | 7.3 | 1,561 | 49.40% | 1,000 | 8d ago |
| 34 | attackman3 | Private | 1,367 | 50.57% | 23,343 | 7.6 | — | 65.00% | 20 | 2d ago |
| 35 | Arithorne | Executive Officer | 1,363 | 49.84% | 29,539 | 8.6 | — | 28.57% | 7 | 7/15/2026 |
| 36 | Bfunk | Combat Officer | 1,334 | 51.01% | 33,489 | 7.6 | 1,130 | 47.52% | 444 | 22h ago |
| 37 | UK_Aussi | Combat Officer | 1,331 | 51.44% | 23,897 | 7.2 | — | — | — | 5/1/2024 |
| 38 | Chibi_f3nrir | Combat Officer | 1,317 | 49.69% | 14,843 | 8.2 | — | — | — | 9/14/2025 |
| 39 | doghog12345 | Private | 1,314 | 50.70% | 8,907 | 6.5 | 2,296 | 53.99% | 1,002 | 16d ago |
| 40 | Gingy3296 | Combat Officer | 1,298 | 49.89% | 29,412 | 8.0 | — | 50.00% | 16 | 13d ago |
| 41 | SGF_NDN | Private | 1,291 | 49.76% | 18,321 | 8.6 | — | 50.69% | 288 | 5d ago |
| 42 | TheChairman69 | Commander | 1,251 | 49.23% | 13,950 | 7.8 | 1,363 | 50.35% | 1,007 | 6/7/2026 |
| 43 | A74ghia | Private | 1,237 | 50.63% | 45,037 | 6.7 | — | — | — | 4/10/2026 |
| 44 | Padamon | Reservist | 1,235 | 49.90% | 25,340 | 7.1 | — | — | — | 3/11/2025 |
| 45 | coolsethman20 | Private | 1,208 | 48.88% | 20,241 | 7.1 | — | 44.44% | 9 | 14d ago |
| 46 | RLeeErmey | Combat Officer | 1,200 | 50.05% | 48,714 | 7.5 | 1,280 | 53.94% | 432 | 3d ago |
| 47 | Person_PL | Private | 1,195 | 49.09% | 10,955 | 8.4 | — | 42.37% | 59 | 20d ago |
| 48 | Lorado | Junior Officer | 1,165 | 48.89% | 36,066 | 6.6 | — | 48.72% | 78 | 6d ago |
| 49 | Shadowman09876 | Private | 1,163 | 50.41% | 6,195 | 6.8 | 1,957 | 33.33% | 6 | 7/5/2026 |
| 50 | Tiliche_1987 | Private | 1,147 | 49.16% | 535 | 6.9 | 1,031 | 38.46% | 39 | 1d ago |
| 51 | Chewie_CDN | Private | 1,085 | 50.02% | 33,754 | 6.8 | 1,084 | 46.43% | 28 | 12d ago |
| 52 | markws1 | Private | 1,049 | 48.81% | 13,415 | 6.5 | — | 38.04% | 92 | 7/21/2026 |
| 53 | 1234713 | Quartermaster | 1,042 | 48.85% | 28,132 | 7.1 | 1,102 | 40.74% | 27 | 7/14/2026 |
| 54 | FatYellowPikachu | Private | 1,035 | 50.85% | 11,473 | 7.4 | 711 | 0.00% | 1 | 7/11/2026 |
| 55 | GhostMaker01 | Private | 1,034 | 47.76% | 379 | 5.3 | 0 | 0.00% | 2 | 7/16/2026 |
| 56 | GR_the_Irritable | Personnel Officer | 1,008 | 48.90% | 13,872 | 7.5 | — | — | — | 4/5/2025 |
| 57 | tjdragon13 | Private | 982 | 48.32% | 4,594 | 6.2 | — | — | — | 4/2/2026 |
| 58 | To4sterZ | Private | 980 | 47.46% | 2,303 | 7.3 | — | — | — | 4/30/2026 |
| 59 | Greener_1 | Private | 962 | 48.64% | 30,310 | 7.5 | 592 | 51.72% | 29 | 2d ago |
| 60 | dspikerh | Private | 951 | 47.76% | 29,008 | 7.8 | 931 | 41.75% | 103 | 18d ago |
| 61 | Sdkfz_222 | Private | 946 | 48.08% | 15,770 | 7.0 | — | — | — | 6/7/2026 |
| 62 | m_gmoney | Private | 943 | 47.72% | 17,235 | 7.0 | — | — | — | 9/14/2025 |
| 63 | willpep | Private | 860 | 47.76% | 8,490 | 6.6 | — | — | — | 4/6/2026 |
| 64 | Kalikas | Junior Officer | 813 | 45.65% | 28,208 | 8.5 | — | — | — | 6/10/2026 |
| 65 | IXIShocky470IXI | Private | 720 | 46.66% | 17,980 | 6.7 | 1,093 | 70.00% | 10 | 7/30/2026 |
| 66 | FluShot63 | Private | 600 | 45.85% | 22,038 | 7.5 | — | — | — | 4/6/2026 |
| 67 | Kasjhom | Private | 586 | 42.62% | 5,131 | 8.1 | — | 42.00% | 50 | 17d ago |
| 68 | RunninYouOver | Private | 446 | 44.67% | 22,033 | 6.9 | — | 60.00% | 40 | 17h ago |
| 69 | smithag2001 | Private | 337 | 43.95% | 9,061 | 5.6 | — | 57.14% | 7 | 4d ago |
| 70 | Carl_Swagan96 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 71 | MisterMoJoRisiN | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/17/2025 |
| 72 | BigDiesel47 | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 7/6/2025 |
| 73 | FastForward7 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2026 |
| 74 | r3dHorse | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 75 | KingTilt | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 76 | MilkMe_ | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 77 | FatRatBastard | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/24/2026 |
| 78 | reconnoiter2 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/8/2026 |
| 79 | Yippy_Kai_Yay_Motha_Fuda | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 80 | ErebusMors | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/16/2026 |
| 81 | yellerbelli | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/3/2026 |
| 82 | gatortots | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 83 | JX518 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 84 | Scarecrow59 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/13/2025 |
| 85 | leadslinger1943 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 86 | SGT_Azmo | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/7/2024 |
| 87 | Cowboy_usa | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/5/2026 |
| 88 | Sharkbait_TL | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 89 | Skittlesnatcher_69 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/3/2026 |
| 90 | alex1250 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 91 | freakyking | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/28/2026 |
| 92 | Player_5365222102 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/25/2026 |
| 93 | PESEC | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
车辆
全军团范围,最常使用| VIII | 17,982 | 49 | 1,687 | 53.51% | 1,444 | |
| VIII | 16,455 | 40 | 1,151 | 50.05% | 1,334 | |
| VIII | 12,116 | 48 | 1,692 | 52.60% | 1,497 | |
| V | 12,072 | 60 | 1,101 | 50.03% | 669 | |
| VIII | 11,110 | 57 | 1,358 | 49.78% | 1,139 | |
| VI | 10,462 | 43 | 1,025 | 51.06% | 603 | |
| VIII | 10,375 | 40 | 1,283 | 48.56% | 1,129 | |
| VII | 10,302 | 53 | 1,466 | 50.95% | 987 | |
| X | 9,494 | 56 | 1,686 | 50.52% | 1,963 | |
| IX | 9,313 | 33 | 1,230 | 49.79% | 1,263 | |
| VIII | 8,716 | 39 | 1,513 | 49.64% | 1,373 | |
| VIII | 8,643 | 39 | 1,445 | 49.53% | 1,026 | |
| X | 8,597 | 37 | 1,469 | 49.58% | 2,027 | |
| X | 8,533 | 41 | 1,689 | 50.79% | 2,265 | |
| VI | 8,414 | 48 | 1,138 | 52.67% | 695 | |
| X | 8,332 | 37 | 1,593 | 49.50% | 1,932 | |
| VIII | 8,224 | 38 | 1,157 | 49.12% | 1,078 | |
| VII | 7,806 | 44 | 982 | 49.26% | 804 | |
| IX | 7,613 | 46 | 1,327 | 48.04% | 1,289 | |
| VIII | 7,449 | 44 | 1,265 | 51.23% | 653 | |
| X | 7,441 | 37 | 1,389 | 51.30% | 2,110 | |
| X | 7,250 | 51 | 1,437 | 49.71% | 1,777 | |
| VI | 7,197 | 38 | 1,278 | 51.40% | 774 | |
| VIII | 7,167 | 48 | 1,461 | 49.73% | 985 | |
| VIII | 7,147 | 19 | 1,570 | 50.50% | 1,480 | |
| IX | 7,083 | 45 | 1,253 | 46.45% | 1,215 | |
| V | 7,050 | 53 | 1,065 | 49.66% | 395 | |
| VIII | 7,010 | 25 | 1,052 | 48.35% | 1,093 | |
| X | 6,985 | 26 | 1,366 | 48.05% | 1,738 | |
| X | 6,841 | 42 | 1,493 | 46.57% | 1,693 | |
| VIII | 6,813 | 34 | 1,653 | 52.27% | 1,397 | |
| IX | 6,725 | 39 | 1,620 | 51.67% | 1,751 | |
| X | 6,700 | 33 | 1,064 | 48.97% | 1,107 | |
| VII | 6,695 | 56 | 1,158 | 50.50% | 831 | |
| X | 6,615 | 46 | 1,464 | 48.09% | 1,820 | |
| V | 6,553 | 53 | 1,113 | 51.64% | 357 | |
| V | 6,480 | 34 | 1,307 | 55.46% | 900 | |
| IX | 6,410 | 29 | 1,341 | 49.55% | 1,346 | |
| VIII | 6,327 | 23 | 1,815 | 50.24% | 1,046 | |
| X | 6,198 | 40 | 1,539 | 52.27% | 2,234 | |
| VI | 6,169 | 47 | 1,069 | 49.99% | 656 | |
| V | 6,139 | 34 | 1,002 | 51.72% | 541 | |
| VIII | 6,117 | 35 | 1,724 | 55.99% | 1,837 | |
| VI | 6,092 | 40 | 1,163 | 50.07% | 579 | |
| IX | 6,034 | 33 | 1,335 | 49.02% | 1,454 | |
| X | 5,871 | 31 | 1,471 | 48.70% | 1,894 | |
| VII | 5,828 | 31 | 1,337 | 51.70% | 930 | |
| X | 5,789 | 37 | 1,378 | 49.23% | 1,745 | |
| VIII | 5,760 | 43 | 1,305 | 48.63% | 1,079 | |
| VIII | 5,742 | 39 | 1,543 | 54.63% | 1,648 | |
| X | 5,641 | 41 | 1,726 | 49.81% | 2,302 | |
| X | 5,565 | 40 | 1,557 | 49.07% | 1,929 | |
| VI | 5,466 | 49 | 1,201 | 51.65% | 571 | |
| X | 5,393 | 49 | 1,617 | 51.16% | 2,288 | |
| VIII | 5,278 | 39 | 1,363 | 49.94% | 1,173 | |
| VI | 5,200 | 44 | 1,216 | 52.29% | 503 | |
| VIII | 5,200 | 33 | 1,265 | 48.67% | 919 | |
| VI | 5,194 | 36 | 1,295 | 53.95% | 911 | |
| X | 5,175 | 39 | 1,511 | 49.72% | 1,959 | |
| X | 5,148 | 34 | 1,193 | 49.07% | 1,837 |