CLAN DOSSIERNA · SYNCED 11H AGO

[CAPLE]
A BOTTLE OF FRESH CAPPLE JUICE
100 members成立于 Dec 2019
“Give me some more sweet capple juice. Please !”
한국인 클랜입니다. 자유로운 분위기를 지향하므로 활발한 대회를 좋아하시는 인싸 유저분들도, 묵묵히 솔플하는 독고다이 유저분들도 환영합니다. - 가입 조건 - 전투 참여 횟수 700회 이상 8티어 이상 정규 전차 1대 이상 보유 클랜 가입 후 360일 이상 지난 유저가 추천하는 경우 전투 횟수 제한 없이 가입 가능 2022.05.14 업데이트
平均 WN8
1,558良好
平均胜率
51.82%
平均等级
7.67
活跃(30 天)
28/ 100
总场次
1,525,200
成员
100 members · 31 active 30d| 总体 | 近期 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | _MuscleMuseuM_ | Junior Officer | 2,783 | 58.93% | 16,598 | 8.1 | — | — | — | 10/9/2025 |
| 2 | tinylittletank4 | Private | 2,562 | 56.06% | 4,980 | 7.9 | 2,850 | 58.70% | 1,000 | 6d ago |
| 3 | AppleTomatoKanon | Private | 2,526 | 53.78% | 6,326 | 9.3 | — | — | — | 10/25/2023 |
| 4 | Jod_175 | Private | 2,496 | 55.71% | 11,869 | 8.8 | — | — | — | 2/6/2026 |
| 5 | Holy_Slime | Private | 2,472 | 68.06% | 72 | 5.3 | — | — | — | 2/19/2025 |
| 6 | SuperClapper | Private | 2,442 | 74.19% | 62 | 5.8 | — | — | — | 2/4/2025 |
| 7 | Talk_To_Me_Kislyi | Private | 2,389 | 55.92% | 4,027 | 9.0 | — | — | — | 8/20/2024 |
| 8 | zzuie | Private | 2,387 | 53.63% | 3,336 | 8.3 | 2,366 | 53.33% | 1,007 | 2/21/2025 |
| 9 | June_Paranoid_Android | Private | 2,371 | 56.42% | 7,987 | 7.0 | 2,381 | 55.07% | 1,026 | 10h ago |
| 10 | MilyangAjae | Private | 2,160 | 53.89% | 27,480 | 7.8 | — | — | — | 5/25/2026 |
| 11 | reBurst | Private | 2,144 | 54.19% | 36,057 | 7.8 | 2,388 | 51.11% | 632 | 5h ago |
| 12 | D_Hyun | Private | 2,132 | 56.87% | 11,229 | 7.4 | 1,929 | 52.54% | 59 | 4d ago |
| 13 | khuma_1 | Private | 2,132 | 55.08% | 8,424 | 8.2 | 2,255 | 57.30% | 185 | 1d ago |
| 14 | LEOPARDll | Junior Officer | 2,099 | 54.96% | 18,938 | 7.5 | — | — | — | 1/2/2026 |
| 15 | seviorvivire | Private | 2,048 | 55.21% | 25,077 | 8.3 | 2,231 | 55.59% | 1,011 | 8d ago |
| 16 | _Novem_D | Private | 2,041 | 54.55% | 9,831 | 8.8 | — | 40.00% | 10 | 2d ago |
| 17 | Rollshu | Private | 2,039 | 56.23% | 361 | 7.9 | — | — | — | 1/24/2026 |
| 18 | xtrsp | Private | 2,016 | 53.44% | 12,902 | 7.6 | — | — | — | 2/24/2026 |
| 19 | ilikegumgum | Junior Officer | 1,976 | 53.57% | 27,921 | 8.0 | — | — | — | 4d ago |
| 20 | Thymin | Private | 1,972 | 55.89% | 4,364 | 7.3 | — | — | — | 3/29/2026 |
| 21 | tiger8705 | Private | 1,913 | 51.22% | 8,733 | 8.7 | — | — | — | 7/27/2025 |
| 22 | Astarote | Private | 1,893 | 51.83% | 5,831 | 8.3 | — | — | — | 12/26/2025 |
| 23 | paintereugene | Junior Officer | 1,892 | 53.07% | 28,517 | 8.1 | 1,921 | 55.80% | 457 | 4h ago |
| 24 | seiqhobby | Junior Officer | 1,887 | 55.06% | 33,041 | 7.7 | — | — | — | 2/22/2026 |
| 25 | MushroomOnionSoup | Private | 1,816 | 53.35% | 7,426 | 8.0 | — | — | — | 10/26/2025 |
| 26 | ASdnii | Private | 1,810 | 55.72% | 3,284 | 8.3 | — | 57.14% | 1,001 | 2d ago |
| 27 | l_________________l | Private | 1,794 | 54.85% | 9,402 | 7.6 | — | — | — | 3/15/2026 |
| 28 | Navi_Chase__ | Private | 1,785 | 51.61% | 21,455 | 6.6 | — | 36.36% | 11 | 27d ago |
| 29 | chocomitte | Private | 1,779 | 53.75% | 40,312 | 6.1 | 1,521 | 52.28% | 1,010 | 3/27/2026 |
| 30 | HanamPork | Private | 1,776 | 53.12% | 6,704 | 8.2 | — | — | — | 12/30/2024 |
| 31 | Looksam | Private | 1,770 | 53.52% | 3,750 | 8.5 | — | — | — | 10/30/2023 |
| 32 | Bloody_Dawn | Private | 1,753 | 51.89% | 5,490 | 8.4 | — | — | — | 7d ago |
| 33 | poongguin | Private | 1,752 | 54.34% | 2,571 | 6.3 | — | — | — | 1/16/2025 |
| 34 | Feel_So_Good_Good | Private | 1,750 | 52.34% | 1,238 | 8.6 | — | — | — | 12/28/2025 |
| 35 | Sergent_Kururu | Private | 1,749 | 52.52% | 8,877 | 8.4 | 2,109 | 55.21% | 1,018 | 14h ago |
| 36 | Mirinaero | Private | 1,744 | 53.12% | 2,888 | 7.1 | — | 31.58% | 19 | 1d ago |
| 37 | 2048Byte | Private | 1,735 | 52.06% | 7,955 | 8.6 | — | — | — | 10/29/2025 |
| 38 | USN_Pete_Mav_Mitchell | Junior Officer | 1,730 | 53.12% | 20,354 | 8.2 | — | — | — | 12/10/2025 |
| 39 | Orangeseed | Private | 1,722 | 51.71% | 9,282 | 7.3 | — | — | — | 10/28/2022 |
| 40 | Tornkub_Y | Private | 1,707 | 52.82% | 2,677 | 8.1 | — | — | — | 9/6/2025 |
| 41 | Anitaking | Private | 1,696 | 54.22% | 19,238 | 6.2 | — | — | — | 1/13/2023 |
| 42 | L_SB | Private | 1,694 | 50.44% | 1,134 | 8.5 | — | — | — | 1/19/2026 |
| 43 | TTEOK_BOKKI_ | Private | 1,689 | 50.98% | 1,638 | 6.8 | 1,655 | 50.40% | 1,010 | 10/3/2025 |
| 44 | Gsor_1008 | Private | 1,682 | 51.38% | 6,763 | 8.1 | — | 60.00% | 25 | 1d ago |
| 45 | Alpha_Reset | Private | 1,682 | 53.40% | 15,145 | 6.7 | — | — | — | 8/24/2024 |
| 46 | Squishable | Private | 1,652 | 52.11% | 10,318 | 7.9 | — | — | — | 1/11/2026 |
| 47 | truelee333 | Private | 1,644 | 53.51% | 3,586 | 7.9 | — | — | — | 12/31/2025 |
| 48 | Obj_274a | Private | 1,599 | 50.09% | 9,568 | 9.4 | 1,655 | 53.09% | 1,004 | 13h ago |
| 49 | AnabolicMissile | Private | 1,596 | 52.94% | 153 | 8.7 | — | — | — | 7/29/2025 |
| 50 | Ribalt | Private | 1,596 | 51.67% | 26,634 | 7.8 | — | — | — | 6/14/2026 |
| 51 | Baron_On_Wheels | Junior Officer | 1,592 | 51.56% | 36,306 | 7.3 | 1,837 | 54.17% | 48 | 2d ago |
| 52 | Wings_jy954 | Private | 1,592 | 51.96% | 3,345 | 8.0 | — | — | — | 6/17/2025 |
| 53 | CIS_Grievous | Junior Officer | 1,536 | 51.30% | 14,829 | 7.8 | — | — | — | 8/2/2025 |
| 54 | SRUBlackpanther | Private | 1,504 | 51.23% | 28,684 | 7.6 | 1,618 | 51.04% | 1,007 | 3d ago |
| 55 | Hardbass_ | Private | 1,499 | 50.10% | 5,808 | 6.9 | — | — | — | 5/5/2024 |
| 56 | sdkfz181ausfB | Private | 1,485 | 51.32% | 13,210 | 7.1 | — | — | — | 1/19/2025 |
| 57 | 3651892man | Private | 1,481 | 50.76% | 104,765 | 7.5 | 1,196 | 49.45% | 1,005 | 1d ago |
| 58 | Unknown_Fish | Private | 1,455 | 50.04% | 4,824 | 7.8 | 1,838 | 50.84% | 1,007 | 6/11/2026 |
| 59 | VacanceKing | Private | 1,412 | 51.09% | 3,310 | 8.3 | — | — | — | 1/18/2024 |
| 60 | Hacklight | Private | 1,397 | 53.04% | 1,942 | 7.2 | — | — | — | 2/10/2025 |
| 61 | HongGaeMee | Private | 1,373 | 46.50% | 1,187 | 8.9 | — | — | — | 4/11/2025 |
| 62 | MVagusta_KGM | Private | 1,366 | 51.43% | 13,849 | 8.6 | — | 46.67% | 285 | 1d ago |
| 63 | coronel_parker | Private | 1,332 | 50.40% | 19,638 | 6.9 | — | — | — | 10/19/2025 |
| 64 | ehddml | Junior Officer | 1,324 | 50.11% | 80,922 | 8.2 | 1,180 | 51.82% | 1,015 | 7h ago |
| 65 | Twixman | Private | 1,315 | 48.76% | 38,765 | 7.8 | — | — | — | 11/30/2023 |
| 66 | Cataegis | Private | 1,312 | 48.91% | 2,439 | 8.4 | — | — | — | 10/24/2025 |
| 67 | Pscott77 | Private | 1,306 | 49.04% | 16,915 | 7.1 | — | — | — | 4/28/2026 |
| 68 | 3rdFanther | Commander | 1,304 | 51.08% | 40,339 | 7.4 | 1,104 | 57.02% | 114 | 11h ago |
| 69 | Michin_Dog | Private | 1,303 | 49.20% | 16,164 | 7.8 | — | — | — | 5/17/2026 |
| 70 | AceFullhouse | Private | 1,269 | 50.09% | 7,977 | 8.2 | — | — | — | 6/7/2025 |
| 71 | KimChulRock | Private | 1,258 | 49.01% | 42,212 | 7.9 | — | — | — | 12/8/2025 |
| 72 | Sprocket_ | Private | 1,250 | 49.86% | 4,807 | 8.0 | — | — | — | 5/13/2026 |
| 73 | fast_assult | Private | 1,201 | 49.53% | 35,877 | 7.4 | — | — | — | 10/30/2025 |
| 74 | Soviet_Lenin | Private | 1,188 | 47.52% | 8,442 | 8.6 | — | — | — | 12/12/2024 |
| 75 | CQR_CatsBee | Private | 1,180 | 51.20% | 1,416 | 6.3 | — | — | — | 3/22/2024 |
| 76 | wing_0510 | Private | 1,168 | 49.36% | 43,314 | 8.4 | — | 14.29% | 7 | 27d ago |
| 77 | AaronNam | Junior Officer | 1,159 | 50.71% | 16,789 | 6.5 | — | — | — | 4/20/2026 |
| 78 | websysKR | Private | 1,134 | 49.14% | 102,979 | 7.6 | — | 43.86% | 57 | 11d ago |
| 79 | lys951214 | Private | 1,131 | 49.42% | 5,860 | 7.9 | — | — | — | 5/7/2023 |
| 80 | propel070408 | Private | 1,122 | 48.36% | 2,684 | 8.5 | 1,254 | 49.42% | 1,040 | 1d ago |
| 81 | kikiwaa | Private | 1,120 | 49.23% | 33,587 | 7.1 | — | — | — | 1/30/2026 |
| 82 | 59historic | Private | 1,086 | 46.78% | 1,845 | 6.0 | — | — | — | 11/26/2024 |
| 83 | braux | Private | 1,069 | 47.65% | 39,391 | 8.4 | — | — | — | 7/8/2026 |
| 84 | asd23574 | Private | 1,047 | 48.11% | 1,193 | 7.9 | — | — | — | 5/1/2025 |
| 85 | sungwook9119 | Private | 1,039 | 48.05% | 12,756 | 8.7 | — | — | — | 5/31/2025 |
| 86 | dangda819 | Private | 1,038 | 50.56% | 2,947 | 7.3 | — | — | — | 2/7/2024 |
| 87 | JHK_1 | Executive Officer | 1,037 | 49.29% | 4,666 | 7.0 | — | — | — | 6/4/2026 |
| 88 | GurryAzzy2 | Private | 1,035 | 48.60% | 3,148 | 7.5 | — | 14.29% | 7 | 7/26/2026 |
| 89 | muntae | Private | 961 | 47.14% | 30,850 | 7.1 | — | — | — | 4/1/2026 |
| 90 | Leviathan_4th | Private | 918 | 47.42% | 26,770 | 6.9 | — | — | — | 6/2/2026 |
| 91 | poplife | Private | 883 | 47.02% | 47,729 | 7.8 | — | — | — | 7/20/2026 |
| 92 | ShockDivision | Private | 878 | 48.97% | 9,764 | 6.4 | — | — | — | 7/4/2024 |
| 93 | Yes_your_mother | Private | 822 | 47.16% | 4,512 | 7.5 | 821 | 53.85% | 39 | 4d ago |
| 94 | RedDream | Combat Officer | 772 | 49.92% | 1,332 | 6.4 | — | — | — | 10/10/2022 |
| 95 | MozartBeethoven | Private | 761 | 46.93% | 1,432 | 5.9 | — | — | — | 11/13/2025 |
| 96 | 4Power4 | Private | 682 | 47.41% | 4,497 | 7.5 | — | 46.15% | 39 | 2d ago |
| 97 | zoris77 | Private | 674 | 45.51% | 11,865 | 7.3 | — | 0.00% | 1 | 14h ago |
| 98 | Pizzzzxzza | Personnel Officer | 631 | 47.43% | 2,743 | 6.8 | — | — | — | 1/10/2026 |
| 99 | Beradin | Private | 378 | 46.14% | 2,770 | 6.2 | — | — | — | 9/18/2025 |
| 100 | Stiripple_21 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/3/2026 |
车辆
全军团范围,最常使用| VIII | 20,378 | 40 | 1,468 | 49.93% | 1,375 | |
| VIII | 19,728 | 53 | 1,630 | 51.72% | 1,357 | |
| V | 16,023 | 62 | 1,758 | 53.08% | 580 | |
| VIII | 15,883 | 20 | 1,290 | 50.43% | 1,191 | |
| VIII | 15,814 | 62 | 1,653 | 52.60% | 1,450 | |
| VIII | 15,523 | 60 | 1,616 | 52.19% | 1,304 | |
| VIII | 14,909 | 63 | 1,781 | 52.67% | 1,477 | |
| V | 14,148 | 40 | 1,758 | 53.65% | 505 | |
| VII | 12,893 | 44 | 1,731 | 53.49% | 1,110 | |
| X | 12,401 | 46 | 1,721 | 49.43% | 1,846 | |
| VIII | 12,276 | 58 | 1,693 | 50.68% | 1,293 | |
| VIII | 12,261 | 58 | 1,755 | 53.98% | 1,781 | |
| IX | 12,127 | 49 | 1,636 | 50.70% | 1,578 | |
| IX | 11,343 | 54 | 1,825 | 51.75% | 1,697 | |
| IX | 10,901 | 39 | 1,233 | 49.83% | 1,299 | |
| IX | 10,374 | 34 | 1,441 | 49.48% | 849 | |
| X | 10,054 | 48 | 1,632 | 49.67% | 1,955 | |
| VII | 10,034 | 56 | 1,567 | 50.57% | 975 | |
| IX | 9,824 | 41 | 1,498 | 50.10% | 1,367 | |
| IX | 9,435 | 58 | 1,781 | 53.77% | 1,853 | |
| VII | 9,021 | 58 | 1,493 | 51.08% | 936 | |
| VIII | 8,834 | 31 | 1,771 | 52.09% | 1,176 | |
| VII | 8,476 | 45 | 1,651 | 50.12% | 623 | |
| VIII | 8,437 | 61 | 1,649 | 53.47% | 1,457 | |
| VI | 8,421 | 38 | 1,409 | 54.02% | 907 | |
| VII | 8,399 | 29 | 1,017 | 51.04% | 1,202 | |
| IX | 8,309 | 38 | 1,526 | 49.81% | 1,749 | |
| X | 8,293 | 46 | 1,622 | 48.41% | 1,967 | |
| IX | 8,046 | 48 | 1,645 | 49.63% | 1,598 | |
| VIII | 7,931 | 50 | 1,375 | 49.70% | 974 | |
| VI | 7,913 | 28 | 1,279 | 50.94% | 715 | |
| VIII | 7,891 | 31 | 1,558 | 52.88% | 1,251 | |
| VIII | 7,744 | 42 | 1,527 | 50.34% | 1,394 | |
| VI | 7,389 | 27 | 1,220 | 52.82% | 619 | |
| VI | 7,387 | 44 | 1,321 | 52.04% | 634 | |
| V | 7,289 | 46 | 1,416 | 52.57% | 470 | |
| X | 7,210 | 29 | 1,622 | 49.83% | 1,732 | |
| VIII | 7,019 | 51 | 1,232 | 50.96% | 652 | |
| IX | 6,968 | 66 | 1,647 | 53.33% | 1,924 | |
| VIII | 6,727 | 48 | 1,656 | 52.94% | 1,624 | |
| VIII | 6,690 | 16 | 1,371 | 51.79% | 1,218 | |
| IX | 6,656 | 31 | 1,437 | 49.29% | 1,399 | |
| VIII | 6,601 | 46 | 1,616 | 50.80% | 1,497 | |
| VIII | 6,575 | 48 | 1,645 | 53.10% | 1,575 | |
| IX | 6,332 | 35 | 1,679 | 50.11% | 1,370 | |
| IX | 6,150 | 36 | 1,554 | 49.06% | 1,463 | |
| VIII | 6,141 | 38 | 1,598 | 51.69% | 1,164 | |
| VIII | 6,124 | 26 | 1,624 | 53.67% | 1,498 | |
| IX | 5,928 | 32 | 1,490 | 48.73% | 1,604 | |
| VIII | 5,864 | 49 | 1,360 | 49.93% | 1,363 | |
| IX | 5,818 | 30 | 1,541 | 49.90% | 1,498 | |
| X | 5,698 | 30 | 1,396 | 49.30% | 1,845 | |
| VI | 5,566 | 53 | 983 | 51.51% | 699 | |
| X | 5,534 | 34 | 1,589 | 49.22% | 1,931 | |
| V | 5,527 | 53 | 1,271 | 52.67% | 405 | |
| IX | 5,508 | 37 | 1,802 | 52.92% | 1,765 | |
| X | 5,496 | 29 | 1,154 | 48.40% | 1,874 | |
| IX | 5,470 | 23 | 1,413 | 48.17% | 1,514 | |
| X | 5,457 | 33 | 1,478 | 47.54% | 1,652 | |
| VIII | 5,450 | 38 | 1,300 | 51.61% | 1,245 |