CLAN DOSSIERNA · SYNCED 22H AGO

[R_P]
Russian peppers
70 membersZaložen Jun 2015
“"Делай, что должен, и будь, что будет"”
Приглашаем игроков любящих играть в ДОМАШНЕЙ АТМОСФЕРЕ и получающих кайф от игры, как в ГРУППЕ, так и СОЛО. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА! Катаем взвода, уркрепрайон, турниры-все для фана! В клан зовем игроков с: WIN8 1200 Побед 55% + Боев 500 Возраст 18+ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДХОДИТЕ ПОД ЭТИ ПАРАМЕТРЫ...НЕ БЕДА! В КАЖДОМ ПРАВИЛЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ! ТАК ЧТО ЖДЕМ ЗАШЕДШИХ НА АМЕРИКАНСКИЙ СЕРВЕР И НАЧИНАЮЩИХ НА НЕМ ИГРАТЬ. ВСЕГДА РАДЫ ГРАМОТНЫМ РОТНЫМ И ИГРОКАМ С АМБИЦИЯМИ ЖЕЛАЮЩИХ ПОПРОБОВАТЬ СИЛЫ НА ГК И В ЛАДДЕРЕ.Číst dál…
Приглашаем игроков любящих играть в ДОМАШНЕЙ АТМОСФЕРЕ и получающих кайф от игры, как в ГРУППЕ, так и СОЛО. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗНАНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА! Катаем взвода, уркрепрайон, турниры-все для фана! В клан зовем игроков с: WIN8 1200 Побед 55% + Боев 500 Возраст 18+ ЕСЛИ ВЫ НЕ ПОДХОДИТЕ ПОД ЭТИ ПАРАМЕТРЫ...НЕ БЕДА! В КАЖДОМ ПРАВИЛЕ ЕСТЬ ИСКЛЮЧЕНИЯ! ТАК ЧТО ЖДЕМ ЗАШЕДШИХ НА АМЕРИКАНСКИЙ СЕРВЕР И НАЧИНАЮЩИХ НА НЕМ ИГРАТЬ. ВСЕГДА РАДЫ ГРАМОТНЫМ РОТНЫМ И ИГРОКАМ С АМБИЦИЯМИ ЖЕЛАЮЩИХ ПОПРОБОВАТЬ СИЛЫ НА ГК И В ЛАДДЕРЕ.
Prům. WN8
1,464Dobré
Prům. úspěšnost
54.03%
Prům. úroveň
4.82
Aktivní (30 d)
1/ 70
Bitev celkem
49,170
Členové
69 members · 1 active 30d| Celkem | Nedávno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | Evro666 | Private | 1,464 | 54.03% | 49,170 | 4.8 | 2,212 | 50.54% | 1,017 | 4h ago |
| 2 | _KARAYAN | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/28/2026 |
| 3 | xxx_TEMbI4_xxx | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/20/2022 |
| 4 | _foxTroller_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 11/8/2016 |
| 5 | boo9106 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/3/2025 |
| 6 | XpeH_ero_3HaeT | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 11/16/2016 |
| 7 | Leningradets | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/8/2020 |
| 8 | Ne_Pindos | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/2/2019 |
| 9 | no_sanctions | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/22/2017 |
| 10 | ASBEST_96 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2018 |
| 11 | 163_NIKOLA | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2021 |
| 12 | The_guest_from_Russia | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/17/2025 |
| 13 | killer_of_pindos | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/22/2018 |
| 14 | Russian_hammer | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/8/2018 |
| 15 | SnOoP_defender | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/20/2019 |
| 16 | 6okope3 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/1/2016 |
| 17 | Rak_Ot_Boga | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/22/2017 |
| 18 | sara2105 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/13/2024 |
| 19 | Pycckuu_nepeu_ | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 2/3/2017 |
| 20 | TITAN_RU | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2018 |
| 21 | _PETROVICH_ | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/15/2022 |
| 22 | _R_P_ | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 5/2/2020 |
| 23 | _MAECTPO_ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/8/2021 |
| 24 | YSTREBITEL____STATISTOV | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/11/2022 |
| 25 | _GolD_NooB_NO_SkilL_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2019 |
| 26 | Dimok123 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/21/2026 |
| 27 | 6yJIb6o | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/24/2023 |
| 28 | Master_twinkow | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/13/2017 |
| 29 | Russian_Meat | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2024 |
| 30 | red_1nk | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/22/2017 |
| 31 | R__P | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 12/25/2015 |
| 32 | bengane | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 4/13/2018 |
| 33 | belov55m | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/2/2018 |
| 34 | chesnok_1978RUS | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/27/2017 |
| 35 | aleksa070 | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/15/2021 |
| 36 | _Sochi_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 3/18/2017 |
| 37 | TTYLLIKAPb | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/11/2025 |
| 38 | D_I_M_O_N_1_8_6_7 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/14/2019 |
| 39 | PivoKot | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/16/2023 |
| 40 | MEpTBblu_KOTEuKA | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/29/2020 |
| 41 | npuMy_B_KJIaH | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/12/2016 |
| 42 | buldozer_ru | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/8/2017 |
| 43 | GNIDOVICH | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/2/2017 |
| 44 | _Jlakep_ | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/13/2017 |
| 45 | kombat777 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/5/2017 |
| 46 | Pycckuu_M9lcHuk | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/20/2017 |
| 47 | __neTpoBu4__ | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 5/27/2016 |
| 48 | Djet_Fire | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/26/2021 |
| 49 | HA_AMEpiKy | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/22/2017 |
| 50 | MHE_JIOCPATb_ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/21/2020 |
| 51 | TAHK_HA_OXOTE | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/6/2024 |
| 52 | _R_E_I_F_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/11/2017 |
| 53 | I_Like_KGB | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/30/2021 |
| 54 | Serbonano | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/1/2025 |
| 55 | JIuRuK | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 8/5/2016 |
| 56 | Elegiac_soul | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/19/2018 |
| 57 | Pycckue_nepubl | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 1/10/2017 |
| 58 | __R___P__ | Quartermaster | — | — | — | — | — | — | — | 5/6/2016 |
| 59 | TheLasT_oF_thE_MeheecaN | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/6/2018 |
| 60 | ApMaTyPa | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 8/14/2018 |
| 61 | _BepTyxaH_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/4/2016 |
| 62 | TAHK_HA_0X0TE | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/15/2022 |
| 63 | XuMuK_BLR | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/7/2018 |
| 64 | F_R_O_L | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/14/2017 |
| 65 | Fenicsy | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/13/2018 |
| 66 | _iver__dias_ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/19/2016 |
| 67 | _SHR1K3_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/21/2026 |
| 68 | chef30_1 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2021 |
| 69 | TAHK_HA_0XOTE | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 8/12/2019 |
Vozidla
napříč klanem, nejhranější| III | 2,357 | 1 | 2,117 | 62.66% | 405 | |
| VI | 2,239 | 1 | 1,640 | 50.78% | 557 | |
| VI | 1,848 | 1 | 1,309 | 51.52% | 736 | |
| VI | 1,747 | 1 | 1,514 | 53.75% | 775 | |
| II | 1,612 | 1 | 1,477 | 59.37% | 264 | |
| V | 1,577 | 1 | 1,969 | 59.92% | 737 | |
| V | 1,444 | 1 | 1,593 | 54.57% | 609 | |
| VI | 1,208 | 1 | 1,340 | 52.65% | 761 | |
| III | 1,078 | 1 | 1,928 | 59.83% | 585 | |
| VI | 984 | 1 | 976 | 49.70% | 572 | |
| V | 982 | 1 | 2,256 | 56.21% | 620 | |
| V | 979 | 1 | 1,449 | 55.26% | 586 | |
| IV | 929 | 1 | 1,940 | 59.53% | 527 | |
| VI | 884 | 1 | 1,354 | 50.11% | 476 | |
| VIII | 847 | 1 | 1,123 | 51.59% | 1,007 | |
| VIII | 726 | 1 | 1,244 | 46.28% | 1,001 | |
| VII | 681 | 1 | 1,206 | 54.63% | 846 | |
| IV | 680 | 1 | 1,946 | 55.74% | 431 | |
| V | 673 | 1 | 1,767 | 51.26% | 560 | |
| IX | 666 | 1 | 1,169 | 52.25% | 1,302 | |
| VII | 659 | 1 | 1,032 | 50.53% | 739 | |
| III | 654 | 1 | 1,326 | 50.76% | 327 | |
| III | 606 | 1 | 1,662 | 53.30% | 377 | |
| V | 598 | 1 | 1,234 | 51.51% | 615 | |
| VII | 588 | 1 | 816 | 47.28% | 604 | |
| I | 575 | 1 | 1,819 | 64.52% | 244 | |
| V | 557 | 1 | 1,882 | 59.61% | 603 | |
| II | 533 | 1 | 1,722 | 57.04% | 258 | |
| X | 522 | 1 | 884 | 43.87% | 1,317 | |
| V | 509 | 1 | 1,398 | 60.90% | 587 | |
| III | 483 | 1 | 2,624 | 53.00% | 832 | |
| II | 470 | 1 | 1,333 | 57.66% | 223 | |
| VII | 460 | 1 | 1,150 | 48.70% | 830 | |
| VII | 454 | 1 | 767 | 51.98% | 692 | |
| VI | 444 | 1 | 807 | 46.40% | 625 | |
| II | 435 | 1 | 1,011 | 53.10% | 184 | |
| III | 414 | 1 | 1,766 | 59.42% | 294 | |
| III | 409 | 1 | 2,345 | 61.61% | 611 | |
| VI | 405 | 1 | 1,357 | 53.09% | 765 | |
| VI | 387 | 1 | 1,363 | 56.59% | 654 | |
| VII | 368 | 1 | 912 | 53.26% | 778 | |
| I | 355 | 1 | 1,913 | 63.10% | 270 | |
| VIII | 326 | 1 | 691 | 44.48% | 726 | |
| IV | 322 | 1 | 2,926 | 51.86% | 974 | |
| II | 314 | 1 | 4,184 | 50.00% | 749 | |
| V | 313 | 1 | 1,307 | 54.95% | 339 | |
| V | 301 | 1 | 1,032 | 50.17% | 312 | |
| III | 294 | 1 | 2,797 | 50.00% | 700 | |
| V | 284 | 1 | 1,283 | 55.99% | 558 | |
| VIII | 277 | 1 | 1,617 | 62.82% | 1,109 | |
| VI | 273 | 1 | 1,227 | 49.82% | 836 | |
| VII | 262 | 1 | 882 | 45.04% | 512 | |
| V | 260 | 1 | 1,536 | 55.38% | 635 | |
| II | 257 | 1 | 1,446 | 61.09% | 240 | |
| IV | 242 | 1 | 3,193 | 48.76% | 837 | |
| IV | 239 | 1 | 1,422 | 58.58% | 358 | |
| VI | 238 | 1 | 1,056 | 47.48% | 689 | |
| II | 223 | 1 | 2,384 | 55.61% | 448 | |
| IV | 215 | 1 | 1,725 | 58.60% | 513 | |
| II | 212 | 1 | 821 | 58.02% | 163 |