
Clan Impact
“A Community of Friends”
[IGC] Clan Impact - World of Tanks actively participates on the Global Map. We seek casual and active skilled tankers that can help us succeed in Clan Wars, but without the toxicity and demands typical of top clans. We also seek tankers looking to improve their game play. Join us on Discord! ( https://discord.gg/Qfqu27j ) ----- Originally formed in 1996 as a Quakeworld competition clan, Clan Impact has left a mark in many games over the years. Battlefield series, Call of Duty series, Counter Strike, Everquest, Quake series, Rainbow Six, Rogue Spear, Star Siege Tribes, Starcraft, and World of Warcraft all had organized Clan Impact representation. Other games as well. <Clan Impact> emerged as a top guild in Everquest on the Innoruuk server when we were the third guild on the server to defeat Aaryonar at the gates of North Temple of Veeshan. [IGC] Clan Impact - Call of Duty teams won cash money among other really nice prizes. We are a community of friends that span many games.Číst dál…
[IGC] Clan Impact - World of Tanks actively participates on the Global Map. We seek casual and active skilled tankers that can help us succeed in Clan Wars, but without the toxicity and demands typical of top clans. We also seek tankers looking to improve their game play. Join us on Discord! ( https://discord.gg/Qfqu27j ) ----- Originally formed in 1996 as a Quakeworld competition clan, Clan Impact has left a mark in many games over the years. Battlefield series, Call of Duty series, Counter Strike, Everquest, Quake series, Rainbow Six, Rogue Spear, Star Siege Tribes, Starcraft, and World of Warcraft all had organized Clan Impact representation. Other games as well. <Clan Impact> emerged as a top guild in Everquest on the Innoruuk server when we were the third guild on the server to defeat Aaryonar at the gates of North Temple of Veeshan. [IGC] Clan Impact - Call of Duty teams won cash money among other really nice prizes. We are a community of friends that span many games.
Členové
89 members · 58 active 30d| Celkem | Nedávno | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | cykataxes04_ | Private | 3,507 | 61.39% | 1,282 | 9.0 | 3,326 | 60.18% | 334 | 1d ago |
| 2 | Weak_Needs_Chief | Junior Officer | 2,926 | 58.64% | 31,806 | 8.5 | 2,660 | 59.60% | 1,010 | 21d ago |
| 3 | _Piligrem_ | Private | 2,664 | 56.13% | 6,870 | 8.2 | 2,591 | 58.47% | 1,009 | 2/26/2026 |
| 4 | Saba__ | Junior Officer | 2,535 | 57.43% | 37,427 | 8.2 | 2,364 | 59.30% | 1,054 | 5d ago |
| 5 | TheCrazyGeneral | Junior Officer | 2,533 | 55.86% | 23,843 | 7.2 | — | — | — | 10/11/2025 |
| 6 | beachead08 | Personnel Officer | 2,483 | 55.48% | 58,050 | 7.6 | 2,841 | 55.16% | 1,008 | 1d ago |
| 7 | zeptic_12 | Recruit | 2,393 | 55.59% | 33,219 | 7.9 | 3,026 | 60.48% | 1,002 | 4d ago |
| 8 | 3dSelect | Private | 2,377 | 54.81% | 28,091 | 7.9 | 2,931 | 57.38% | 1,009 | 5/27/2026 |
| 9 | pilgore87 | Junior Officer | 2,356 | 58.06% | 34,381 | 7.8 | 2,180 | 51.99% | 1,006 | 1d ago |
| 10 | No101 | Junior Officer | 2,321 | 56.68% | 12,617 | 6.8 | — | — | — | 12/12/2025 |
| 11 | hikeTipical | Combat Officer | 2,303 | 54.91% | 48,721 | 9.1 | 2,806 | 58.05% | 1,013 | 7d ago |
| 12 | NightSteel3 | Junior Officer | 2,273 | 58.58% | 27,701 | 7.6 | 1,703 | 50.40% | 1,006 | 7/27/2026 |
| 13 | Altansar | Private | 2,200 | 54.45% | 30,878 | 7.7 | — | — | — | 9/4/2025 |
| 14 | flyinglunchbox | Junior Officer | 2,144 | 56.13% | 18,360 | 7.3 | — | — | — | 2/28/2026 |
| 15 | __Kenpachi__ | Private | 2,133 | 54.58% | 52,847 | 7.8 | 2,131 | 53.35% | 1,001 | 2d ago |
| 16 | Sausage_Sandy | Private | 2,124 | 55.13% | 7,493 | 8.1 | 2,480 | 60.04% | 1,011 | 4d ago |
| 17 | Y2rty | Private | 2,062 | 53.08% | 13,998 | 8.7 | — | 46.67% | 30 | 18d ago |
| 18 | PuroIru | Private | 2,057 | 54.68% | 19,085 | 7.3 | — | — | — | 4/23/2026 |
| 19 | GRiD_wpg | Private | 2,041 | 54.36% | 46,447 | 7.4 | 1,618 | 50.54% | 1,027 | 23h ago |
| 20 | Aabidullah | Private | 2,037 | 54.39% | 27,726 | 6.4 | — | 50.00% | 4 | 7/4/2026 |
| 21 | enya1ius | Private | 2,024 | 53.87% | 42,416 | 7.2 | — | — | — | 2/7/2026 |
| 22 | mikeownage | Junior Officer | 2,019 | 52.17% | 15,346 | 7.8 | — | — | — | 6/3/2024 |
| 23 | A_breakthrough_heavy_guy | Private | 2,014 | 55.83% | 12,234 | 6.6 | — | — | — | 2/17/2026 |
| 24 | UssWidowmaker | Private | 2,005 | 53.80% | 15,280 | 7.9 | 3,267 | 100.00% | 3 | 3d ago |
| 25 | _Lamb_Of_God | Private | 1,996 | 55.67% | 10,802 | 8.9 | — | — | — | 2/22/2026 |
| 26 | Eornom | Commander | 1,967 | 53.50% | 59,460 | 7.5 | 2,002 | 52.42% | 1,011 | 4d ago |
| 27 | WntrGhxst | Private | 1,946 | 52.32% | 2,221 | 8.7 | — | — | — | 6/2/2026 |
| 28 | Groney4 | Private | 1,941 | 53.39% | 59,546 | 8.3 | 1,416 | 50.98% | 1,018 | 23h ago |
| 29 | ayatola_of_rock_n_rola | Private | 1,921 | 54.48% | 70,804 | 7.5 | — | — | — | 1/14/2026 |
| 30 | cXenoz | Private | 1,909 | 53.20% | 25,954 | 8.0 | — | — | — | 4/22/2026 |
| 31 | RockinRyDel | Junior Officer | 1,909 | 53.08% | 39,990 | 7.5 | 3,485 | 70.21% | 47 | 3d ago |
| 32 | Villain | Private | 1,900 | 53.53% | 67,884 | 8.5 | — | — | — | 11/10/2025 |
| 33 | _MadSeason_ | Private | 1,880 | 52.78% | 24,106 | 8.9 | 2,088 | 55.21% | 1,007 | 5d ago |
| 34 | AGAEE14 | Private | 1,862 | 52.94% | 45,477 | 7.3 | 2,159 | 56.52% | 46 | 6/9/2026 |
| 35 | Dekoto | Private | 1,859 | 53.52% | 26,468 | 7.9 | 1,444 | 45.24% | 84 | 3d ago |
| 36 | S1nix_ | Private | 1,857 | 52.58% | 18,764 | 8.4 | — | — | — | 11/24/2025 |
| 37 | TotallyNotJoe | Personnel Officer | 1,836 | 53.02% | 39,309 | 7.6 | 2,935 | 62.50% | 24 | 6/26/2026 |
| 38 | AnnihilatorGhost | Private | 1,828 | 53.21% | 23,392 | 8.2 | — | 54.33% | 786 | 4d ago |
| 39 | Sxxpr | Private | 1,812 | 51.61% | 5,974 | 8.4 | — | — | — | 3/1/2026 |
| 40 | Son1K42 | Private | 1,809 | 52.32% | 9,564 | 7.8 | 2,435 | 57.10% | 1,007 | 21d ago |
| 41 | _FB | Junior Officer | 1,777 | 53.22% | 21,629 | 7.5 | 1,955 | 54.20% | 1,013 | 7/20/2026 |
| 42 | Cudi | Private | 1,755 | 52.05% | 11,893 | 8.5 | — | 58.85% | 192 | 7/26/2026 |
| 43 | midnight95673 | Private | 1,752 | 50.70% | 3,069 | 8.2 | 3,457 | 66.67% | 3 | 13d ago |
| 44 | Sadehiko | Combat Officer | 1,735 | 52.73% | 51,403 | 8.9 | 1,856 | 53.39% | 1,283 | 10h ago |
| 45 | Voxtrium | Private | 1,717 | 47.63% | 5,383 | 8.5 | 2,567 | 100.00% | 1 | 3d ago |
| 46 | SteveO__ | Junior Officer | 1,713 | 53.34% | 21,822 | 7.8 | 424 | 33.33% | 21 | 14d ago |
| 47 | SgtSmashCG | Private | 1,700 | 52.36% | 37,886 | 7.7 | 1,919 | 46.15% | 13 | 7/26/2026 |
| 48 | sniped64 | Private | 1,661 | 53.24% | 11,746 | 7.1 | 2,108 | 56.14% | 1,010 | 6/28/2026 |
| 49 | WorldsLastHope | Junior Officer | 1,605 | 52.96% | 39,832 | 7.6 | — | — | — | 3/23/2026 |
| 50 | MrSNIFFLES23 | Private | 1,600 | 52.06% | 48,503 | 7.9 | 1,651 | 51.29% | 1,006 | 1d ago |
| 51 | CapAm99 | Combat Officer | 1,597 | 51.50% | 16,083 | 7.6 | 2,207 | 54.41% | 1,009 | 2d ago |
| 52 | Tiny_PP_Man | Private | 1,596 | 52.50% | 10,856 | 8.1 | 823 | 50.00% | 2 | 22d ago |
| 53 | Saribous | Private | 1,584 | 51.63% | 44,123 | 7.7 | — | 100.00% | 1 | 4d ago |
| 54 | Summer_Wolf | Private | 1,581 | 53.30% | 20,011 | 7.4 | — | — | — | 2/6/2026 |
| 55 | iKeizai | Combat Officer | 1,559 | 50.55% | 13,819 | 8.8 | 1,788 | 51.24% | 1,009 | 7d ago |
| 56 | Wildjr8 | Private | 1,546 | 50.95% | 21,255 | 7.7 | 2,265 | 53.89% | 1,041 | 3d ago |
| 57 | Cardboardbus | Private | 1,540 | 51.69% | 8,769 | 7.5 | — | — | — | 5/25/2026 |
| 58 | Caelestian | Private | 1,519 | 51.71% | 2,487 | 7.5 | 1,592 | 52.83% | 1,007 | 3d ago |
| 59 | Mojo1961 | Junior Officer | 1,519 | 53.11% | 25,748 | 6.9 | — | — | — | 3/7/2025 |
| 60 | clearwater998 | Private | 1,495 | 49.81% | 26,883 | 7.0 | — | — | — | 4/12/2026 |
| 61 | IvI00TS | Private | 1,492 | 51.21% | 11,826 | 7.0 | — | — | — | 12/8/2025 |
| 62 | 6_4_SMURF | Private | 1,486 | 50.67% | 64,415 | 7.3 | — | — | — | 3/20/2026 |
| 63 | jagger123 | Private | 1,469 | 49.82% | 14,769 | 8.0 | — | 47.90% | 881 | 1d ago |
| 64 | Khylon | Junior Officer | 1,442 | 50.94% | 7,803 | 7.7 | — | — | — | 9/13/2025 |
| 65 | DJLuma | Private | 1,441 | 52.73% | 10,841 | 6.5 | 2,623 | 100.00% | 1 | 29d ago |
| 66 | ccff | Private | 1,399 | 50.44% | 7,914 | 6.6 | — | — | — | 4/29/2026 |
| 67 | VEGAS_GAMBLERx | Private | 1,366 | 50.42% | 14,810 | 6.5 | — | — | — | 9/27/2025 |
| 68 | GeoffreyII | Private | 1,332 | 49.68% | 22,279 | 7.5 | — | — | — | 1/28/2026 |
| 69 | Griffin05 | Private | 1,320 | 50.28% | 29,592 | 6.8 | 964 | 42.86% | 14 | 11d ago |
| 70 | Wrathman07 | Private | 1,310 | 50.22% | 62,355 | 7.0 | — | — | — | 5/10/2026 |
| 71 | Zushikikato | Private | 1,281 | 51.58% | 6,770 | 6.5 | — | — | — | 1/10/2026 |
| 72 | Gettysburgx | Private | 1,267 | 50.99% | 28,406 | 6.9 | 634 | 0.00% | 7 | 7/26/2026 |
| 73 | 13F4P8A1 | Private | 1,266 | 50.61% | 52,637 | 6.6 | 879 | 47.06% | 68 | 3d ago |
| 74 | Globert0 | Private | 1,251 | 49.46% | 10,309 | 7.8 | 1,439 | 50.35% | 1,009 | 4d ago |
| 75 | The_Traveller101 | Private | 1,207 | 49.85% | 12,193 | 7.2 | — | 50.00% | 58 | 2d ago |
| 76 | Gomer_Pyle_USMC | Private | 1,202 | 50.29% | 51,127 | 6.3 | — | 46.18% | 275 | 18h ago |
| 77 | Otterpopz | Private | 1,175 | 48.35% | 7,471 | 8.2 | — | — | — | 1/21/2026 |
| 78 | MrToday | Private | 1,148 | 50.01% | 17,255 | 7.1 | 1,381 | 51.74% | 1,003 | 7d ago |
| 79 | MasonTanker | Private | 1,145 | 48.77% | 11,282 | 7.0 | 1,675 | 53.55% | 1,001 | 4/23/2026 |
| 80 | Geisterkonig | Private | 1,096 | 47.52% | 44,159 | 7.6 | 1,495 | 48.75% | 1,077 | 1d ago |
| 81 | wildchildc200 | Private | 1,080 | 47.46% | 26,761 | 7.4 | — | — | — | 1/17/2026 |
| 82 | KungPowRiwao | Private | 1,064 | 47.46% | 28,211 | 8.5 | 1,797 | 53.83% | 1,005 | 3d ago |
| 83 | Klebs | Private | 1,019 | 49.07% | 20,638 | 6.9 | 946 | 45.05% | 717 | 2d ago |
| 84 | ratedman17 | Recruit | 1,011 | 49.47% | 5,520 | 6.5 | — | 40.00% | 5 | 7/1/2026 |
| 85 | Gruen_2015 | Private | 1,004 | 49.96% | 16,377 | 6.5 | — | 36.36% | 11 | 12d ago |
| 86 | cjrap | Private | 1,001 | 48.53% | 31,084 | 6.5 | 973 | 80.00% | 5 | 2d ago |
| 87 | Krash_101 | Private | 992 | 47.72% | 15,912 | 8.0 | — | 50.94% | 53 | 8d ago |
| 88 | ZoneCore | Private | 970 | 47.98% | 9,129 | 7.0 | — | — | — | 1/6/2026 |
| 89 | Blackhawk__2015 | Junior Officer | 946 | 47.60% | 62,283 | 7.7 | 1,091 | 49.21% | 1,014 | 2d ago |
Vozidla
napříč klanem, nejhranější| VIII | 24,151 | 61 | 1,978 | 58.54% | 1,900 | |
| VIII | 23,604 | 50 | 1,748 | 52.80% | 1,589 | |
| VIII | 20,437 | 65 | 1,985 | 53.93% | 1,580 | |
| X | 19,602 | 65 | 1,798 | 50.79% | 2,265 | |
| VIII | 19,092 | 80 | 1,708 | 53.05% | 1,378 | |
| IX | 18,922 | 54 | 1,234 | 51.45% | 1,556 | |
| VIII | 17,814 | 57 | 1,742 | 54.66% | 1,827 | |
| X | 17,705 | 63 | 1,776 | 55.00% | 2,442 | |
| X | 17,541 | 78 | 1,913 | 52.20% | 2,115 | |
| V | 16,856 | 82 | 1,428 | 52.73% | 649 | |
| VIII | 16,825 | 43 | 1,537 | 51.45% | 1,344 | |
| VI | 16,114 | 62 | 1,410 | 52.53% | 802 | |
| VII | 14,487 | 72 | 1,812 | 53.74% | 1,178 | |
| X | 14,483 | 64 | 1,864 | 51.23% | 2,201 | |
| VIII | 14,110 | 56 | 1,686 | 51.30% | 1,328 | |
| VII | 13,754 | 50 | 1,798 | 55.93% | 1,167 | |
| VI | 13,220 | 58 | 1,298 | 51.47% | 749 | |
| VIII | 12,932 | 51 | 1,756 | 51.28% | 1,516 | |
| VIII | 12,476 | 42 | 2,006 | 54.50% | 1,322 | |
| VI | 12,400 | 63 | 1,546 | 54.04% | 862 | |
| IX | 12,389 | 64 | 1,634 | 51.34% | 1,642 | |
| V | 12,242 | 51 | 1,313 | 55.33% | 675 | |
| VI | 12,228 | 67 | 1,587 | 53.12% | 714 | |
| IX | 12,211 | 54 | 1,623 | 52.94% | 1,574 | |
| X | 12,110 | 54 | 1,767 | 51.98% | 1,986 | |
| VIII | 11,992 | 68 | 1,576 | 52.82% | 744 | |
| VIII | 11,911 | 65 | 1,971 | 54.72% | 1,833 | |
| IX | 11,853 | 60 | 1,809 | 53.84% | 1,969 | |
| X | 11,846 | 55 | 1,707 | 50.15% | 2,022 | |
| VIII | 11,715 | 55 | 1,727 | 53.27% | 1,280 | |
| VIII | 11,443 | 39 | 1,618 | 54.58% | 1,464 | |
| VII | 11,271 | 78 | 1,539 | 52.69% | 1,049 | |
| VIII | 11,152 | 63 | 1,697 | 51.81% | 1,400 | |
| X | 11,029 | 49 | 1,454 | 50.78% | 2,037 | |
| V | 10,699 | 68 | 1,487 | 52.55% | 474 | |
| IX | 10,497 | 55 | 1,830 | 52.83% | 1,912 | |
| X | 10,497 | 61 | 1,746 | 51.09% | 2,196 | |
| IX | 10,464 | 51 | 1,776 | 51.65% | 1,645 | |
| VI | 9,686 | 48 | 2,015 | 54.46% | 709 | |
| X | 9,654 | 59 | 1,646 | 50.85% | 2,011 | |
| X | 9,558 | 47 | 1,742 | 50.73% | 2,252 | |
| VII | 9,524 | 62 | 1,764 | 53.50% | 1,141 | |
| IX | 9,392 | 59 | 1,879 | 53.41% | 1,847 | |
| X | 9,266 | 45 | 1,312 | 50.06% | 1,129 | |
| X | 9,145 | 48 | 1,776 | 52.05% | 2,242 | |
| X | 9,093 | 52 | 1,470 | 49.31% | 2,001 | |
| X | 8,976 | 54 | 1,856 | 52.04% | 2,226 | |
| VIII | 8,821 | 63 | 1,511 | 52.59% | 1,107 | |
| X | 8,817 | 67 | 1,790 | 52.27% | 2,329 | |
| X | 8,798 | 53 | 1,785 | 49.68% | 2,261 | |
| X | 8,795 | 38 | 1,259 | 50.93% | 1,615 | |
| VI | 8,787 | 68 | 1,362 | 52.99% | 750 | |
| IX | 8,684 | 55 | 1,629 | 49.95% | 1,699 | |
| X | 8,660 | 49 | 1,726 | 50.21% | 2,190 | |
| VI | 8,598 | 59 | 1,888 | 55.25% | 934 | |
| IX | 8,558 | 47 | 1,677 | 52.71% | 1,055 | |
| VIII | 8,557 | 56 | 1,345 | 51.03% | 1,231 | |
| VIII | 8,480 | 65 | 1,762 | 51.37% | 1,283 | |
| X | 8,321 | 49 | 1,840 | 51.88% | 2,300 | |
| IX | 8,260 | 48 | 1,779 | 51.40% | 1,899 |