CLAN DOSSIERNA · SYNCED 10H AGO

[IA-BR]
IRMÃOS DE AÇO
80 membersGegründet Jun 2015
“RENDER-SE JAMAIS”
O Clã surge dos destroços dos tanques inimigos destruídos. Apenas os mais bravos soldados de puro aço são aceitos. Seja um bravo guerreiro entre os melhores. Irmãos de aço, forjados na guerra e na união. Apenas maiores de 16 anos! AÇO!! Estamos aceitando apenas jogadores com tanques nível tier X, competitivos em CW (Guerra de Clãs),de qualquer tipo: leves, médios, pesado e caça-tanques.Mehr lesen…
O Clã surge dos destroços dos tanques inimigos destruídos. Apenas os mais bravos soldados de puro aço são aceitos. Seja um bravo guerreiro entre os melhores. Irmãos de aço, forjados na guerra e na união. Apenas maiores de 16 anos! AÇO!! Estamos aceitando apenas jogadores com tanques nível tier X, competitivos em CW (Guerra de Clãs),de qualquer tipo: leves, médios, pesado e caça-tanques.
Ø WN8
1,192Überdurchschnittlich
Ø Siegrate
48.55%
Ø Stufe
7.45
Aktiv (30 T.)
41/ 90
Gefechte gesamt
1,651,501
Mitglieder
80 members · 40 active 30d| Gesamt | Aktuell | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | Brucutu71 | Recruit | 3,135 | 60.99% | 5,104 | 9.3 | 2,429 | 53.44% | 436 | 19d ago |
| 2 | Hanibball | Reservist | 2,825 | 56.81% | 40,118 | 8.2 | — | 51.68% | 149 | 10d ago |
| 3 | TOcA_DA_FOXY | Recruit | 2,599 | 52.68% | 112 | 9.6 | — | — | — | 22h ago |
| 4 | _ZEDAMANGA_ | Recruit | 1,969 | 53.68% | 734 | 6.1 | 2,109 | 49.69% | 161 | 3h ago |
| 5 | SteelReaperBR | Recruit | 1,861 | 50.94% | 23,652 | 7.7 | 2,034 | 54.34% | 1,036 | 5h ago |
| 6 | Souza2516 | Private | 1,833 | 52.87% | 15,917 | 7.6 | — | — | — | 5/3/2026 |
| 7 | PilotoDeBetoneira | Private | 1,776 | 51.64% | 17,378 | 7.8 | — | — | — | 6/21/2026 |
| 8 | Silvapalacio65 | Private | 1,751 | 50.82% | 32,075 | 8.9 | — | 51.76% | 1,024 | 11h ago |
| 9 | _____________________l | Combat Officer | 1,751 | 51.20% | 14,512 | 8.1 | — | 71.43% | 14 | 23h ago |
| 10 | LobisomemArvoredo | Reservist | 1,694 | 51.51% | 8,035 | 7.6 | — | 83.33% | 6 | 7/20/2026 |
| 11 | Fagner_Silva | Recruit | 1,694 | 52.70% | 25,398 | 7.5 | 1,801 | 53.88% | 1,004 | 1d ago |
| 12 | Fael_RRS | Executive Officer | 1,653 | 51.97% | 30,203 | 7.0 | — | — | — | 11/15/2025 |
| 13 | WOTxPRIMExBRASIL | Recruit | 1,642 | 50.64% | 59,641 | 8.5 | — | 51.30% | 1,004 | 3h ago |
| 14 | Goolun | Intelligence Officer | 1,605 | 49.79% | 64,660 | 9.2 | 1,512 | 46.85% | 619 | 23h ago |
| 15 | THE2GUERRA | Executive Officer | 1,548 | 52.31% | 35,731 | 6.6 | — | 60.00% | 35 | 5d ago |
| 16 | Hazak | Private | 1,521 | 49.72% | 38,141 | 8.6 | — | — | — | 1/5/2026 |
| 17 | _joabel_ | Recruit | 1,509 | 50.04% | 30,874 | 7.1 | — | 47.71% | 109 | 2d ago |
| 18 | Lordsupremo | Reservist | 1,506 | 50.62% | 51,482 | 8.6 | — | 53.80% | 1,000 | 1d ago |
| 19 | djbacelaar | Private | 1,470 | 50.57% | 15,445 | 8.0 | — | 47.94% | 194 | 1d ago |
| 20 | RARoss1 | Private | 1,453 | 48.76% | 4,122 | 8.2 | — | — | — | 7/10/2026 |
| 21 | zlpedrinhonstg | Combat Officer | 1,445 | 49.93% | 25,131 | 8.1 | 1,790 | 49.90% | 1,018 | 19h ago |
| 22 | MuitoChoro | Personnel Officer | 1,429 | 50.02% | 21,407 | 6.7 | — | — | — | 2/27/2026 |
| 23 | TwWoIf | Reservist | 1,380 | 49.58% | 19,885 | 8.0 | — | — | — | 2/5/2026 |
| 24 | Zuck_ | Recruit | 1,334 | 50.61% | 20,130 | 7.1 | — | — | — | 1/7/2026 |
| 25 | GustavoDCK | Recruit | 1,324 | 46.22% | 9,935 | 8.3 | — | 50.00% | 14 | 7/30/2026 |
| 26 | MajorRodrigo | Private | 1,310 | 51.98% | 6,029 | 5.0 | — | — | — | 7/6/2026 |
| 27 | dodyer | Private | 1,270 | 50.13% | 32,339 | 6.7 | — | — | — | 6/30/2026 |
| 28 | igorvaldevino_2001_tb | Private | 1,222 | 48.86% | 20,317 | 6.9 | 1,667 | 50.60% | 1,006 | 21h ago |
| 29 | tokizaki6666 | Combat Officer | 1,220 | 48.94% | 12,123 | 7.2 | — | — | — | 1d ago |
| 30 | zehuela | Intelligence Officer | 1,199 | 49.22% | 9,744 | 7.8 | — | — | — | 4/15/2026 |
| 31 | hibra | Reservist | 1,198 | 47.91% | 26,279 | 7.4 | — | — | — | 4/14/2026 |
| 32 | carllossillva47 | Recruit | 1,157 | 48.83% | 10,302 | 7.4 | — | — | — | 2/16/2026 |
| 33 | Morpheus_Militao | Reservist | 1,117 | 48.59% | 48,360 | 8.0 | — | — | — | 2/11/2026 |
| 34 | B4L0T3 | Intelligence Officer | 1,115 | 48.89% | 17,082 | 6.3 | 2,618 | 42.86% | 7 | 22h ago |
| 35 | Malagoli | Personnel Officer | 1,107 | 48.11% | 60,537 | 7.9 | 1,124 | 47.40% | 192 | 1d ago |
| 36 | Rato_Atomico | Recruitment Officer | 1,091 | 48.34% | 20,101 | 7.7 | 827 | 52.94% | 17 | 2d ago |
| 37 | _Nighrider_ | Reservist | 1,082 | 48.07% | 32,094 | 7.6 | — | 45.56% | 90 | 16d ago |
| 38 | PauloR | Executive Officer | 1,082 | 48.66% | 62,853 | 6.4 | 1,118 | 46.37% | 1,018 | 21h ago |
| 39 | MANO_WAR | Recruit | 1,015 | 47.00% | 65,520 | 8.0 | — | 60.00% | 5 | 1d ago |
| 40 | Elias_Cardoso_hero | Reservist | 1,005 | 47.86% | 14,136 | 8.0 | 1,033 | 49.95% | 1,005 | 6d ago |
| 41 | lucas3dggabriel | Recruit | 993 | 46.26% | 990 | 8.7 | 944 | 44.44% | 126 | 4d ago |
| 42 | JUSBR | Executive Officer | 979 | 47.28% | 70,374 | 7.7 | 853 | 45.39% | 738 | 20h ago |
| 43 | PinHeadWassaby | Combat Officer | 955 | 46.65% | 7,884 | 8.4 | — | 48.17% | 1,013 | 20h ago |
| 44 | LordSabaton | Executive Officer | 950 | 47.46% | 23,990 | 7.3 | — | — | — | 7/6/2026 |
| 45 | AtiradorEx | Recruit | 896 | 47.56% | 4,855 | 7.0 | — | 100.00% | 4 | 11d ago |
| 46 | YnSeTo_VeNeNoSo | Executive Officer | 887 | 46.71% | 57,252 | 7.5 | — | 46.75% | 231 | 21h ago |
| 47 | Navarone90 | Recruit | 847 | 46.47% | 66,026 | 7.7 | — | 54.53% | 475 | 23h ago |
| 48 | General_Skynet | Private | 840 | 46.11% | 17,517 | 7.1 | — | — | — | 5/30/2026 |
| 49 | RicoDrago | Reservist | 832 | 47.97% | 17,066 | 6.7 | — | — | — | 1/14/2026 |
| 50 | joaopedroCapitao | Private | 826 | 47.32% | 16,762 | 6.9 | — | — | — | 3/21/2026 |
| 51 | destruidor24 | Recruit | 819 | 48.09% | 3,822 | 7.0 | — | — | — | 5/23/2026 |
| 52 | destroyer700000 | Combat Officer | 785 | 45.95% | 12,003 | 7.5 | — | — | — | 5/18/2026 |
| 53 | Hanckooc | Recruit | 777 | 43.85% | 2,429 | 7.5 | — | — | — | 1/10/2026 |
| 54 | Josuu1307 | Personnel Officer | 762 | 45.61% | 8,982 | 7.6 | — | — | — | 4/19/2026 |
| 55 | Harry_Spotter_Jr | Recruit | 752 | 46.30% | 50,509 | 6.1 | — | 44.08% | 1,014 | 20h ago |
| 56 | ravazi | Executive Officer | 736 | 46.37% | 22,268 | 6.7 | 930 | 52.69% | 93 | 1d ago |
| 57 | almeidaitu | Commander | 705 | 47.16% | 48,522 | 6.3 | 504 | 43.98% | 216 | 2d ago |
| 58 | Jai334 | Recruitment Officer | 699 | 46.32% | 11,465 | 7.1 | 961 | 43.70% | 611 | 20h ago |
| 59 | Rockenmeyer | Quartermaster | 679 | 45.70% | 26,003 | 7.1 | 467 | 43.75% | 144 | 28d ago |
| 60 | ABADUIRIM | Executive Officer | 672 | 45.60% | 23,997 | 7.0 | 2,992 | 50.00% | 10 | 12d ago |
| 61 | NAYCAN | Recruit | 663 | 46.51% | 32,962 | 6.8 | — | 46.54% | 419 | 22h ago |
| 62 | Exercito_Brasileiro_ESA | Recruit | 644 | 42.84% | 1,970 | 7.8 | — | 36.67% | 60 | 13d ago |
| 63 | exbusy | Recruit | 637 | 44.75% | 18,444 | 7.3 | — | — | — | 4/1/2026 |
| 64 | tricolor12 | Private | 600 | 45.44% | 7,935 | 6.7 | — | — | — | 1/8/2026 |
| 65 | _Master_Chief117 | Reservist | 579 | 44.83% | 21,682 | 8.0 | — | 43.58% | 179 | 5d ago |
| 66 | Alaim360 | Recruit | 559 | 45.16% | 10,214 | 5.9 | — | — | — | 2/11/2026 |
| 67 | Enzo_817 | Recruit | 460 | 42.56% | 1,532 | 7.4 | — | 42.17% | 166 | 9h ago |
| 68 | bankai_18 | Reservist | 411 | 43.78% | 8,968 | 7.1 | — | — | — | 2/27/2026 |
| 69 | thebestmanum | Reservist | 373 | 45.52% | 7,440 | 5.8 | — | — | — | 23h ago |
| 70 | stivjockey | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/23/2026 |
| 71 | HPR_BR | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/14/2026 |
| 72 | sargento_163 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 73 | SGT_Naldimar | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 74 | Maxiimus | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/12/2026 |
| 75 | Dyony_Miranda | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 76 | jadercrema | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 77 | general_taito | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 78 | machadada_1 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/1/2026 |
| 79 | BimboYi | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2025 |
| 80 | TONHOISB4CK | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/8/2026 |
Fahrzeuge
clanweit, meistgespielt| VIII | 25,748 | 38 | 1,166 | 49.31% | 1,323 | |
| VIII | 21,170 | 33 | 1,439 | 48.02% | 1,314 | |
| V | 20,444 | 61 | 1,099 | 50.98% | 600 | |
| VIII | 16,555 | 57 | 1,001 | 46.69% | 924 | |
| VIII | 14,921 | 45 | 1,268 | 50.44% | 1,237 | |
| IV | 12,287 | 44 | 1,140 | 53.49% | 630 | |
| X | 12,134 | 33 | 1,010 | 46.66% | 1,698 | |
| IX | 11,938 | 49 | 1,000 | 45.27% | 1,130 | |
| X | 11,863 | 43 | 1,315 | 50.43% | 2,035 | |
| X | 11,856 | 31 | 1,254 | 47.26% | 1,999 | |
| III | 11,663 | 19 | 1,406 | 51.96% | 697 | |
| X | 11,614 | 31 | 1,350 | 49.09% | 1,983 | |
| X | 11,090 | 51 | 1,328 | 46.51% | 1,604 | |
| VIII | 10,974 | 29 | 1,100 | 47.09% | 821 | |
| VI | 10,668 | 44 | 770 | 48.17% | 535 | |
| VI | 10,601 | 43 | 1,013 | 50.58% | 690 | |
| VI | 10,500 | 37 | 1,074 | 48.89% | 479 | |
| VII | 10,371 | 56 | 980 | 48.28% | 693 | |
| V | 10,322 | 28 | 1,130 | 54.91% | 898 | |
| V | 10,258 | 39 | 1,576 | 50.47% | 951 | |
| IX | 10,206 | 32 | 1,194 | 47.09% | 1,442 | |
| VII | 10,047 | 39 | 1,342 | 49.75% | 853 | |
| VI | 9,827 | 37 | 939 | 49.31% | 624 | |
| VI | 9,819 | 34 | 928 | 49.31% | 677 | |
| VIII | 9,690 | 32 | 1,351 | 49.67% | 1,288 | |
| VII | 9,609 | 38 | 1,119 | 49.67% | 923 | |
| VI | 9,111 | 49 | 1,252 | 52.32% | 830 | |
| IX | 8,777 | 35 | 1,261 | 51.17% | 1,686 | |
| VIII | 8,638 | 16 | 945 | 47.58% | 993 | |
| VIII | 8,465 | 14 | 1,011 | 46.64% | 957 | |
| VIII | 8,458 | 30 | 991 | 50.09% | 1,074 | |
| X | 8,338 | 37 | 1,351 | 48.73% | 1,840 | |
| VI | 7,949 | 36 | 1,003 | 52.60% | 708 | |
| VIII | 7,869 | 12 | 1,528 | 48.51% | 962 | |
| X | 7,828 | 39 | 1,331 | 47.27% | 1,971 | |
| X | 7,774 | 25 | 1,328 | 48.01% | 1,940 | |
| VI | 7,719 | 39 | 796 | 49.18% | 583 | |
| VI | 7,649 | 40 | 881 | 47.14% | 556 | |
| X | 7,569 | 25 | 1,197 | 47.47% | 1,766 | |
| VIII | 7,463 | 24 | 1,018 | 49.43% | 1,204 | |
| X | 7,329 | 18 | 839 | 48.45% | 1,400 | |
| X | 7,184 | 36 | 1,190 | 46.05% | 1,674 | |
| VIII | 7,065 | 29 | 1,295 | 48.55% | 1,340 | |
| VIII | 6,920 | 26 | 928 | 48.60% | 681 | |
| VIII | 6,915 | 18 | 961 | 49.18% | 1,007 | |
| X | 6,880 | 51 | 1,214 | 46.42% | 1,835 | |
| VI | 6,810 | 29 | 829 | 50.03% | 595 | |
| VIII | 6,791 | 36 | 921 | 47.18% | 519 | |
| VIII | 6,723 | 35 | 1,228 | 49.96% | 1,186 | |
| VIII | 6,717 | 36 | 1,031 | 47.73% | 915 | |
| VIII | 6,541 | 24 | 745 | 46.37% | 496 | |
| X | 6,321 | 35 | 1,252 | 47.24% | 1,803 | |
| VIII | 6,140 | 32 | 1,036 | 46.73% | 838 | |
| VIII | 6,126 | 32 | 982 | 46.78% | 933 | |
| IX | 6,115 | 35 | 1,247 | 48.01% | 1,331 | |
| VIII | 6,110 | 42 | 939 | 47.18% | 1,193 | |
| IX | 6,005 | 41 | 1,202 | 48.28% | 1,413 | |
| X | 5,959 | 21 | 1,280 | 49.49% | 1,918 | |
| X | 5,946 | 30 | 712 | 47.28% | 922 | |
| VI | 5,783 | 26 | 1,000 | 49.21% | 374 |