CLAN DOSSIERNA · SYNCED 18H AGO

[3-FPS]
No Graphics But We Have Gaming Chairs
57 membersGegründet Feb 2019
“Dedo no COOL e Gritaria”
3-FPS, clã de amigos e parceiros de guerras, recruta players ativos para Fortalezas, Avanços e CW. Requisitos para Recrutamento: Classificação Pessoal Mínima --- 5500 WN8 Recente --- 1600 Tanques META --- 3 Comunicação --- Uso do DISCORD obrigatório (com mic) ======================================================= Para recrutamento, contatar: _.4N0N1M0._ Diplomacia, contatar: C_O_L_O_N_O TS: https://discord.gg/9YCDAN8f o7Mehr lesen…
3-FPS, clã de amigos e parceiros de guerras, recruta players ativos para Fortalezas, Avanços e CW. Requisitos para Recrutamento: Classificação Pessoal Mínima --- 5500 WN8 Recente --- 1600 Tanques META --- 3 Comunicação --- Uso do DISCORD obrigatório (com mic) ======================================================= Para recrutamento, contatar: _.4N0N1M0._ Diplomacia, contatar: C_O_L_O_N_O TS: https://discord.gg/9YCDAN8f o7
Ø WN8
2,323Hervorragend
Ø Siegrate
56.53%
Ø Stufe
7.31
Aktiv (30 T.)
1/ 58
Gefechte gesamt
1,762
Mitglieder
57 members| Gesamt | Aktuell | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | ____E_D____ | Recruit | 2,323 | 56.53% | 1,762 | 7.3 | — | — | — | 10d ago |
| 2 | Kess_tdt | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/27/2026 |
| 3 | Sulivan_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/2/2021 |
| 4 | _Fiel_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/16/2024 |
| 5 | _____Uranium_7oxic_o7 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/20/2026 |
| 6 | Renan_S | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 7 | Dracco_Hell | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/31/2025 |
| 8 | gabriel_feu_rosa | Private | — | — | — | — | — | — | — | 3/8/2026 |
| 9 | Genryusai | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/24/2026 |
| 10 | Dom_Luk3r | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/9/2024 |
| 11 | kakashi1990 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2026 |
| 12 | multioloco | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2026 |
| 13 | Eletro_Wave | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/18/2022 |
| 14 | Luis_Camargo | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/12/2026 |
| 15 | M_A_G_U | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 16 | Fennix_Br | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/5/2026 |
| 17 | strick08 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2026 |
| 18 | Hambo_sniper | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/8/2026 |
| 19 | Pe_de_pano_263 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/26/2023 |
| 20 | Goodx_BR | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/7/2025 |
| 21 | Capitao095 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2026 |
| 22 | K1Raven | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/2/2026 |
| 23 | kakagamer1806 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/11/2026 |
| 24 | for_systems | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 25 | DouglasGTXbr | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/30/2026 |
| 26 | gamemodeon | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 27 | _Tullyon_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/1/2026 |
| 28 | tankarino | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 29 | ATRAVESSADR | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/10/2026 |
| 30 | Gyojou | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/14/2025 |
| 31 | __Paramod__ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/30/2025 |
| 32 | __Asuna__ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/14/2022 |
| 33 | SUPER__o7 | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 34 | Destruidor5211 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 35 | Igor__br | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 8/10/2021 |
| 36 | _SUPEREMS_ | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 37 | ldsz | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/6/2025 |
| 38 | ToiN_1 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 8/8/2021 |
| 39 | mateteuplayer | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 40 | sapobr | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 41 | edsonsecodoido | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/2/2026 |
| 42 | Major_Marmelo | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2026 |
| 43 | tufot002 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 8/4/2023 |
| 44 | C_O_L_O_N_O | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 45 | Gen_Raizen | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 46 | WalkerBr_ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/4/2026 |
| 47 | __GIOVANNI__ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/8/2026 |
| 48 | Lodetti | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/6/2026 |
| 49 | O_MITO | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/22/2021 |
| 50 | Ramburara | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/24/2026 |
| 51 | DARK_Tz | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/17/2026 |
| 52 | ___MW____2026 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 53 | tankerrodrigo | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/23/2026 |
| 54 | MegaXZ_26 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/10/2025 |
| 55 | ViniciosRafael | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/16/2026 |
| 56 | AlexandreTT | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 57 | _________SUPER | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/11/2021 |
Fahrzeuge
clanweit, meistgespielt| VIII | 173 | 1 | 2,166 | 52.60% | 1,614 | |
| IX | 127 | 1 | 2,013 | 58.27% | 1,170 | |
| VIII | 123 | 1 | 2,849 | 63.41% | 2,162 | |
| VIII | 113 | 1 | 1,963 | 59.29% | 1,506 | |
| II | 107 | 1 | 5,990 | 72.90% | 861 | |
| VIII | 102 | 1 | 2,289 | 47.06% | 1,874 | |
| X | 79 | 1 | 2,535 | 54.43% | 2,714 | |
| VII | 70 | 1 | 2,075 | 52.86% | 1,403 | |
| IX | 68 | 1 | 2,066 | 64.71% | 2,257 | |
| VII | 66 | 1 | 2,125 | 54.55% | 1,405 | |
| IX | 58 | 1 | 1,906 | 44.83% | 2,023 | |
| VII | 56 | 1 | 2,760 | 64.29% | 1,483 | |
| VI | 54 | 1 | 2,156 | 66.67% | 692 | |
| VIII | 47 | 1 | 1,585 | 46.81% | 790 | |
| II | 44 | 1 | 6,657 | 70.45% | 852 | |
| X | 38 | 1 | 1,441 | 42.11% | 2,222 | |
| X | 37 | 1 | 1,253 | 51.35% | 1,414 | |
| VII | 36 | 1 | 2,355 | 50.00% | 1,425 | |
| VIII | 34 | 1 | 2,716 | 52.94% | 1,954 | |
| VII | 34 | 1 | 1,212 | 52.94% | 509 | |
| IX | 33 | 1 | 3,181 | 54.55% | 2,751 | |
| VI | 33 | 1 | 1,408 | 54.55% | 840 | |
| VI | 30 | 1 | 1,705 | 53.33% | 995 | |
| VIII | 28 | 1 | 2,624 | 67.86% | 1,875 | |
| V | 22 | 1 | 703 | 45.45% | 424 | |
| VIII | 21 | 1 | 2,208 | 61.90% | 1,860 | |
| IV | 18 | 1 | 558 | 33.33% | 240 | |
| V | 14 | 1 | 2,755 | 42.86% | 722 | |
| IX | 13 | 1 | 2,231 | 76.92% | 2,001 | |
| IV | 12 | 1 | 1,644 | 33.33% | 512 | |
| VI | 10 | 1 | 3,082 | 80.00% | 715 | |
| VII | 9 | 1 | 2,275 | 66.67% | 1,312 | |
| III | 9 | 1 | 874 | 66.67% | 183 | |
| X | 7 | 1 | 2,044 | 71.43% | 2,528 | |
| III | 7 | 1 | 512 | 28.57% | 183 | |
| II | 4 | 1 | 1,887 | 25.00% | 393 | |
| VIII | 4 | 1 | 1,408 | 0.00% | 1,624 | |
| VIII | 4 | 1 | 2,130 | 50.00% | 1,641 | |
| VII | 3 | 1 | 1,308 | 33.33% | 1,087 | |
| II | 2 | 1 | 789 | 50.00% | 165 | |
| III | 2 | 1 | 1,871 | 100.00% | 554 | |
| VI | 2 | 1 | 864 | 0.00% | 616 | |
| II | 2 | 1 | 2,315 | 100.00% | 364 | |
| II | 2 | 1 | 565 | 100.00% | 108 | |
| I | 2 | 1 | 657 | 50.00% | 132 | |
| II | 1 | 1 | 1,869 | 0.00% | 469 | |
| V | 1 | 1 | 2,958 | 0.00% | 1,080 | |
| VIII | 1 | 1 | 895 | 100.00% | 758 |