CLAN DOSSIERNA · SYNCED 3H AGO

[RF_RS]
República_Farroupilha_RS
51 membersFundado el Oct 2013
“Pelo 20 de setembro de 1835 e proclamação da Republica Farroupilha em 11 de setembro de 1836.”
"...Povo que não tem virtude acaba por ser escravo..." "Aqui reviva Atenas para assombro dos tiranos, sejamos Gregos na glória e na virtude Romanos" Clã Gaúcho/Brasileiro, com a intensão de homenagear a Republica Farroupilha. Todos os combatentes são bem-vindos, para fortalecer nossa tropa em uma união de amizade e respeito, a fins de disputar todas as campanhas que a WOT , tem a proporcionar e formar um efetivo capaz de disputar a CLÃ WARS.Leer más…
"...Povo que não tem virtude acaba por ser escravo..." "Aqui reviva Atenas para assombro dos tiranos, sejamos Gregos na glória e na virtude Romanos" Clã Gaúcho/Brasileiro, com a intensão de homenagear a Republica Farroupilha. Todos os combatentes são bem-vindos, para fortalecer nossa tropa em uma união de amizade e respeito, a fins de disputar todas as campanhas que a WOT , tem a proporcionar e formar um efetivo capaz de disputar a CLÃ WARS.
WN8 medio
820Medio
Porcentaje medio de victorias
47.84%
Nivel medio
6.16
Activos (30 d)
9/ 51
Batallas totales
1,068,084
Miembros
51 members · 12 active 30d| Global | Reciente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | Leejfb | Junior Officer | 1,718 | 52.73% | 49,749 | 7.2 | 4,283 | 69.23% | 273 | 19h ago |
| 2 | 1Scharfschutze | Junior Officer | 1,507 | 51.60% | 18,706 | 7.4 | — | — | — | 10/21/2018 |
| 3 | CucoDH | Executive Officer | 1,446 | 51.37% | 14,921 | 7.3 | — | — | — | 11/9/2017 |
| 4 | Fermento | Private | 1,382 | 50.40% | 19,398 | 6.4 | — | — | — | 6/5/2026 |
| 5 | HARRIOR | Combat Officer | 1,336 | 49.56% | 60,414 | 7.4 | 1,438 | 54.50% | 400 | 17h ago |
| 6 | Ricardo1903 | Junior Officer | 1,330 | 50.22% | 23,279 | 8.0 | — | — | — | 12/16/2023 |
| 7 | tkiller2 | Executive Officer | 1,311 | 48.89% | 86,332 | 7.7 | — | 48.26% | 1,005 | 14h ago |
| 8 | Lestathor | Combat Officer | 1,282 | 50.31% | 50,134 | 7.1 | — | — | — | 7/23/2024 |
| 9 | LeoLima1985 | Recruit | 1,223 | 51.27% | 7,970 | 5.4 | — | — | — | 3/31/2025 |
| 10 | _Walther_ | Reservist | 1,186 | 51.44% | 21,962 | 5.3 | — | — | — | 12/15/2016 |
| 11 | OFwLobo | Intelligence Officer | 1,097 | 48.94% | 55,744 | 6.8 | 1,218 | 52.63% | 133 | 4d ago |
| 12 | sibo58 | Private | 1,087 | 47.39% | 25,010 | 8.1 | — | 25.00% | 4 | 7/4/2026 |
| 13 | FranciscoPaschoal | Private | 1,062 | 48.55% | 29,300 | 7.4 | — | — | — | 1/20/2026 |
| 14 | niko_loko | Private | 1,056 | 48.15% | 7,024 | 6.5 | — | — | — | 10/2/2018 |
| 15 | Audit5 | Private | 1,048 | 49.02% | 20,854 | 6.5 | — | — | — | 7/19/2019 |
| 16 | Gabriel_Pascoal_BR | Reservist | 1,004 | 49.62% | 7,848 | 6.1 | — | — | — | 1/15/2022 |
| 17 | Zeholavo | Combat Officer | 965 | 49.32% | 27,303 | 6.0 | — | — | — | 11/12/2025 |
| 18 | Aldarnus | Reservist | 963 | 48.47% | 7,295 | 5.9 | — | — | — | 1/10/2023 |
| 19 | Labrea | Combat Officer | 949 | 47.79% | 38,801 | 7.3 | — | — | — | 11/18/2025 |
| 20 | RZH4287 | Executive Officer | 940 | 46.49% | 66,469 | 5.9 | 1,367 | 41.44% | 111 | 1d ago |
| 21 | A_Stray_Child | Reservist | 858 | 49.92% | 4,607 | 6.0 | — | — | — | 2/3/2026 |
| 22 | DomRico | Private | 853 | 47.20% | 16,246 | 7.5 | — | — | — | 8/25/2024 |
| 23 | EliteTanks_hero | Reservist | 847 | 48.54% | 8,070 | 5.8 | — | 52.63% | 38 | 7/8/2026 |
| 24 | rodrigogrvnunes | Reservist | 809 | 47.77% | 17,297 | 6.4 | — | — | — | 1/4/2019 |
| 25 | firminomatos | Reservist | 799 | 47.21% | 3,499 | 6.1 | — | 50.00% | 4 | 7/20/2026 |
| 26 | Pantera300 | Reservist | 796 | 47.24% | 4,395 | 5.9 | — | — | — | 5/30/2021 |
| 27 | Julianobrrj | Recruit | 792 | 46.52% | 5,421 | 6.0 | — | — | — | 5/15/2026 |
| 28 | bingbrasil | Combat Officer | 781 | 46.98% | 72,727 | 6.7 | — | 0.00% | 1 | 8d ago |
| 29 | jvizioli | Commander | 776 | 47.88% | 20,812 | 6.2 | — | — | — | 1/1/2026 |
| 30 | Juchem_RS | Reservist | 770 | 47.41% | 4,632 | 6.1 | — | — | — | 8/24/2024 |
| 31 | Rafael320 | Private | 751 | 47.67% | 4,078 | 5.5 | — | — | — | 12/27/2018 |
| 32 | BADTZBR | Combat Officer | 730 | 47.01% | 39,794 | 6.5 | — | — | — | 1/25/2022 |
| 33 | CAPITAO_REINALDO | Combat Officer | 695 | 48.70% | 15,972 | 5.8 | — | — | — | 11/5/2017 |
| 34 | SgtFabiane1980 | Executive Officer | 670 | 46.38% | 41,127 | 6.8 | 765 | 0.00% | 2 | 8d ago |
| 35 | Senshaado | Private | 574 | 46.42% | 9,878 | 6.0 | — | — | — | 5/23/2023 |
| 36 | Brasilsantos | Private | 571 | 45.38% | 39,088 | 6.6 | — | — | — | 4/15/2025 |
| 37 | fdaalves | Recruit | 561 | 45.95% | 3,545 | 4.7 | — | — | — | 4/19/2026 |
| 38 | KillerInstinct2016 | Private | 557 | 44.76% | 16,366 | 6.8 | — | 44.54% | 339 | 1d ago |
| 39 | RFDSANTOS | Combat Officer | 520 | 45.81% | 24,840 | 6.1 | — | — | — | 5/21/2023 |
| 40 | Rafaelcoudemarter | Combat Officer | 520 | 46.19% | 10,720 | 5.7 | 412 | 27.27% | 11 | 5d ago |
| 41 | fernandolimas | Recruit | 520 | 45.80% | 8,529 | 6.0 | — | — | — | 9/12/2025 |
| 42 | Blackbauer | Junior Officer | 442 | 46.04% | 9,372 | 4.7 | — | — | — | 7/11/2018 |
| 43 | mfdsjunior | Private | 434 | 45.05% | 14,396 | 6.0 | — | — | — | 2/1/2026 |
| 44 | pels | Reservist | 410 | 45.06% | 4,392 | 5.5 | — | — | — | 4/21/2020 |
| 45 | winicius08 | Reservist | 375 | 45.68% | 5,017 | 5.2 | — | — | — | 3/29/2025 |
| 46 | bioflavio | Private | 349 | 45.28% | 1,186 | 5.5 | — | — | — | 1/24/2021 |
| 47 | alemao_50_0 | Reservist | 339 | 44.88% | 14,723 | 5.0 | — | — | — | 9/7/2018 |
| 48 | thiaguinhoBR15 | Reservist | 302 | 46.64% | 1,070 | 4.5 | — | — | — | 1/22/2019 |
| 49 | Lespeok | Reservist | 235 | 49.89% | 453 | 4.6 | — | — | — | 1/31/2018 |
| 50 | Igor_Chagas | Private | 200 | 42.72% | 7,097 | 5.4 | — | — | — | 4/15/2025 |
| 51 | Mateus_PMW | Reservist | 95 | 50.45% | 222 | 2.7 | — | — | — | 3/4/2018 |
Vehículos
en todo el clan, los más jugados| V | 23,473 | 44 | 947 | 49.93% | 509 | |
| VII | 17,842 | 24 | 942 | 49.75% | 802 | |
| VI | 13,921 | 27 | 957 | 50.16% | 648 | |
| VIII | 13,679 | 34 | 929 | 46.63% | 912 | |
| VII | 13,387 | 28 | 960 | 48.63% | 799 | |
| VI | 12,994 | 27 | 921 | 50.13% | 663 | |
| VI | 10,476 | 36 | 740 | 47.58% | 513 | |
| VI | 9,771 | 22 | 1,237 | 53.22% | 825 | |
| V | 9,649 | 37 | 706 | 48.70% | 388 | |
| VII | 9,236 | 40 | 834 | 46.91% | 690 | |
| IX | 8,875 | 22 | 903 | 46.79% | 1,164 | |
| VI | 8,607 | 34 | 875 | 51.53% | 636 | |
| VI | 8,543 | 29 | 729 | 48.54% | 457 | |
| X | 8,522 | 8 | 834 | 47.16% | 1,080 | |
| X | 8,381 | 5 | 1,214 | 47.82% | 1,682 | |
| VIII | 8,322 | 30 | 865 | 46.66% | 933 | |
| VI | 8,293 | 29 | 916 | 51.38% | 673 | |
| VII | 8,087 | 29 | 891 | 48.41% | 771 | |
| VI | 7,928 | 32 | 710 | 47.74% | 503 | |
| VIII | 7,897 | 15 | 1,113 | 49.09% | 1,238 | |
| VI | 7,458 | 24 | 993 | 50.58% | 605 | |
| IX | 7,424 | 19 | 1,003 | 46.74% | 1,410 | |
| VI | 7,323 | 27 | 695 | 48.11% | 535 | |
| VIII | 7,130 | 19 | 1,085 | 45.93% | 1,104 | |
| X | 6,957 | 13 | 1,053 | 48.20% | 1,842 | |
| VIII | 6,873 | 23 | 877 | 47.46% | 1,008 | |
| VIII | 6,853 | 22 | 1,091 | 49.25% | 1,111 | |
| V | 6,336 | 16 | 1,054 | 48.78% | 618 | |
| VI | 6,320 | 25 | 807 | 47.71% | 339 | |
| IX | 6,298 | 17 | 1,036 | 48.68% | 1,337 | |
| IX | 6,249 | 21 | 932 | 46.78% | 1,173 | |
| V | 6,221 | 33 | 643 | 48.85% | 300 | |
| V | 5,921 | 28 | 638 | 47.90% | 393 | |
| VI | 5,901 | 26 | 891 | 47.23% | 588 | |
| VII | 5,820 | 23 | 901 | 48.35% | 746 | |
| IV | 5,729 | 26 | 1,069 | 59.84% | 896 | |
| IX | 5,656 | 13 | 835 | 45.60% | 1,366 | |
| VIII | 5,604 | 3 | 1,077 | 51.12% | 1,457 | |
| VIII | 5,559 | 17 | 751 | 47.85% | 551 | |
| VII | 5,398 | 27 | 796 | 47.02% | 613 | |
| IX | 5,364 | 16 | 710 | 46.51% | 684 | |
| V | 5,239 | 31 | 778 | 47.62% | 385 | |
| VIII | 5,200 | 14 | 906 | 46.35% | 1,084 | |
| VIII | 5,177 | 8 | 843 | 50.26% | 1,115 | |
| VI | 5,115 | 19 | 877 | 51.71% | 731 | |
| VII | 4,968 | 20 | 886 | 47.38% | 770 | |
| III | 4,955 | 29 | 361 | 48.82% | 148 | |
| VI | 4,748 | 23 | 779 | 48.46% | 444 | |
| VIII | 4,648 | 12 | 803 | 47.35% | 841 | |
| VII | 4,587 | 20 | 780 | 44.28% | 701 | |
| IX | 4,585 | 15 | 1,054 | 45.82% | 1,355 | |
| VII | 4,555 | 22 | 853 | 47.55% | 693 | |
| VIII | 4,514 | 20 | 936 | 47.21% | 901 | |
| VIII | 4,443 | 20 | 759 | 45.62% | 804 | |
| IX | 4,442 | 11 | 937 | 47.23% | 1,102 | |
| VI | 4,442 | 30 | 573 | 45.50% | 404 | |
| VI | 4,394 | 19 | 736 | 48.79% | 445 | |
| VIII | 4,379 | 9 | 1,108 | 50.74% | 1,252 | |
| VII | 4,367 | 16 | 928 | 48.18% | 786 | |
| X | 4,345 | 5 | 1,026 | 47.04% | 1,673 |