CLAN DOSSIERNA · SYNCED 15H AGO

[WAF-E]
PANZERWAFFE AMERIKA
53 membersFundado el May 2014
“POR LA RAZÓN O LA FUERZA”
Bienvenido al clan PANZERWAFFE AMERIKA Sin estas en busca de un buen lugar para hacer amigos y divertirte has llegado al lugar adecuado,disciplina,ética,respeto,tanto con los compañeros de clan como adversarios,construyendo un ambiente agradable y cómodo para todos. Cumple los requisitos es muy fácil. REQUISITOS: CLASIFICACIÓN PERSONAL: +2100 BATALLAS: +1200 SUPERVIVIENTE: +20 % TASA DE VICTORIAS : +45 % TASA DE IMPACTO: +65 % TIER 6: +2 LO MAS IMPORTANTE ES QUERER PARTICIPAR EN ESCARAMUZA CADA SEMANA - BIENVENIDO AL CLAN PANZERWAFFE AMERIKA AQUÍ LOS MEJORES SON APENAS BUENOS.Leer más…
Bienvenido al clan PANZERWAFFE AMERIKA Sin estas en busca de un buen lugar para hacer amigos y divertirte has llegado al lugar adecuado,disciplina,ética,respeto,tanto con los compañeros de clan como adversarios,construyendo un ambiente agradable y cómodo para todos. Cumple los requisitos es muy fácil. REQUISITOS: CLASIFICACIÓN PERSONAL: +2100 BATALLAS: +1200 SUPERVIVIENTE: +20 % TASA DE VICTORIAS : +45 % TASA DE IMPACTO: +65 % TIER 6: +2 LO MAS IMPORTANTE ES QUERER PARTICIPAR EN ESCARAMUZA CADA SEMANA - BIENVENIDO AL CLAN PANZERWAFFE AMERIKA AQUÍ LOS MEJORES SON APENAS BUENOS.
WN8 medio
1,413Bueno
Porcentaje medio de victorias
50.47%
Nivel medio
6.48
Activos (30 d)
2/ 53
Batallas totales
106,928
Miembros
53 members · 2 active 30d| Global | Reciente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | _SniperMonkey | Recruit | 4,165 | 67.65% | 102 | 4.8 | — | — | — | 6/21/2025 |
| 2 | Danferwan | Intelligence Officer | 1,419 | 51.84% | 20,777 | 7.1 | — | 52.50% | 200 | 7d ago |
| 3 | meto35 | Recruit | 1,280 | 49.98% | 46,994 | 7.6 | — | — | — | 11/30/2022 |
| 4 | PUKI76 | Executive Officer | 860 | 46.34% | 32,083 | 7.3 | 903 | 47.31% | 427 | 1d ago |
| 5 | vincentaker99 | Recruit | 441 | 44.01% | 5,049 | 6.2 | — | — | — | 12/9/2024 |
| 6 | SR_Machito | Recruit | 310 | 43.01% | 1,923 | 5.9 | — | — | — | 9/23/2023 |
| 7 | marhs | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/29/2026 |
| 8 | _Darkz | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/29/2022 |
| 9 | odocoileusemionus2 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/5/2026 |
| 10 | tanque_chileno | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/16/2023 |
| 11 | MINI_souzarick_ | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/4/2026 |
| 12 | Gamerlegendario19 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/7/2025 |
| 13 | Power_Mx | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 14 | 666TITAN999 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 15 | GMictlan3 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2023 |
| 16 | Juan__2018 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/2/2026 |
| 17 | prokratos18 | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/15/2020 |
| 18 | Nezsay_Jimenez | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/26/2026 |
| 19 | Dariocba77 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/26/2025 |
| 20 | Dalan_Calderon | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/4/2023 |
| 21 | ThomasFer | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/10/2022 |
| 22 | luinux | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/7/2024 |
| 23 | MakoReizeiChan | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/14/2023 |
| 24 | octruz_2014 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/24/2026 |
| 25 | tomiton | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 26 | freihgbfuirwfbiaerubgfhe | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 27 | Tostaditas | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/18/2026 |
| 28 | Fabian_Ricardo_Perez_Are | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/20/2023 |
| 29 | dragontamer1212 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/25/2025 |
| 30 | MATI_AS | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/12/2026 |
| 31 | mortero600 | Intelligence Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 32 | termineitor_50 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/13/2025 |
| 33 | judicialdog | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/9/2026 |
| 34 | seba001942 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/22/2026 |
| 35 | lenguas_69 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/5/2023 |
| 36 | juancho180397 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/23/2025 |
| 37 | MeGaByTe_27 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/15/2024 |
| 38 | Sant1n0 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/23/2023 |
| 39 | Epson_1 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 40 | Redfirefly | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 41 | ALE_2018 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/14/2025 |
| 42 | Yakov_Dmitry | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 7/9/2020 |
| 43 | D4rkF3nx | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/8/2026 |
| 44 | SlovakPer | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/1/2025 |
| 45 | Celtion | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/21/2026 |
| 46 | xxchuss | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/26/2024 |
| 47 | JPGX | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 48 | luisdehernandez | Private | — | — | — | — | — | — | — | 7/1/2023 |
| 49 | EL_BASTIAN | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/16/2026 |
| 50 | tanatosmx | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/19/2026 |
| 51 | yonalixgarcia | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/11/2022 |
| 52 | The_Rockita | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/29/2020 |
| 53 | Phanzer_Tanks | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/22/2026 |
Vehículos
en todo el clan, los más jugados| VI | 7,323 | 2 | 1,208 | 56.58% | 1,002 | |
| VII | 4,783 | 1 | 1,468 | 52.16% | 935 | |
| VIII | 2,453 | 2 | 974 | 51.04% | 777 | |
| VIII | 2,034 | 2 | 543 | 45.03% | 1,066 | |
| X | 1,665 | 3 | 1,105 | 45.41% | 1,441 | |
| VIII | 1,522 | 1 | 1,343 | 47.31% | 1,297 | |
| VIII | 1,413 | 3 | 1,437 | 50.81% | 1,247 | |
| VI | 1,362 | 3 | 930 | 42.95% | 450 | |
| IX | 1,271 | 2 | 714 | 49.57% | 807 | |
| X | 1,234 | 4 | 1,155 | 46.76% | 1,423 | |
| IX | 1,213 | 3 | 1,314 | 46.17% | 1,464 | |
| VIII | 1,158 | 3 | 1,189 | 53.80% | 1,391 | |
| V | 1,145 | 5 | 1,857 | 50.66% | 473 | |
| X | 1,098 | 3 | 1,015 | 48.00% | 1,596 | |
| X | 1,015 | 3 | 1,251 | 45.02% | 1,667 | |
| VII | 1,003 | 4 | 813 | 48.85% | 818 | |
| VII | 980 | 4 | 1,233 | 54.90% | 1,057 | |
| X | 966 | 2 | 1,307 | 44.93% | 1,451 | |
| X | 888 | 1 | 671 | 46.17% | 943 | |
| VI | 850 | 3 | 1,333 | 56.71% | 795 | |
| VII | 836 | 2 | 951 | 47.01% | 802 | |
| VII | 836 | 1 | 714 | 45.10% | 641 | |
| VIII | 792 | 3 | 1,298 | 49.87% | 1,148 | |
| IX | 776 | 1 | 1,106 | 47.55% | 1,210 | |
| IX | 768 | 3 | 1,418 | 47.92% | 1,523 | |
| VII | 709 | 2 | 879 | 45.98% | 600 | |
| VIII | 693 | 1 | 1,073 | 45.74% | 1,064 | |
| VII | 686 | 4 | 774 | 50.44% | 726 | |
| VII | 673 | 2 | 1,110 | 43.54% | 738 | |
| VI | 651 | 3 | 647 | 47.00% | 493 | |
| VI | 644 | 4 | 684 | 43.94% | 511 | |
| IX | 637 | 2 | 1,572 | 48.04% | 1,366 | |
| X | 635 | 1 | 314 | 41.10% | 495 | |
| X | 634 | 3 | 1,051 | 47.16% | 1,618 | |
| IX | 630 | 3 | 1,105 | 50.32% | 1,426 | |
| VI | 622 | 2 | 436 | 51.29% | 555 | |
| VIII | 622 | 3 | 1,236 | 50.64% | 1,059 | |
| VIII | 610 | 3 | 968 | 45.08% | 901 | |
| VI | 590 | 3 | 925 | 49.15% | 528 | |
| IX | 590 | 2 | 1,130 | 50.51% | 1,545 | |
| VIII | 588 | 1 | 961 | 44.73% | 1,052 | |
| X | 585 | 1 | 1,179 | 49.57% | 1,663 | |
| X | 582 | 1 | 919 | 44.85% | 902 | |
| IX | 578 | 3 | 1,026 | 51.21% | 1,391 | |
| X | 578 | 2 | 1,073 | 49.83% | 1,459 | |
| VI | 570 | 3 | 901 | 50.35% | 537 | |
| VII | 560 | 3 | 1,176 | 51.07% | 800 | |
| VIII | 541 | 4 | 776 | 48.06% | 987 | |
| V | 533 | 3 | 381 | 42.21% | 211 | |
| VIII | 528 | 1 | 930 | 42.61% | 587 | |
| VII | 519 | 3 | 1,284 | 50.67% | 642 | |
| VII | 514 | 1 | 1,092 | 48.83% | 596 | |
| IX | 499 | 3 | 1,155 | 51.90% | 1,581 | |
| VIII | 494 | 2 | 906 | 51.82% | 964 | |
| VIII | 487 | 2 | 984 | 47.64% | 1,230 | |
| X | 486 | 1 | 1,063 | 45.68% | 1,372 | |
| IX | 471 | 1 | 1,457 | 52.65% | 1,288 | |
| VII | 469 | 3 | 867 | 46.70% | 684 | |
| VIII | 456 | 1 | 580 | 39.25% | 688 | |
| IX | 450 | 2 | 1,138 | 46.67% | 1,348 |