CLAN DOSSIERNA · SYNCED 10H AGO

[EXL2]
EXILIADOS Y ALIADOS
61 membersFundado el Jun 2022
“Siempre lo intentaste. Siempre fallaste. No importa. Inténtalo otra vez. Falla de nuevo. Falla mejor”
EXL2.0 ® [RECARGADOS] Somos un grupo de Exiliados-Aliados [RECARGADOS] -EXL2.0 ®- Trabajadores, estudiantes, algunos asalariados y otros no tanto, de buen humor y camaradería, siempre en miras del progreso y el juego en comunidad con respeto y colectivo.... pero por sobre todas las cosas somos AMIGOS. *El reclutamiento está abierto* Contactarse con los oficiales: -Diplomats- MAS_Gaucho; AmoBerseker;Leer más…
EXL2.0 ® [RECARGADOS] Somos un grupo de Exiliados-Aliados [RECARGADOS] -EXL2.0 ®- Trabajadores, estudiantes, algunos asalariados y otros no tanto, de buen humor y camaradería, siempre en miras del progreso y el juego en comunidad con respeto y colectivo.... pero por sobre todas las cosas somos AMIGOS. *El reclutamiento está abierto* Contactarse con los oficiales: -Diplomats- MAS_Gaucho; AmoBerseker;
WN8 medio
1,323Bueno
Porcentaje medio de victorias
53.82%
Nivel medio
5.81
Activos (30 d)
3/ 62
Batallas totales
159,421
Miembros
61 members · 2 active 30d| Global | Reciente | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | _RebelCluster_ | Reservist | 3,794 | 90.00% | 10 | 1.2 | — | — | — | 11/2/2016 |
| 2 | _PowerSniper_ | Private | 1,374 | 50.55% | 18,978 | 7.1 | — | — | — | 12h ago |
| 3 | SAT4NIC666 | Executive Officer | 1,135 | 48.48% | 45,533 | 7.6 | 1,054 | 40.54% | 37 | 7d ago |
| 4 | aguila55555 | Private | 1,031 | 48.49% | 27,904 | 7.0 | — | — | — | 7/7/2026 |
| 5 | TecnoDuque | Private | 993 | 49.51% | 11,677 | 5.8 | — | — | — | 2/23/2026 |
| 6 | AmoBerserker | Executive Officer | 579 | 45.90% | 52,040 | 6.1 | 811 | 46.50% | 400 | 18h ago |
| 7 | adamsuydam | Reservist | 351 | 43.82% | 3,279 | 5.9 | — | — | — | 3/19/2025 |
| 8 | Gonzalo_discovery | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/10/2024 |
| 9 | Cpt_Moon_Parda | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 12/11/2023 |
| 10 | patricio84_2016 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/9/2026 |
| 11 | Julio_Sonick_perez_M_g | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 4/7/2023 |
| 12 | ReBoot76 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 10/25/2025 |
| 13 | villa_18_1 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/8/2025 |
| 14 | johan_camelo | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/7/2025 |
| 15 | Cuikeke | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 16 | lauty_vijande | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 12/27/2024 |
| 17 | Rebel_Cluster | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 18 | Aureox_Reborn | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/24/2026 |
| 19 | BARBAT0S | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 20 | Brazil_invader | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 3/13/2024 |
| 21 | GranTonina | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/6/2026 |
| 22 | Kuruchan | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/29/2025 |
| 23 | DarkPree | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 24 | DSDTank | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 25 | tjaharri2 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/15/2023 |
| 26 | RenamedUser_1040411198 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/7/2026 |
| 27 | dozuixihuannuoyan | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/21/2026 |
| 28 | panther009 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 29 | silvio77 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 30 | LaAcademiaRC | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 31 | Federicius | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/29/2024 |
| 32 | pro3yt30 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 10/20/2023 |
| 33 | warnite21 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 8/6/2023 |
| 34 | 0TheSnake0 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/10/2026 |
| 35 | ba6023952 | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/27/2024 |
| 36 | papagomez_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/13/2023 |
| 37 | Bleyck294 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 38 | nanoperro | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/3/2023 |
| 39 | angel5643 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 11/18/2025 |
| 40 | MAS_Gaucho | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 11/23/2025 |
| 41 | Jatzita_bb | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/4/2023 |
| 42 | C2ELVIEJO | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/11/2024 |
| 43 | PAKFA_1 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 44 | morrispapi | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 3/25/2023 |
| 45 | ernesto_sniper_2015 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/13/2026 |
| 46 | popotefive | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/6/2024 |
| 47 | KRUEGER21 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/13/2026 |
| 48 | Whisperwind_invader | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/13/2023 |
| 49 | FingolfinCHL | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/22/2026 |
| 50 | luar93 | Recruitment Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2026 |
| 51 | Pakfa_2 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/13/2026 |
| 52 | Lokobulos | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/6/2026 |
| 53 | matibaumcel | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/13/2025 |
| 54 | Fks2001 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/10/2025 |
| 55 | WildjagerPY | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2026 |
| 56 | FaresAyalaPY | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 2/2/2024 |
| 57 | Chelo3092 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/4/2026 |
| 58 | EL_SOSO_XD | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/13/2026 |
| 59 | AsmodeusS_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 11/23/2024 |
| 60 | El_G4b1_2012_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2025 |
| 61 | Shelios | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 9/24/2025 |
Vehículos
en todo el clan, los más jugados| VII | 3,135 | 5 | 997 | 49.67% | 876 | |
| VI | 2,138 | 5 | 812 | 46.96% | 489 | |
| VI | 2,119 | 4 | 971 | 50.68% | 556 | |
| VIII | 1,927 | 5 | 1,335 | 52.05% | 1,144 | |
| VIII | 1,874 | 5 | 1,027 | 46.69% | 701 | |
| VIII | 1,717 | 4 | 991 | 50.44% | 797 | |
| VIII | 1,694 | 5 | 969 | 47.99% | 890 | |
| VI | 1,624 | 4 | 925 | 46.06% | 556 | |
| V | 1,614 | 6 | 650 | 46.65% | 352 | |
| VII | 1,609 | 4 | 1,151 | 47.42% | 748 | |
| VI | 1,595 | 5 | 1,005 | 50.22% | 592 | |
| VIII | 1,563 | 2 | 919 | 44.47% | 785 | |
| VIII | 1,455 | 4 | 761 | 47.77% | 1,108 | |
| VI | 1,450 | 5 | 858 | 47.72% | 555 | |
| V | 1,406 | 6 | 689 | 50.85% | 375 | |
| V | 1,328 | 4 | 722 | 47.44% | 258 | |
| IV | 1,300 | 5 | 1,948 | 57.31% | 1,029 | |
| VII | 1,296 | 5 | 790 | 47.07% | 640 | |
| V | 1,272 | 4 | 1,572 | 46.93% | 443 | |
| VI | 1,229 | 5 | 995 | 50.04% | 669 | |
| VIII | 1,218 | 3 | 1,446 | 49.84% | 1,217 | |
| VI | 1,209 | 4 | 956 | 46.32% | 500 | |
| V | 1,053 | 4 | 645 | 48.62% | 477 | |
| VI | 1,039 | 4 | 1,147 | 47.45% | 571 | |
| V | 1,037 | 5 | 828 | 47.16% | 281 | |
| VII | 999 | 5 | 1,026 | 48.05% | 839 | |
| V | 973 | 5 | 555 | 46.45% | 302 | |
| VIII | 970 | 4 | 1,172 | 49.28% | 791 | |
| VI | 967 | 5 | 843 | 51.40% | 495 | |
| VIII | 962 | 4 | 627 | 49.90% | 835 | |
| VI | 945 | 3 | 598 | 46.56% | 417 | |
| X | 924 | 3 | 864 | 44.16% | 1,247 | |
| VIII | 895 | 5 | 942 | 50.06% | 847 | |
| VIII | 886 | 4 | 1,102 | 50.00% | 980 | |
| VIII | 871 | 5 | 811 | 47.42% | 857 | |
| V | 841 | 6 | 236 | 48.87% | 360 | |
| V | 841 | 5 | 466 | 48.28% | 364 | |
| VII | 832 | 4 | 799 | 44.35% | 681 | |
| V | 784 | 6 | 484 | 44.39% | 421 | |
| VIII | 783 | 4 | 1,000 | 46.87% | 1,008 | |
| IX | 778 | 2 | 1,092 | 44.22% | 1,062 | |
| VI | 769 | 4 | 1,011 | 48.11% | 492 | |
| IV | 766 | 5 | 1,260 | 50.13% | 513 | |
| X | 746 | 5 | 1,045 | 47.45% | 1,752 | |
| IX | 737 | 4 | 772 | 46.13% | 1,105 | |
| IX | 737 | 4 | 1,229 | 51.02% | 1,552 | |
| VIII | 729 | 3 | 1,355 | 47.87% | 661 | |
| IX | 728 | 4 | 996 | 49.59% | 1,083 | |
| VII | 723 | 2 | 1,782 | 50.76% | 750 | |
| VIII | 721 | 3 | 1,185 | 48.68% | 1,175 | |
| V | 709 | 4 | 884 | 47.25% | 453 | |
| IX | 694 | 3 | 912 | 41.21% | 1,083 | |
| VI | 679 | 4 | 723 | 48.45% | 379 | |
| VIII | 671 | 4 | 743 | 41.28% | 894 | |
| VIII | 668 | 2 | 1,187 | 45.66% | 762 | |
| IX | 667 | 3 | 985 | 46.93% | 1,184 | |
| VIII | 661 | 4 | 1,053 | 49.77% | 1,243 | |
| VIII | 653 | 4 | 974 | 44.41% | 920 | |
| IX | 648 | 4 | 915 | 47.38% | 1,216 | |
| VIII | 646 | 3 | 1,490 | 47.21% | 1,305 |