Todas las repeticiones
Radley-Walters's Medal









32 views 0 downloads 0
Victory!
All enemy vehicles destroyed
Créditos
117,948
Experiencia
12,370
Daño
10,344
Duración
10 min 04 s


XI
Gorilla
Tripulación
Benedict Cumberbatch
Holiday Ops 2026 — Benedict Cumberbatch
Commander


83
Gunner


83
Driver


83
Loader


99
Loader


99
| Base | Ganado | |
|---|---|---|
| Créditos | 71,483 | 117,948 |
| Experiencia | 1,499 | 12,370 |
| Experiencia libre | 75 | 339 |
- Precisión de impactos
- 20/20 · 100.0%
- Daño (propio / asistido)
- 10,344 / 205
Rendimiento en batalla
Daño
10,344
frente a lo esperado
447%
exp 2,317
WN8
12,043
WNx 12,631
XP
12,370
Destrucciones
8
Asistencia
205
Detecciones
0
Bloqueado
800
Rendimiento del equipo enemigo
| Jugador | Vehículo | 1 | 4 | 9 | 18 | 8 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HouseJR | 3 | ||||||
| zsoke75 [LAMES] | 3 | 2 | 3 | ||||
| dziejba [BIRT] | 2 | 4 | |||||
| GGF_Alexis [TRIAN] | 2 | ||||||
| Fast_Side | |||||||
| cyanmalick [P18] | |||||||
| Stefano_618 | |||||||
| smeny | |||||||
| Gorec_freejik | |||||||
| pachounet1965 [GRIFF] | |||||||
| 111Kroman111 | |||||||
| bolo711 | |||||||
| Mr_Penguin_CZ [DTEAM] | |||||||
| MuadDib_ [9BEL9] | |||||||
| serhiipik [-KK--] |