Todas las repeticionesVídeo de la batalla
Radley-Walters's Medal








102 views 1 downloads 0
🔥 MBT-B DESTRUYE 12,000 Daño en Serene Coast | 9 Kills • Mastery | World of Tanks 2.3.1
Victory!
All enemy vehicles destroyed
Créditos
178,226
Experiencia
11,399
Daño
12,169
Duración
12 min 03 s


X
MBT-B
| Base | Ganado | |
|---|---|---|
| Créditos | 95,054 | 178,226 |
| Experiencia | 1,809 | 11,399 |
| Experiencia libre | 90 | 290 |
- Premio por la primera victoria del día
- ×2
- Precisión de impactos
- 33/36 · 91.7%
- Daño (propio / asistido)
- 12,169 / 633
Rendimiento en batalla
Daño
12,169
frente a lo esperado
572%
exp 2,129
WN8
17,893
WNx 17,496
XP
11,399
first victory ×2
Destrucciones
9
Asistencia
633
Detecciones
0
Bloqueado
400
Rendimiento del equipo enemigo
| Jugador | Vehículo | 2 | 2 | 10 | 32 | 9 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| martas2014 | 3 | 5 | |||||
| Infinity_2018 | 5 | ||||||
| Haakon90 [-ITA-] | 4 | ||||||
| Rostveteran | 2 | 4 | |||||
| Tatorik2014 [_TG_] | 4 | ||||||
| tankist1945_2021 | 2 | 2 | |||||
| lustigersoldat_fighter | 4 | ||||||
| _MoRoW_ [A-C-E] | 2 | ||||||
| quanghau [A-C-E] | 2 | ||||||
| _RaSiM__ [57ALY] | |||||||
| gabriel_elohim_libuska [71830] | |||||||
| Intelv3 [CELUJ] | |||||||
| maniec | |||||||
| Mike666777 [CB-FR] | |||||||
| RemixNor [T-R-K] |