Todas las repeticionesVídeo de la batalla
Radley-Walters's Medal







26 views 1 downloads 0
🔥 UDES 15/16 elimina 8 objetivos en Berlin | 8.8K DMG • Victoria | World of Tanks 2.3.1
Victory!
All enemy vehicles destroyed
Créditos
124,796
Experiencia
3,755
Daño
8,809
Duración
10 min 36 s


X
UDES 15/16
Tripulación
Commander


84
Gunner


84
Driver


77
| Base | Ganado | |
|---|---|---|
| Créditos | 72,345 | 124,796 |
| Experiencia | 1,517 | 3,755 |
| Experiencia libre | 76 | 131 |
- Precisión de impactos
- 27/34 · 79.4%
- Daño (propio / asistido)
- 8,809 / 0
Rendimiento en batalla
Daño
8,809
frente a lo esperado
476%
exp 1,852
WN8
13,307
WNx 11,717
XP
3,755
Destrucciones
8
Asistencia
0
Detecciones
0
Bloqueado
870
Rendimiento del equipo enemigo
| Jugador | Vehículo | 5 | 7 | 23 | 8 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fear1963 [N-N-C] | 4 | ||||||
| cjh_1 [13WAR] | 4 | ||||||
| Rivas45 | 2 | 4 | |||||
| Necrolad [_WOL_] | 3 | ||||||
| TenDeadMidgets [NGS] | 2 | ||||||
| pynah | 2 | ||||||
| Army_Preacher [DAV] | 2 | 2 | 2 | ||||
| Baga_Yaga06 [DAV] | 2 | ||||||
| Reverie_Metherlence | |||||||
| Darth_Maul_666 [LYSA] | |||||||
| Dogtag_8196 | |||||||
| Forest1313 [DAV] | |||||||
| Happyfant [SWS] | |||||||
| Jaikel_warrior [R_P_M] | |||||||
| Marylancar911 [IMBA] |