Todas las repeticionesVídeo de la batalla
Radley-Walters's Medal
Pascucci's Medal
Kolobanov's Medal









336 views 4 downloads 0
WZ-132-1 logra 8 bajas con Maestría
Victory!
All enemy vehicles destroyed
Créditos
122,197
Experiencia
4,818
Daño
8,245
Duración
12 min 03 s


X
WZ-132-1
Tripulación
Commander




99
Gunner




91
Driver




35
Loader



94
| Base | Ganado | |
|---|---|---|
| Créditos | 65,171 | 122,197 |
| Experiencia | 1,494 | 4,818 |
| Experiencia libre | 75 | 243 |
- Premio por la primera victoria del día
- ×2
- Precisión de impactos
- 24/25 · 96.0%
- Daño (propio / asistido)
- 8,245 / 1,595
Rendimiento en batalla
Daño
8,245
frente a lo esperado
645%
exp 1,278
WN8
24,111
WNx 15,029
XP
4,818
first victory ×2
Destrucciones
8
Asistencia
1,595
Detecciones
4
Bloqueado
0
Rendimiento del equipo enemigo
| Jugador | Vehículo | 4 | 3 | 1 | 5 | 24 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONMA13PL13 [COS-X] | 5 | ||||||
| csasziati | 3 | ||||||
| gc1210111 [A-C-E] | 3 | ||||||
| Ksaltgen1 [OIL] | 2 | ||||||
| cfhfabytwm [UAQ] | 3 | ||||||
| steelmusic | 2 | ||||||
| chaika77_3950690 [DHUNT] | 2 | ||||||
| AaronSchultz | |||||||
| vetal231179 [APLLE] | |||||||
| Vale_1993 [HV-V] | |||||||
| Bid_48 [DODIQ] | |||||||
| GO_1_NA_1_NYB [IR-GL] | |||||||
| lottek01 | |||||||
| naty95_2019 | |||||||
| rpkinnu |