CLAN DOSSIERNA · SYNCED 7H AGO

[OHARU]
Spring is coming!
70 membersFondé le May 2016
“OMARU + OHAGI”
-Requirement- Personal Rating 5000+ Win Rate 50%+ Able to communicate in Japanese. If you wish to join the clan, please send a private chat message within WOT to conan_1010 or Arianna_de_Caledonia. We may approve membership even if you do not meet the above conditions. -募集要項- パーソナルレーティング:5000以上 勝率:50%以上 日本語で意思疎通が取れること。 クランに入隊したい場合、conan_1010かArianna_de_Caledoniaまでwot内個人チャットお願いします。 上記の条件に満たない場合でも加入を承認することがあります。Lire la suite…
-Requirement- Personal Rating 5000+ Win Rate 50%+ Able to communicate in Japanese. If you wish to join the clan, please send a private chat message within WOT to conan_1010 or Arianna_de_Caledonia. We may approve membership even if you do not meet the above conditions. -募集要項- パーソナルレーティング:5000以上 勝率:50%以上 日本語で意思疎通が取れること。 クランに入隊したい場合、conan_1010かArianna_de_Caledoniaまでwot内個人チャットお願いします。 上記の条件に満たない場合でも加入を承認することがあります。
WN8 moy.
2,626Unicum
Taux de victoires moy.
57.63%
Rang moy.
7.75
Actifs (30 j)
4/ 71
Batailles totales
184,450
Membres
70 members · 4 active 30d| Global | Récent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | conan_1010 | Commander | 3,031 | 59.14% | 82,182 | 7.5 | 3,150 | 58.43% | 1,008 | 1d ago |
| 2 | _Flandre_Extra_Love_ | Combat Officer | 2,600 | 55.71% | 31,480 | 7.8 | 3,362 | 59.37% | 1,019 | 1d ago |
| 3 | Nonamedxy1 | Combat Officer | 2,497 | 58.16% | 24,235 | 8.1 | 2,780 | 58.52% | 1,015 | 5d ago |
| 4 | Arianna_de_Caledonia | Executive Officer | 2,375 | 57.52% | 46,553 | 7.7 | 2,764 | 55.16% | 368 | 1d ago |
| 5 | nixon29 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/5/2026 |
| 6 | 10011160 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/9/2026 |
| 7 | Rucy696 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/5/2026 |
| 8 | Bofors_40mm | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/12/2022 |
| 9 | kilke | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/17/2026 |
| 10 | coricoridorasu | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/22/2025 |
| 11 | nachisan | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 12 | burupen | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 13 | _oosawa_takao_ | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/13/2024 |
| 14 | Gbonk | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/29/2025 |
| 15 | LewdPrincess | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/8/2023 |
| 16 | initial_silver_jp | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/12/2022 |
| 17 | YukiHimekawa | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 18 | Mattori_Mackori | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/23/2023 |
| 19 | kenbou0621 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/26/2025 |
| 20 | paxapuru | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/24/2017 |
| 21 | BAMU893 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 22 | otya | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2022 |
| 23 | CuteMagicalGirl__Kagari | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 11/20/2022 |
| 24 | BestNoob_Proletariat_NA | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/2/2019 |
| 25 | NestDoll_Jpn | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/23/2026 |
| 26 | tomogi | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/6/2025 |
| 27 | SinSekaiNo_KAME | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/14/2026 |
| 28 | Pontiti | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/22/2017 |
| 29 | vahan11 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/5/2026 |
| 30 | HRM | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/24/2026 |
| 31 | Pontiti114514 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 32 | _Pontiti_ | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/19/2023 |
| 33 | bayadere | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/13/2020 |
| 34 | Qualia_ProofOfTheExisten | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/21/2017 |
| 35 | pupupu22 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/2/2018 |
| 36 | Phenol_ | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/13/2024 |
| 37 | Moaizou | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/6/2017 |
| 38 | hogei | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/7/2023 |
| 39 | Rox0r | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/18/2026 |
| 40 | touha | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 41 | hokenshitu | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/29/2023 |
| 42 | RailwayGun90 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/19/2020 |
| 43 | Jirai5tyou | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/22/2021 |
| 44 | tita219 | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/4/2025 |
| 45 | temt | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/18/2025 |
| 46 | hirokodeath | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/3/2024 |
| 47 | 100siki | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/9/2021 |
| 48 | Lovely_Numataro | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/22/2025 |
| 49 | bolshoi | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/13/2022 |
| 50 | sapo1122 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 51 | Dreamcast_ | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2017 |
| 52 | anfang0624 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/4/2020 |
| 53 | CerberJP | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/19/2025 |
| 54 | SUNGAZER182 | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/23/2025 |
| 55 | tanba | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/20/2024 |
| 56 | eliezer0201 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/26/2025 |
| 57 | yousaizuki | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 5/7/2023 |
| 58 | peppar_vinegar | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/15/2017 |
| 59 | otake3 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2022 |
| 60 | HKT1T_JPN | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/30/2023 |
| 61 | pikasama | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/10/2021 |
| 62 | _SEGASATURN_ | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/26/2022 |
| 63 | ascu | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/24/2018 |
| 64 | SFC_Generation | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/3/2017 |
| 65 | KOGR | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/31/2024 |
| 66 | AfternoonTea11 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/22/2025 |
| 67 | FFR_41MR_Mave_Yukikaze | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/1/2025 |
| 68 | abetetu02 | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 10/6/2025 |
| 69 | aqu_eri | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 70 | HappyHardCoreNoJob | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/15/2026 |
Véhicules
à l'échelle du clan, les plus joués| VI | 6,806 | 3 | 2,992 | 61.31% | 979 | |
| X | 3,758 | 3 | 2,702 | 54.66% | 2,547 | |
| IX | 3,242 | 2 | 3,372 | 62.31% | 2,426 | |
| V | 2,984 | 3 | 2,828 | 60.15% | 894 | |
| VIII | 2,367 | 3 | 2,380 | 58.98% | 1,901 | |
| VIII | 2,366 | 3 | 3,515 | 61.03% | 2,247 | |
| X | 1,690 | 3 | 2,873 | 56.27% | 2,640 | |
| VIII | 1,660 | 4 | 2,068 | 51.81% | 1,467 | |
| IX | 1,649 | 4 | 2,301 | 55.37% | 1,985 | |
| IX | 1,646 | 3 | 3,011 | 58.14% | 2,283 | |
| VII | 1,569 | 4 | 2,264 | 55.51% | 1,322 | |
| V | 1,539 | 4 | 2,275 | 52.89% | 568 | |
| X | 1,539 | 3 | 2,688 | 57.63% | 2,863 | |
| X | 1,494 | 4 | 2,812 | 57.10% | 2,806 | |
| X | 1,423 | 3 | 2,579 | 54.39% | 2,970 | |
| VIII | 1,268 | 3 | 2,450 | 55.44% | 1,819 | |
| X | 1,252 | 2 | 3,244 | 56.95% | 3,415 | |
| VI | 1,251 | 4 | 2,717 | 57.63% | 1,186 | |
| X | 1,245 | 3 | 2,317 | 55.10% | 2,651 | |
| V | 1,180 | 1 | 2,015 | 56.86% | 810 | |
| IX | 1,116 | 3 | 2,399 | 54.84% | 1,275 | |
| VIII | 1,104 | 3 | 2,498 | 54.44% | 1,820 | |
| VIII | 1,099 | 3 | 2,998 | 62.24% | 1,885 | |
| IX | 1,084 | 4 | 2,782 | 60.42% | 2,324 | |
| X | 1,081 | 3 | 2,726 | 52.73% | 2,559 | |
| IV | 1,058 | 3 | 1,415 | 53.12% | 510 | |
| X | 1,056 | 4 | 2,656 | 58.52% | 2,768 | |
| VIII | 1,037 | 3 | 2,711 | 59.88% | 2,142 | |
| VII | 1,004 | 3 | 2,737 | 59.46% | 1,456 | |
| V | 968 | 4 | 1,955 | 53.10% | 603 | |
| IX | 961 | 3 | 2,352 | 53.90% | 1,283 | |
| IX | 954 | 3 | 3,011 | 58.39% | 1,584 | |
| VII | 934 | 3 | 2,428 | 53.21% | 1,433 | |
| X | 928 | 3 | 2,854 | 54.85% | 3,020 | |
| X | 914 | 3 | 2,566 | 58.10% | 2,965 | |
| VI | 904 | 3 | 2,975 | 60.84% | 1,165 | |
| IX | 894 | 3 | 2,866 | 57.16% | 2,545 | |
| VIII | 890 | 2 | 2,355 | 58.20% | 1,614 | |
| VII | 889 | 4 | 2,469 | 52.76% | 1,288 | |
| VI | 873 | 4 | 2,305 | 56.24% | 877 | |
| VIII | 857 | 3 | 2,886 | 60.56% | 1,031 | |
| VIII | 846 | 3 | 2,093 | 57.57% | 873 | |
| VI | 838 | 3 | 2,794 | 63.25% | 1,273 | |
| VIII | 837 | 3 | 2,267 | 53.05% | 1,152 | |
| IX | 833 | 3 | 2,126 | 54.38% | 1,853 | |
| VI | 828 | 2 | 3,485 | 66.79% | 1,456 | |
| VIII | 823 | 3 | 2,821 | 60.51% | 1,302 | |
| VI | 814 | 3 | 2,349 | 50.37% | 320 | |
| IX | 788 | 3 | 2,686 | 63.07% | 2,426 | |
| IX | 781 | 4 | 3,076 | 60.05% | 2,481 | |
| IX | 774 | 2 | 3,151 | 59.17% | 1,713 | |
| IX | 743 | 3 | 2,602 | 55.45% | 2,001 | |
| VIII | 730 | 2 | 2,813 | 61.10% | 1,750 | |
| VIII | 729 | 3 | 2,824 | 60.49% | 1,806 | |
| VIII | 728 | 2 | 2,974 | 60.16% | 1,843 | |
| IX | 712 | 4 | 6,229 | 63.34% | 2,558 | |
| X | 711 | 3 | 2,509 | 57.52% | 2,782 | |
| VIII | 711 | 4 | 3,236 | 64.56% | 2,086 | |
| VIII | 709 | 4 | 2,451 | 55.29% | 1,536 | |
| X | 686 | 2 | 2,965 | 52.77% | 3,133 |