
Je me souviens Qc
“S’améliorer en équipe”
Bonjour le clan JMSQC Recruit du monde actif et qui aime jouer en équipe. Notre philosophie; avoir du fun et vous y allez selon votre rythme. Clan actif qui cherche a augmenter ses rangs afin de progresser pour faire des clan war et des bastions . Regle de clan : - Doit avoir un micro et TeamSpeak 3 - Doit être sur TS tout en jeu - Doit être suffisamment actif - Avoir du Fun - Avoir un Cromwell - Prendre le tank que le caller veux Si vous être intéresser a venir Ecrivez a lequebecois098 Notre RNG qui est aux cieux Que Wot soit sanctifié Que ta force soit avec nous Que ta pénétration soit faite sur la low, comme la high plate Donne nous le push et le rush de ce jour Pardonne-nous nos moments de camping Comme nous ne pardonnons pas ceux qui campent Protégez nos modules comme notre équipage Et délivre-nous de l'ammorack AmenLire la suite…
Bonjour le clan JMSQC Recruit du monde actif et qui aime jouer en équipe. Notre philosophie; avoir du fun et vous y allez selon votre rythme. Clan actif qui cherche a augmenter ses rangs afin de progresser pour faire des clan war et des bastions . Regle de clan : - Doit avoir un micro et TeamSpeak 3 - Doit être sur TS tout en jeu - Doit être suffisamment actif - Avoir du Fun - Avoir un Cromwell - Prendre le tank que le caller veux Si vous être intéresser a venir Ecrivez a lequebecois098 Notre RNG qui est aux cieux Que Wot soit sanctifié Que ta force soit avec nous Que ta pénétration soit faite sur la low, comme la high plate Donne nous le push et le rush de ce jour Pardonne-nous nos moments de camping Comme nous ne pardonnons pas ceux qui campent Protégez nos modules comme notre équipage Et délivre-nous de l'ammorack Amen
Membres
82 members · 53 active 30d| Global | Récent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | propuQc | Private | 2,652 | 58.87% | 53,837 | 6.9 | 2,904 | 58.95% | 609 | 1d ago |
| 2 | Guderian_du_Quebec | Combat Officer | 2,293 | 54.84% | 80,603 | 8.2 | 2,448 | 53.43% | 1,005 | 8h ago |
| 3 | Gab_Vermette | Recruit | 1,966 | 54.02% | 11,721 | 6.7 | 1,633 | 47.01% | 117 | 15d ago |
| 4 | AMURARITEI22 | Private | 1,953 | 50.92% | 9,583 | 9.7 | — | 54.41% | 1,009 | 1d ago |
| 5 | DeadEnd_Division | Private | 1,852 | 52.78% | 5,258 | 7.1 | — | — | — | 4/28/2026 |
| 6 | Vortev | Private | 1,756 | 51.37% | 27,852 | 8.5 | — | 46.40% | 1,013 | 8h ago |
| 7 | derfo080808 | Private | 1,685 | 52.16% | 11,908 | 7.2 | 1,640 | 55.43% | 267 | 7/25/2026 |
| 8 | DomIronFoot200 | Private | 1,664 | 51.74% | 15,422 | 8.4 | — | — | — | 6/12/2026 |
| 9 | Preatorian666 | Private | 1,641 | 50.18% | 127,692 | 8.4 | 1,507 | 47.85% | 1,001 | 2d ago |
| 10 | __s0da__ | Recruit | 1,594 | 51.18% | 721 | 7.1 | 1,545 | 50.08% | 633 | 1d ago |
| 11 | Charlemagne03 | Reservist | 1,498 | 50.60% | 417 | 6.8 | — | — | — | 1/25/2026 |
| 12 | Bicko27 | Reservist | 1,492 | 52.06% | 50,806 | 7.1 | 1,632 | 53.23% | 1,069 | 1d ago |
| 13 | dragonphil11 | Recruit | 1,480 | 51.52% | 10,867 | 6.9 | 1,443 | 62.07% | 29 | 2d ago |
| 14 | Mayriue | Recruit | 1,457 | 50.92% | 381 | 4.5 | — | 47.11% | 225 | 7d ago |
| 15 | vicdu02 | Private | 1,445 | 50.51% | 28,783 | 8.1 | 1,677 | 51.47% | 511 | 9d ago |
| 16 | Poppy5 | Private | 1,443 | 51.45% | 53,939 | 6.7 | 1,493 | 50.59% | 1,010 | 7d ago |
| 17 | EriasoR | Private | 1,390 | 49.87% | 83,253 | 8.4 | 1,267 | 48.07% | 622 | 2d ago |
| 18 | pompom69 | Private | 1,235 | 49.43% | 63,964 | 7.5 | 993 | 48.85% | 1,001 | 21h ago |
| 19 | josbouffard | Combat Officer | 1,222 | 47.96% | 73,261 | 7.5 | 952 | 44.00% | 1,000 | 1d ago |
| 20 | Quebec68 | Private | 1,173 | 50.40% | 49,337 | 6.9 | — | 49.40% | 83 | 7d ago |
| 21 | sirdan_defender | Private | 1,167 | 50.85% | 51,874 | 6.9 | — | 48.66% | 261 | 2d ago |
| 22 | danstesdents | Reservist | 1,138 | 48.44% | 9,309 | 8.1 | — | — | — | 10/18/2025 |
| 23 | CrustyDemon_ | Private | 1,133 | 49.72% | 46,411 | 7.0 | 1,652 | 51.04% | 192 | 7h ago |
| 24 | _VULCAIN_ | Private | 1,126 | 48.64% | 110,321 | 7.3 | — | — | — | 15d ago |
| 25 | 0pticalmarc | Reservist | 1,121 | 48.84% | 11,152 | 6.3 | — | — | — | 9/27/2025 |
| 26 | lequebecois098 | Executive Officer | 1,110 | 46.34% | 23,264 | 7.3 | — | — | — | 10/4/2025 |
| 27 | TheStone999 | Private | 1,098 | 49.17% | 14,967 | 7.0 | — | 33.33% | 3 | 19d ago |
| 28 | creeper97 | Private | 1,096 | 50.51% | 28,421 | 6.2 | — | 38.81% | 67 | 1d ago |
| 29 | Farcoza | Reservist | 1,092 | 48.95% | 11,796 | 6.5 | — | 56.25% | 16 | 14d ago |
| 30 | gab1532 | Private | 1,088 | 48.19% | 19,918 | 7.7 | — | — | — | 5/28/2026 |
| 31 | heavy777 | Private | 1,078 | 47.24% | 70,604 | 7.9 | 933 | 47.45% | 333 | 1d ago |
| 32 | The_SaMsUn | Private | 1,078 | 47.42% | 7,900 | 8.0 | — | 70.00% | 10 | 14d ago |
| 33 | wolverinestr | Private | 1,061 | 47.78% | 43,238 | 8.0 | 996 | 46.58% | 541 | 1d ago |
| 34 | BlastKiller | Private | 1,030 | 47.88% | 20,447 | 7.8 | — | 49.88% | 409 | 5d ago |
| 35 | bykesboy | Private | 1,019 | 46.83% | 28,049 | 8.3 | 1,075 | 49.26% | 1,011 | 1d ago |
| 36 | sarils | Reservist | 1,004 | 47.27% | 18,199 | 7.8 | — | — | — | 4/14/2026 |
| 37 | gabel77 | Private | 1,004 | 49.55% | 20,554 | 6.8 | — | 75.00% | 4 | 4d ago |
| 38 | chasse2016 | Recruitment Officer | 973 | 48.97% | 66,430 | 6.1 | 1,156 | 46.40% | 278 | 1d ago |
| 39 | carlosdib | Private | 961 | 47.76% | 61,705 | 7.4 | — | 30.43% | 23 | 11d ago |
| 40 | CHIEN_FOU_ | Reservist | 947 | 48.60% | 10,328 | 6.8 | — | — | — | 2/23/2025 |
| 41 | Henri56 | Private | 941 | 46.54% | 119,161 | 7.3 | — | — | — | 5/15/2026 |
| 42 | HMCS_Fraser | Private | 937 | 49.15% | 39,656 | 6.3 | — | 47.04% | 287 | 4d ago |
| 43 | apocaliso | Reservist | 932 | 47.19% | 14,143 | 6.6 | — | — | — | 1/18/2026 |
| 44 | smhq | Recruitment Officer | 908 | 48.84% | 36,066 | 6.5 | 763 | 49.68% | 316 | 1d ago |
| 45 | LeCcours | Private | 906 | 48.14% | 4,229 | 6.6 | — | — | — | 3/20/2026 |
| 46 | jopro322 | Reservist | 906 | 43.02% | 35,161 | 8.6 | 1,172 | 44.07% | 624 | 1d ago |
| 47 | Noname_1986 | Reservist | 891 | 48.35% | 7,932 | 6.8 | — | — | — | 6/20/2026 |
| 48 | nineball2013 | Private | 884 | 45.63% | 35,710 | 8.0 | — | 25.00% | 16 | 21d ago |
| 49 | Bear__Hunter | Private | 880 | 46.06% | 44,217 | 7.7 | — | — | — | 2/17/2026 |
| 50 | Dretdan_Ldash | Private | 872 | 47.13% | 1,307 | 6.2 | — | — | — | 5/3/2026 |
| 51 | Yannickjd | Private | 859 | 48.73% | 36,217 | 6.5 | 865 | 47.62% | 315 | 2d ago |
| 52 | jules_145 | Private | 849 | 47.35% | 12,964 | 7.3 | 1,191 | 48.98% | 1,027 | 5d ago |
| 53 | cameleonus | Private | 845 | 47.76% | 37,698 | 6.1 | — | 25.00% | 12 | 1d ago |
| 54 | dansim_2 | Recruitment Officer | 829 | 49.38% | 27,309 | 5.5 | — | 49.25% | 67 | 12d ago |
| 55 | labdan | Private | 824 | 46.73% | 21,971 | 7.0 | — | — | — | 4/24/2026 |
| 56 | marcthefighter | Commander | 805 | 46.48% | 46,576 | 7.4 | 1,053 | 43.81% | 525 | 20h ago |
| 57 | padry | Private | 788 | 46.84% | 26,723 | 7.0 | 1,157 | 48.76% | 1,005 | 8h ago |
| 58 | S1C | Private | 787 | 46.79% | 19,839 | 7.1 | 743 | 44.38% | 739 | 3d ago |
| 59 | captain_132 | Reservist | 778 | 43.30% | 46,473 | 8.4 | 715 | 41.54% | 337 | 1d ago |
| 60 | LAB_765 | Private | 761 | 46.44% | 17,690 | 6.6 | — | — | — | 5/16/2026 |
| 61 | peldan | Reservist | 745 | 47.69% | 46,151 | 7.4 | 766 | 49.03% | 310 | 2d ago |
| 62 | Richard_Delerue | Private | 705 | 47.37% | 16,178 | 6.4 | — | 54.76% | 84 | 2d ago |
| 63 | girl_tank | Private | 696 | 45.54% | 17,140 | 6.5 | 913 | 50.00% | 62 | 3d ago |
| 64 | goose_2 | Combat Officer | 685 | 44.74% | 21,981 | 7.3 | 707 | 46.94% | 98 | 5d ago |
| 65 | FlashFluo | Recruit | 678 | 48.22% | 6,344 | 6.2 | — | 43.48% | 23 | 29d ago |
| 66 | JFHxQC | Reservist | 650 | 45.85% | 25,062 | 7.1 | — | 48.17% | 137 | 1d ago |
| 67 | von_ravenstein | Combat Officer | 613 | 46.67% | 81,921 | 6.4 | — | 44.85% | 1,001 | 1d ago |
| 68 | Bigbandtheory | Private | 589 | 44.35% | 57,061 | 7.0 | 312 | 45.16% | 31 | 4d ago |
| 69 | eLcrosseur | Personnel Officer | 528 | 44.81% | 36,894 | 7.2 | 780 | 46.41% | 1,017 | 1d ago |
| 70 | ANIMALSSSS | Private | 463 | 43.71% | 13,015 | 6.3 | 613 | 48.02% | 1,010 | 9h ago |
| 71 | Grimworld | Recruit | 453 | 44.81% | 3,847 | 7.1 | — | — | — | 7/28/2026 |
| 72 | Jocep | Private | 435 | 44.40% | 37,022 | 7.1 | — | — | — | 6/23/2026 |
| 73 | cable_cop | Private | 412 | 46.49% | 4,455 | 5.2 | — | 37.93% | 29 | 9d ago |
| 74 | zatrus66 | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 75 | Morissettexavier9 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 76 | sasadeho | Private | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 77 | P_O_T_E_T_O_S | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/12/2026 |
| 78 | Vetera | Combat Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 79 | xav2009 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 80 | KaSuMan | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 81 | RamboQC | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 3/12/2026 |
| 82 | Gafeu_QC | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 7/29/2025 |
Véhicules
à l'échelle du clan, les plus joués| VI | 39,370 | 42 | 1,443 | 55.03% | 748 | |
| VI | 25,928 | 64 | 1,172 | 50.82% | 594 | |
| VIII | 25,919 | 41 | 1,000 | 46.81% | 1,182 | |
| VI | 24,267 | 54 | 898 | 49.38% | 637 | |
| VII | 23,657 | 38 | 1,049 | 49.53% | 880 | |
| VII | 20,979 | 58 | 1,086 | 50.05% | 879 | |
| VIII | 20,460 | 64 | 1,071 | 48.36% | 1,022 | |
| V | 19,905 | 43 | 888 | 54.22% | 656 | |
| X | 18,886 | 45 | 937 | 46.30% | 1,735 | |
| V | 18,214 | 62 | 1,011 | 52.04% | 595 | |
| VII | 18,067 | 49 | 1,159 | 50.45% | 869 | |
| X | 17,321 | 28 | 1,049 | 48.31% | 2,016 | |
| X | 16,772 | 40 | 943 | 47.17% | 1,902 | |
| VIII | 16,456 | 27 | 872 | 46.72% | 1,006 | |
| VIII | 15,833 | 46 | 1,091 | 47.41% | 1,259 | |
| VIII | 15,736 | 44 | 1,020 | 49.70% | 1,087 | |
| VI | 15,537 | 51 | 876 | 47.85% | 584 | |
| VIII | 15,227 | 49 | 939 | 46.53% | 976 | |
| VI | 14,823 | 55 | 948 | 52.17% | 743 | |
| VIII | 14,177 | 35 | 1,081 | 47.58% | 1,281 | |
| IX | 13,313 | 39 | 970 | 48.03% | 1,539 | |
| III | 13,002 | 22 | 1,570 | 60.98% | 735 | |
| VIII | 12,966 | 43 | 1,036 | 48.20% | 1,233 | |
| X | 12,444 | 36 | 908 | 44.29% | 1,338 | |
| IX | 12,262 | 35 | 1,000 | 48.55% | 1,215 | |
| IX | 12,218 | 52 | 928 | 45.84% | 1,239 | |
| VIII | 12,176 | 41 | 943 | 48.34% | 1,261 | |
| X | 12,159 | 25 | 855 | 47.19% | 1,184 | |
| X | 12,000 | 15 | 1,001 | 50.06% | 1,491 | |
| VII | 11,832 | 48 | 933 | 49.32% | 753 | |
| VI | 11,694 | 47 | 871 | 48.55% | 631 | |
| X | 11,685 | 38 | 1,072 | 47.80% | 1,814 | |
| VIII | 11,398 | 52 | 867 | 47.46% | 864 | |
| VI | 11,152 | 50 | 1,084 | 51.61% | 731 | |
| X | 11,106 | 40 | 1,100 | 47.17% | 1,774 | |
| VIII | 11,102 | 46 | 890 | 49.38% | 649 | |
| X | 10,968 | 48 | 1,073 | 45.09% | 1,487 | |
| VII | 10,925 | 61 | 966 | 48.30% | 757 | |
| VIII | 10,903 | 45 | 953 | 45.13% | 806 | |
| IX | 10,884 | 42 | 1,060 | 47.96% | 1,298 | |
| IX | 10,832 | 41 | 1,070 | 45.81% | 1,380 | |
| VII | 10,644 | 34 | 975 | 49.97% | 875 | |
| IX | 10,570 | 48 | 888 | 45.35% | 1,078 | |
| V | 10,393 | 48 | 902 | 50.74% | 399 | |
| VI | 10,338 | 46 | 1,254 | 51.16% | 764 | |
| X | 10,317 | 45 | 925 | 43.97% | 1,464 | |
| IV | 10,094 | 50 | 1,090 | 52.92% | 601 | |
| VII | 9,950 | 36 | 1,061 | 49.62% | 862 | |
| VIII | 9,940 | 20 | 1,057 | 47.32% | 1,202 | |
| VI | 9,829 | 49 | 1,078 | 50.24% | 590 | |
| X | 9,811 | 37 | 997 | 45.69% | 1,669 | |
| VIII | 9,752 | 20 | 1,128 | 47.50% | 1,157 | |
| VIII | 9,733 | 41 | 900 | 47.45% | 1,065 | |
| IX | 9,697 | 35 | 864 | 45.85% | 1,060 | |
| VIII | 9,685 | 39 | 1,173 | 47.66% | 1,150 | |
| VIII | 9,672 | 19 | 756 | 44.88% | 805 | |
| VI | 9,542 | 44 | 894 | 48.57% | 572 | |
| VI | 9,454 | 46 | 1,113 | 51.93% | 745 | |
| IX | 9,302 | 39 | 1,077 | 49.54% | 1,530 | |
| IX | 9,190 | 31 | 1,045 | 47.68% | 776 |