
Grow uP Gaming
“If you believe in God will be called to our clan.”
Se você acredita em Deus será chamado para o nosso clã. Aqui somos todos voluntários em construir algo muito maior que nossas vaidades e desejos. Pregadores da fé e da família como bençãos as quais Deus concedeu aos Homens certos, justos e corretos. Não somos nenhuma religião mais somos todas elas respeitadas e adquiridas na convivência e respeito assim como disse meu Senhor.... Por favor junte-se a Nós Nestor Wasser Gonçales If you believe in God you will be called to our clan. Here we are all volunteers to build something far greater than our vanities and desires. Preachers of faith and family as blessings which God has bestowed on right, just and right men. We are not any religion but we are all respected and acquired in the coexistence of respect, coexistence and learning as my Lord said .... Please join us Nestor Wasser GonçalesCzytaj dalej…
Se você acredita em Deus será chamado para o nosso clã. Aqui somos todos voluntários em construir algo muito maior que nossas vaidades e desejos. Pregadores da fé e da família como bençãos as quais Deus concedeu aos Homens certos, justos e corretos. Não somos nenhuma religião mais somos todas elas respeitadas e adquiridas na convivência e respeito assim como disse meu Senhor.... Por favor junte-se a Nós Nestor Wasser Gonçales If you believe in God you will be called to our clan. Here we are all volunteers to build something far greater than our vanities and desires. Preachers of faith and family as blessings which God has bestowed on right, just and right men. We are not any religion but we are all respected and acquired in the coexistence of respect, coexistence and learning as my Lord said .... Please join us Nestor Wasser Gonçales
Członkowie
60 members · 1 active 30d| Ogółem | Ostatnio | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | wasserdobrasil | Commander | 1,186 | 49.32% | 84,335 | 6.9 | 962 | 57.14% | 28 | 4d ago |
| 2 | RODBORA | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/20/2026 |
| 3 | P4ulo_hm | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/26/2026 |
| 4 | SytrusHUE | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/28/2021 |
| 5 | wasser_de_portugal | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/5/2020 |
| 6 | ZANCUDO_warrior | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/4/2026 |
| 7 | Perroni | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/2/2021 |
| 8 | Dance_Of_Death2015 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/16/2025 |
| 9 | joao897 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/7/2021 |
| 10 | LoBo_CinZenTo_BR | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2026 |
| 11 | wasserfudder | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/2/2022 |
| 12 | _Vieggas_ | Reservist | — | — | — | — | — | — | — | 5/3/2026 |
| 13 | arlen_bax | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/10/2021 |
| 14 | Coronel_Bombarda | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/25/2022 |
| 15 | SuperbocK18 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 7/24/2024 |
| 16 | N_A_N_I_C_O | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/29/2026 |
| 17 | WN16___WN32__ | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/8/2021 |
| 18 | YrraH | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/2/2024 |
| 19 | Fe_Costa | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/29/2024 |
| 20 | cleyton192 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 7/20/2025 |
| 21 | GT__Tutuba | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/30/2022 |
| 22 | Raystock_Br | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/13/2024 |
| 23 | MeiaNova69 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 24 | lVeronical | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/16/2023 |
| 25 | LOBO_ALFA_RICO | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 26 | NAFLY | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/2/2022 |
| 27 | L3RDO | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/11/2026 |
| 28 | Gersonwasser | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/6/2024 |
| 29 | maisumdia | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/3/2025 |
| 30 | Terrybr_gameplays | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/19/2025 |
| 31 | T047 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/4/2022 |
| 32 | vilha | Private | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2026 |
| 33 | SNACKS_2 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/26/2024 |
| 34 | BigHigoy | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/10/2026 |
| 35 | Take_Sama | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/28/2022 |
| 36 | Camilo85_steel | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/22/2021 |
| 37 | Matassauro | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2024 |
| 38 | ComandantaWasser_ | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 1/11/2025 |
| 39 | Terry_Gamer | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/16/2024 |
| 40 | Igor_Demonic | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/6/2025 |
| 41 | Erick_848 | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 12/1/2023 |
| 42 | Rodrigo_OT | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/12/2020 |
| 43 | xXCORONELNUNESXx | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 3/12/2026 |
| 44 | rcshugo | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/29/2024 |
| 45 | Kusamag | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/13/2022 |
| 46 | ONFIREPEDRO | Private | — | — | — | — | — | — | — | 8/7/2024 |
| 47 | Yujim_BR | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/22/2024 |
| 48 | Legoguia3 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/21/2026 |
| 49 | Nafly_444 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/10/2022 |
| 50 | Tenguz | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/2/2021 |
| 51 | filipe_mafra | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/20/2022 |
| 52 | Aristides_R_Rafael | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/2/2022 |
| 53 | srbolinhodoce | Private | — | — | — | — | — | — | — | 7/25/2021 |
| 54 | Zuquerchan | Private | — | — | — | — | — | — | — | 5/1/2021 |
| 55 | Kobrakanh | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/14/2020 |
| 56 | LooooooooogoticoGT | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/30/2024 |
| 57 | Raystock_Brasil | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/27/2019 |
| 58 | _FIODA_ | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 9/8/2021 |
| 59 | Tank_Master_2021 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/19/2023 |
| 60 | LasanhaDeFrango | Private | — | — | — | — | — | — | — | 10/25/2025 |
Pojazdy
w całym klanie, najczęściej grane| VIII | 3,721 | 1 | 1,279 | 48.56% | 1,129 | |
| VIII | 2,030 | 1 | 1,104 | 45.37% | 906 | |
| V | 2,005 | 1 | 1,436 | 52.67% | 603 | |
| VII | 1,674 | 1 | 1,268 | 51.55% | 964 | |
| VIII | 1,441 | 1 | 1,085 | 47.26% | 857 | |
| V | 1,154 | 1 | 1,536 | 52.51% | 628 | |
| VII | 1,143 | 1 | 1,363 | 51.01% | 878 | |
| VII | 1,120 | 1 | 1,309 | 51.43% | 888 | |
| VI | 1,066 | 1 | 805 | 49.06% | 573 | |
| IX | 998 | 1 | 689 | 46.69% | 911 | |
| VIII | 976 | 1 | 1,309 | 50.61% | 1,104 | |
| VIII | 954 | 1 | 1,305 | 48.32% | 1,194 | |
| IX | 948 | 1 | 1,185 | 47.78% | 1,236 | |
| VIII | 895 | 1 | 1,503 | 48.49% | 1,216 | |
| VI | 837 | 1 | 1,382 | 50.30% | 761 | |
| VII | 806 | 1 | 1,170 | 49.75% | 811 | |
| X | 804 | 1 | 711 | 39.93% | 1,186 | |
| X | 788 | 1 | 1,216 | 41.75% | 1,672 | |
| VII | 775 | 1 | 931 | 51.35% | 734 | |
| III | 774 | 1 | 822 | 51.42% | 175 | |
| VI | 770 | 1 | 1,295 | 48.31% | 625 | |
| VIII | 764 | 1 | 1,386 | 51.57% | 1,147 | |
| V | 753 | 1 | 1,093 | 52.06% | 401 | |
| VIII | 740 | 1 | 1,414 | 50.14% | 1,011 | |
| VIII | 682 | 1 | 741 | 48.09% | 458 | |
| VI | 680 | 1 | 2,135 | 63.24% | 843 | |
| V | 672 | 1 | 1,043 | 50.89% | 497 | |
| VIII | 630 | 1 | 1,265 | 52.06% | 636 | |
| VI | 609 | 1 | 1,298 | 49.75% | 643 | |
| VI | 582 | 1 | 882 | 48.97% | 323 | |
| IX | 578 | 1 | 1,184 | 48.62% | 808 | |
| VI | 572 | 1 | 1,564 | 51.40% | 802 | |
| VIII | 570 | 1 | 719 | 48.95% | 740 | |
| VI | 542 | 1 | 740 | 47.05% | 493 | |
| VI | 538 | 1 | 674 | 48.88% | 410 | |
| IV | 524 | 1 | 808 | 53.24% | 236 | |
| VI | 522 | 1 | 1,513 | 53.07% | 804 | |
| VIII | 483 | 1 | 913 | 48.03% | 846 | |
| VIII | 480 | 1 | 1,533 | 50.42% | 1,198 | |
| V | 479 | 1 | 1,909 | 55.32% | 679 | |
| V | 479 | 1 | 2,180 | 56.16% | 675 | |
| VIII | 463 | 1 | 1,242 | 47.95% | 919 | |
| V | 463 | 1 | 1,299 | 52.05% | 466 | |
| VIII | 404 | 1 | 1,290 | 53.47% | 1,170 | |
| VIII | 394 | 1 | 1,212 | 46.70% | 1,105 | |
| V | 390 | 1 | 788 | 49.74% | 319 | |
| IV | 379 | 1 | 1,664 | 53.56% | 483 | |
| VI | 378 | 1 | 1,062 | 49.21% | 434 | |
| IX | 365 | 1 | 848 | 46.30% | 1,056 | |
| VIII | 364 | 1 | 1,252 | 47.25% | 948 | |
| X | 356 | 1 | 1,350 | 50.84% | 1,481 | |
| VIII | 355 | 1 | 820 | 49.86% | 543 | |
| V | 354 | 1 | 1,255 | 47.46% | 588 | |
| V | 351 | 1 | 3,258 | 56.98% | 1,219 | |
| VII | 335 | 1 | 1,625 | 53.13% | 723 | |
| VI | 334 | 1 | 869 | 44.31% | 583 | |
| IV | 326 | 1 | 1,123 | 50.00% | 289 | |
| VIII | 318 | 1 | 1,173 | 52.52% | 609 | |
| V | 317 | 1 | 322 | 48.90% | 182 | |
| V | 309 | 1 | 1,729 | 55.02% | 705 |