CLAN DOSSIERNA · SYNCED JUST NOW

[1-DBB]
1ª Divisão de Blindados Brasileiros
66 membersGegründet Sep 2016
“NÃO DIGA QUE A VITÓRIA ESTÁ PERDIDA SE É DE BATALHAS QUE SE VIVE A VIDA.”
Requisitos : 1 - Respeito aos jogadores 2 - Uso do Discord 3 - Ter ao menos 1 tier 10 4 - Ter jogador ao menos 1k de batalha 5 - Disponibilidade para jogar destacamentos e CW
Ø WN8
1,180Überdurchschnittlich
Ø Siegrate
48.89%
Ø Stufe
6.56
Aktiv (30 T.)
4/ 66
Gefechte gesamt
114,213
Mitglieder
66 members · 4 active 30d| Gesamt | Aktuell | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | nandonav | Recruit | 1,467 | 50.76% | 10,654 | 7.0 | — | 43.37% | 83 | 16h ago |
| 2 | Tchucky | Recruit | 1,398 | 49.53% | 6,249 | 7.5 | — | — | — | 2/12/2026 |
| 3 | guga_1968 | Private | 1,122 | 48.11% | 31,720 | 6.3 | 1,114 | 50.24% | 635 | 1d ago |
| 4 | mentis_poa | Recruit | 1,097 | 48.95% | 56,492 | 5.7 | — | 49.95% | 1,021 | 1d ago |
| 5 | Zidrom | Private | 1,096 | 47.73% | 3,373 | 6.9 | — | — | — | 10/10/2024 |
| 6 | Dead_Pixel_69 | Private | 903 | 48.28% | 5,725 | 6.0 | — | 51.22% | 41 | 3d ago |
| 7 | Brunodmg2025 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | Falcon_538 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/18/2024 |
| 9 | NiciuRj | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/26/2026 |
| 10 | fabricioguedes52 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2026 |
| 11 | VitinPPL | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2025 |
| 12 | jaimesales | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 13 | BabauDoPandeiro | Junior Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 14 | castiel_gs | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 15 | Fala_Carlao | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/25/2025 |
| 16 | LeorotiberBR | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/25/2025 |
| 17 | Thunderbolt_A10 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 6/10/2026 |
| 18 | Antonio_v_Vieira | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 19 | gomes20123 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/15/2024 |
| 20 | ArthurCavalheiro | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/31/2024 |
| 21 | munhoz_BR | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/13/2024 |
| 22 | pazematic | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 6/9/2026 |
| 23 | Brunodmg | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 2/8/2026 |
| 24 | vitor_mlongo | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/27/2025 |
| 25 | tremda9_1 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/15/2024 |
| 26 | kaustank | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/12/2023 |
| 27 | Master_CoY | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/6/2025 |
| 28 | EddyZinho | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 29 | Mauthausen_dmg | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/18/2024 |
| 30 | pablofrezato | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 12/18/2023 |
| 31 | jjp9044 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 1/3/2024 |
| 32 | ribeiro_95 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/3/2025 |
| 33 | matheus__lokaobr | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/18/2024 |
| 34 | alesudo | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/7/2026 |
| 35 | kaua_tavares_2024 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/23/2026 |
| 36 | SGTraiser | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/7/2025 |
| 37 | Deivid_elian_Duhme | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/12/2026 |
| 38 | joseciceroviana123 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/12/2024 |
| 39 | O_O__FeFitO | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/23/2026 |
| 40 | EmpaladorDeNoob | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/17/2026 |
| 41 | RexExtreme | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/16/2025 |
| 42 | SRSabatini84 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 2/15/2022 |
| 43 | Dammitt | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/7/2024 |
| 44 | RENGEL_87 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/11/2026 |
| 45 | EkpXxT | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/24/2025 |
| 46 | hud_fer | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/25/2024 |
| 47 | Ezequiel_silva_defender | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 4/4/2026 |
| 48 | Tiago_Golfetto | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 49 | tiberioss851019 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 11/7/2025 |
| 50 | BRENOBRASIL | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 10/11/2025 |
| 51 | natanmacaneiro99 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/18/2024 |
| 52 | Brun0dmg | Commander | — | — | — | — | — | — | — | 6/4/2026 |
| 53 | wild_ghost_4 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/6/2026 |
| 54 | symch76048 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 7/10/2024 |
| 55 | mateusestevesteixeira | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/12/2024 |
| 56 | Toninho_kniss | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/26/2026 |
| 57 | PSToh_BR | Executive Officer | — | — | — | — | — | — | — | 4/22/2026 |
| 58 | ANoNiMousPB | Personnel Officer | — | — | — | — | — | — | — | 8/29/2023 |
| 59 | Dgnascimento | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/11/2024 |
| 60 | Tusi1000 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 3/25/2025 |
| 61 | Douglas_Nascimento_3 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 2/29/2024 |
| 62 | Ozaminha_castiel | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/11/2026 |
| 63 | Xrevolta69 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 12/8/2024 |
| 64 | heltongomes290117 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 5/10/2024 |
| 65 | sidfreitas45 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 6/13/2026 |
| 66 | manueli_2022 | Recruit | — | — | — | — | — | — | — | 9/22/2024 |
Fahrzeuge
clanweit, meistgespielt| V | 2,949 | 4 | 1,478 | 51.85% | 998 | |
| II | 2,516 | 5 | 1,811 | 58.94% | 752 | |
| VIII | 2,299 | 1 | 1,083 | 49.24% | 1,153 | |
| VIII | 2,032 | 2 | 1,282 | 47.88% | 1,198 | |
| IV | 1,879 | 3 | 2,072 | 54.28% | 798 | |
| VI | 1,712 | 2 | 1,158 | 52.92% | 765 | |
| II | 1,506 | 2 | 1,919 | 58.63% | 674 | |
| IX | 1,502 | 3 | 1,321 | 49.27% | 1,576 | |
| X | 1,385 | 4 | 714 | 44.48% | 1,339 | |
| VIII | 1,347 | 1 | 1,171 | 47.59% | 1,204 | |
| VI | 1,327 | 3 | 404 | 46.42% | 391 | |
| III | 1,300 | 4 | 840 | 53.15% | 513 | |
| IV | 1,178 | 3 | 890 | 48.73% | 462 | |
| VII | 1,163 | 4 | 1,440 | 49.53% | 1,093 | |
| VII | 1,115 | 4 | 1,534 | 48.07% | 866 | |
| VIII | 1,104 | 3 | 1,195 | 50.54% | 1,118 | |
| VII | 1,095 | 2 | 1,095 | 51.60% | 908 | |
| VI | 1,081 | 3 | 1,017 | 51.06% | 898 | |
| VII | 1,058 | 4 | 1,598 | 48.58% | 873 | |
| III | 1,054 | 3 | 2,598 | 60.53% | 798 | |
| III | 1,040 | 4 | 1,633 | 49.90% | 469 | |
| V | 934 | 3 | 1,496 | 47.54% | 731 | |
| VI | 920 | 4 | 1,192 | 48.91% | 736 | |
| VII | 914 | 2 | 806 | 46.06% | 729 | |
| VI | 894 | 2 | 913 | 50.89% | 593 | |
| V | 888 | 3 | 1,098 | 50.34% | 433 | |
| VI | 847 | 4 | 1,108 | 49.35% | 749 | |
| X | 844 | 4 | 1,196 | 50.24% | 1,703 | |
| VI | 830 | 3 | 823 | 46.51% | 673 | |
| IV | 810 | 3 | 1,545 | 48.52% | 360 | |
| VI | 801 | 2 | 947 | 49.56% | 581 | |
| VI | 774 | 3 | 1,307 | 51.55% | 549 | |
| IV | 759 | 4 | 1,015 | 49.14% | 470 | |
| VII | 735 | 3 | 963 | 50.61% | 767 | |
| VII | 734 | 3 | 841 | 50.54% | 772 | |
| VIII | 728 | 2 | 768 | 40.80% | 931 | |
| VIII | 715 | 1 | 946 | 44.62% | 901 | |
| VIII | 709 | 2 | 1,593 | 51.48% | 1,432 | |
| VII | 663 | 2 | 528 | 43.14% | 403 | |
| VI | 646 | 3 | 1,225 | 49.69% | 659 | |
| V | 642 | 2 | 881 | 50.78% | 366 | |
| II | 640 | 3 | 1,410 | 42.81% | 386 | |
| VI | 601 | 2 | 575 | 47.92% | 533 | |
| VII | 581 | 3 | 599 | 50.43% | 734 | |
| V | 575 | 3 | 258 | 46.61% | 157 | |
| V | 575 | 4 | 937 | 47.65% | 560 | |
| I | 574 | 4 | 2,060 | 50.35% | 110 | |
| VI | 573 | 4 | 858 | 50.26% | 780 | |
| II | 571 | 5 | 1,584 | 49.91% | 416 | |
| VI | 571 | 1 | 1,495 | 52.19% | 816 | |
| II | 570 | 1 | 3,446 | 47.72% | 544 | |
| X | 569 | 2 | 663 | 44.82% | 1,516 | |
| IX | 565 | 1 | 940 | 46.55% | 1,308 | |
| III | 565 | 4 | 820 | 49.91% | 124 | |
| VII | 553 | 2 | 876 | 45.93% | 614 | |
| III | 551 | 2 | 777 | 51.36% | 151 | |
| IV | 545 | 6 | 801 | 47.52% | 417 | |
| IV | 510 | 4 | 943 | 50.78% | 589 | |
| X | 510 | 4 | 1,018 | 49.02% | 1,443 | |
| VIII | 504 | 2 | 1,101 | 47.02% | 1,102 |