CLAN DOSSIERNA · SYNCED 1D AGO

[A-L-V]
A-L-V
49 membersFounded Apr 2018
“Si te han enviado a la v.... bienvenido llegaste al lugar correcto (CSQN comprensión lectora)”
somos un clan que gusta de competir lo más que pueda, actividad todos los días *Requisitos* - minimo *2 tier x* competitivos - *5000* puntuación personal - *1400* WN8 reciente - uso de Ts3 obligatorio - actividad mínima *4* días a la semana - y sobre todo muy *IMPORTANTE* aguantar la jodaRead more…
somos un clan que gusta de competir lo más que pueda, actividad todos los días *Requisitos* - minimo *2 tier x* competitivos - *5000* puntuación personal - *1400* WN8 reciente - uso de Ts3 obligatorio - actividad mínima *4* días a la semana - y sobre todo muy *IMPORTANTE* aguantar la joda
Avg WN8
1,996Very Good
Avg win rate
52.86%
Avg tier
7.02
Active (30d)
11/ 50
Total battles
740,976
Members
49 members · 9 active 30d| Overall | Recent | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | ||||||||||
| 1 | BetaSethGustav | Private | 5,322 | 70.69% | 116 | 5.0 | — | — | — | 2/20/2026 |
| 2 | DzetaSethGustav | Private | 4,213 | 60.56% | 71 | 5.1 | — | — | — | 4/30/2023 |
| 3 | EpsilonSethGustav | Private | 4,129 | 65.05% | 103 | 5.3 | — | — | — | 5/12/2023 |
| 4 | DeltaSethGustav | Private | 3,950 | 59.26% | 81 | 4.8 | — | — | — | 2/23/2026 |
| 5 | GammaSethGustav | Private | 3,299 | 52.94% | 68 | 5.2 | — | — | — | 3/6/2022 |
| 6 | 1_ABILITY_99RNG | Private | 2,817 | 64.71% | 17 | 4.0 | — | — | — | 11/4/2022 |
| 7 | Ad_Astra_001 | Private | 2,813 | 33.33% | 12 | 3.8 | — | — | — | 5/12/2023 |
| 8 | AlphaSethGustav | Private | 2,789 | 54.68% | 267 | 5.4 | — | — | — | 10/31/2021 |
| 9 | _culiador | Private | 2,599 | 58.53% | 1,302 | 8.5 | — | — | — | 5/28/2025 |
| 10 | Drago17 | Commander | 2,590 | 56.47% | 59,467 | 8.0 | 2,954 | 63.07% | 176 | 2d ago |
| 11 | _torta_de_tamal | Private | 2,303 | 52.88% | 1,477 | 5.2 | — | — | — | 12/11/2025 |
| 12 | kastigador666 | Private | 2,211 | 57.02% | 456 | 7.2 | — | — | — | 10/26/2025 |
| 13 | stutgar | Private | 2,203 | 56.24% | 30,717 | 7.7 | — | — | — | 2/10/2026 |
| 14 | King_Biel_GT | Private | 2,165 | 61.05% | 778 | 7.2 | — | — | — | 3/17/2022 |
| 15 | __ALBED0__ | Quartermaster | 2,155 | 55.58% | 385 | 8.4 | — | 33.33% | 6 | 3d ago |
| 16 | Pedo_Oloroso2 | Private | 2,102 | 53.00% | 25,103 | 9.0 | 1,911 | 50.63% | 1,035 | 2d ago |
| 17 | loki_te__pego | Private | 2,053 | 53.88% | 68,776 | 8.4 | 1,428 | 49.01% | 1,010 | 3d ago |
| 18 | CSUKiller | Private | 1,980 | 54.36% | 3,821 | 8.0 | — | — | — | 2/28/2024 |
| 19 | Super_Tatata | Quartermaster | 1,962 | 52.16% | 12,990 | 7.7 | — | — | — | 12/29/2025 |
| 20 | Snackbar1 | Private | 1,942 | 54.22% | 7,912 | 7.5 | — | — | — | 10/5/2025 |
| 21 | AshKetchumIsTheKing7031 | Private | 1,902 | 54.11% | 31,203 | 7.5 | 2,522 | 59.19% | 1,012 | 1d ago |
| 22 | Seguita | Private | 1,785 | 50.74% | 54,315 | 7.9 | 1,443 | 46.67% | 15 | 2d ago |
| 23 | odin_allfoor | Junior Officer | 1,768 | 51.73% | 46,768 | 7.9 | — | — | — | 11d ago |
| 24 | NeoPinwino | Private | 1,720 | 51.79% | 23,279 | 7.6 | — | — | — | 9/23/2025 |
| 25 | SECOND_ERA | Private | 1,703 | 52.32% | 13,779 | 7.3 | — | — | — | 4/14/2025 |
| 26 | JJ_28 | Private | 1,691 | 51.87% | 19,902 | 7.9 | — | — | — | 2/14/2026 |
| 27 | Rafgu08 | Private | 1,670 | 53.34% | 13,572 | 8.2 | — | — | — | 4/12/2026 |
| 28 | FirstHelicopter_1 | Private | 1,665 | 52.49% | 6,449 | 7.9 | — | 54.13% | 1,005 | 2d ago |
| 29 | Lordalexcuba | Private | 1,661 | 52.04% | 24,237 | 7.5 | — | — | — | 10/3/2025 |
| 30 | TotalGamer007mg | Quartermaster | 1,637 | 51.56% | 32,704 | 8.3 | 1,907 | 55.38% | 307 | 2d ago |
| 31 | HSManuel | Private | 1,635 | 52.29% | 28,646 | 7.7 | — | — | — | 4/11/2022 |
| 32 | ZENRYONA | Private | 1,599 | 50.79% | 6,915 | 7.8 | — | — | — | 4/14/2025 |
| 33 | nicolas_devens | Private | 1,548 | 56.92% | 130 | 4.7 | — | — | — | 4/15/2024 |
| 34 | erikred | Private | 1,443 | 50.69% | 33,121 | 7.5 | — | — | — | 5/2/2026 |
| 35 | mrROBOTROIDE | Private | 1,358 | 50.69% | 22,142 | 7.7 | — | — | — | 11/24/2025 |
| 36 | Tankesito001 | Private | 1,325 | 50.27% | 5,705 | 7.9 | — | — | — | 1/29/2024 |
| 37 | CapoMaximo | Private | 1,309 | 48.83% | 15,319 | 8.3 | — | — | — | 12/26/2024 |
| 38 | joaco123 | Private | 1,296 | 49.10% | 19,567 | 7.0 | — | — | — | 11/17/2024 |
| 39 | adriansandre12 | Private | 1,271 | 48.88% | 8,812 | 7.4 | — | — | — | 5/14/2024 |
| 40 | kidjlrs | Private | 1,251 | 49.67% | 60,292 | 7.5 | 1,281 | 47.20% | 250 | 1d ago |
| 41 | Possession14k | Private | 1,155 | 48.10% | 13,529 | 7.2 | — | — | — | 8/18/2023 |
| 42 | rexfalcom77 | Private | 1,110 | 48.28% | 10,263 | 7.3 | — | — | — | 5/8/2025 |
| 43 | Yuviesky_Gomez | Private | 861 | 46.55% | 7,647 | 7.1 | — | — | — | 12/28/2023 |
| 44 | bloodyneu | Private | 836 | 47.93% | 8,365 | 7.4 | — | — | — | 11d ago |
| 45 | mateojav | Private | 668 | 39.33% | 3,857 | 4.9 | — | — | — | 4/23/2026 |
| 46 | SinAsunto | Private | 360 | 44.56% | 16,539 | 5.8 | — | — | — | 2/1/2026 |
| 47 | el_torino_461 | Private | — | — | — | — | — | — | — | 9/29/2025 |
| 48 | sethgustaf | Private | — | — | 0 | — | — | — | — | — |
| 49 | rolangfm | Private | — | — | — | — | — | — | — | 4/12/2026 |
Vehicles
clan-wide, most played| VIII | 9,474 | 9 | 1,873 | 50.28% | 1,164 | |
| VIII | 9,284 | 29 | 1,614 | 51.94% | 1,318 | |
| VIII | 8,236 | 10 | 1,338 | 51.63% | 1,375 | |
| VII | 7,704 | 22 | 1,646 | 52.14% | 1,078 | |
| VI | 7,321 | 17 | 1,145 | 50.42% | 741 | |
| X | 7,175 | 22 | 1,678 | 51.14% | 1,963 | |
| V | 6,205 | 37 | 1,843 | 52.20% | 735 | |
| X | 6,092 | 18 | 1,891 | 51.00% | 2,053 | |
| VI | 5,900 | 20 | 1,407 | 53.08% | 673 | |
| IX | 5,786 | 23 | 1,601 | 50.50% | 1,551 | |
| IX | 5,604 | 23 | 1,446 | 52.28% | 1,575 | |
| VIII | 5,552 | 20 | 2,022 | 53.40% | 1,579 | |
| VIII | 5,339 | 17 | 1,671 | 52.82% | 1,590 | |
| X | 5,226 | 19 | 1,879 | 51.36% | 2,213 | |
| X | 5,200 | 19 | 1,908 | 51.06% | 2,239 | |
| VI | 5,194 | 23 | 1,420 | 52.25% | 748 | |
| VIII | 5,157 | 22 | 1,591 | 52.05% | 1,074 | |
| X | 5,150 | 22 | 1,941 | 50.02% | 2,266 | |
| X | 4,871 | 18 | 1,874 | 51.45% | 2,089 | |
| X | 4,817 | 13 | 1,989 | 51.73% | 2,203 | |
| IX | 4,808 | 22 | 1,759 | 52.45% | 1,715 | |
| VII | 4,808 | 27 | 1,518 | 51.58% | 943 | |
| X | 4,763 | 18 | 1,716 | 52.32% | 2,196 | |
| VIII | 4,644 | 22 | 1,598 | 50.43% | 1,251 | |
| VIII | 4,587 | 24 | 1,755 | 55.59% | 1,666 | |
| X | 4,367 | 22 | 1,799 | 50.26% | 2,045 | |
| VIII | 4,202 | 17 | 1,847 | 52.45% | 1,718 | |
| VIII | 4,159 | 20 | 1,547 | 52.61% | 1,238 | |
| VIII | 4,135 | 11 | 1,733 | 56.23% | 1,508 | |
| X | 4,096 | 14 | 1,992 | 53.30% | 2,227 | |
| X | 4,096 | 12 | 1,953 | 51.32% | 2,217 | |
| X | 4,082 | 15 | 1,778 | 52.45% | 2,326 | |
| IX | 3,841 | 14 | 1,773 | 52.15% | 2,027 | |
| X | 3,821 | 12 | 1,963 | 52.81% | 2,698 | |
| IX | 3,599 | 12 | 1,425 | 51.68% | 1,605 | |
| IX | 3,580 | 16 | 1,441 | 49.89% | 1,643 | |
| X | 3,554 | 14 | 1,313 | 47.52% | 1,900 | |
| IX | 3,485 | 11 | 1,810 | 53.97% | 1,141 | |
| X | 3,432 | 11 | 2,043 | 53.41% | 2,453 | |
| VIII | 3,383 | 11 | 1,694 | 51.49% | 1,224 | |
| VI | 3,325 | 13 | 1,041 | 50.68% | 563 | |
| IX | 3,272 | 22 | 1,837 | 53.39% | 1,749 | |
| V | 3,181 | 19 | 1,088 | 49.54% | 406 | |
| VI | 3,158 | 20 | 1,512 | 53.32% | 844 | |
| IX | 3,158 | 10 | 1,814 | 51.87% | 1,167 | |
| VI | 3,118 | 13 | 1,219 | 52.50% | 815 | |
| VIII | 3,092 | 12 | 1,864 | 54.17% | 1,673 | |
| VIII | 3,051 | 19 | 1,426 | 50.57% | 1,122 | |
| VIII | 3,015 | 11 | 1,356 | 49.15% | 1,073 | |
| VI | 3,011 | 17 | 895 | 47.89% | 644 | |
| VIII | 2,955 | 14 | 1,429 | 49.71% | 1,440 | |
| X | 2,930 | 16 | 1,390 | 49.15% | 1,156 | |
| IX | 2,917 | 22 | 1,922 | 53.48% | 1,849 | |
| VII | 2,873 | 22 | 1,495 | 51.31% | 1,009 | |
| IX | 2,854 | 10 | 1,443 | 51.65% | 1,043 | |
| VIII | 2,842 | 21 | 1,574 | 50.91% | 1,352 | |
| VIII | 2,839 | 15 | 1,785 | 52.17% | 1,460 | |
| VII | 2,808 | 13 | 1,737 | 53.21% | 923 | |
| VIII | 2,781 | 11 | 1,597 | 50.95% | 719 | |
| VIII | 2,770 | 15 | 1,714 | 51.95% | 1,635 |