SECTION 15 // SPEC SHEETSORTABLE LEDGER
Tank Stats
Top-config specifications for every hull. Sort any column to compare like-for-like across tiers, classes, and nations.
SPEC LEDGER
TIER
CLASS
| HULL | TIER | HP | DPM | ALPHA | RELOAD | AIM | VIEW | TOP SPEED |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XI | 1,900 | 2,791 | 600 | 12.90s | 1.40s | 380m | 60 km/h | |
| XI | 2,600 | 2,271 | 530 | 14.00s | 2.80s | 400m | 60 km/h | |
| XI | 2,500 | 2,640 | 440 | 10.00s | 2.00s | 390m | 38 km/h | |
| XI | 2,150 | 3,556 | 480 | 8.10s | 1.70s | 390m | 20 km/h | |
| XI | 1,950 | 2,504 | 480 | 11.50s | 1.80s | 400m | 65 km/h | |
| XI | 2,100 | 2,946 | 410 | 8.35s | 1.80s | 420m | 48 km/h | |
| XI | 2,200 | 2,571 | 450 | 10.50s | 2.30s | 400m | 50 km/h | |
| XI | 1,900 | 2,475 | 330 | 8.00s | 1.40s | 420m | 75 km/h | |
| XI | 1,950 | 2,839 | 440 | 9.30s | 1.60s | 410m | 65 km/h | |
| XI | 2,300 | 2,286 | 400 | 10.50s | 1.90s | 400m | 36 km/h | |
| XI | 2,450 | 2,907 | 470 | 9.70s | 2.00s | 400m | 40 km/h | |
| XI | 2,200 | 2,930 | 420 | 8.60s | 2.10s | 400m | 55 km/h | |
| XI | 3,300 | 2,217 | 510 | 13.80s | 2.10s | 400m | 18 km/h | |
| XI | 2,400 | 2,743 | 440 | 31.00s | 2.30s | 400m | 65 km/h | |
| XI | 2,150 | 2,341 | 800 | 20.50s | 2.70s | 390m | 35 km/h | |
| XI | 2,050 | 19,278 | 105 | 7.00s | 1.90s | 390m | 55 km/h | |
| XI | 2,740 | 2,435 | 690 | 17.00s | 2.80s | 390m | 30 km/h | |
| XI | 2,350 | 2,733 | 410 | 9.00s | 2.00s | 400m | 37 km/h | |
| XI | 2,400 | 2,400 | 420 | 10.50s | 2.10s | 400m | 43 km/h | |
| XI | 1,950 | 3,493 | 390 | 6.70s | 3.00s | 360m | 51 km/h | |
| XI | 2,200 | 2,682 | 760 | 17.00s | 2.40s | 390m | 40 km/h | |
| XI | 1,950 | 2,834 | 410 | 33.00s | 2.30s | 400m | 66 km/h | |
| X | 2,250 | 3,097 | 400 | 25.00s | 2.70s | 400m | 35 km/h | |
| X | 2,100 | 2,450 | 490 | 22.00s | 2.70s | 390m | 50 km/h | |
| X | 2,500 | 2,167 | 650 | 18.00s | 2.90s | 390m | 30 km/h | |
| X | 2,500 | 2,759 | 400 | 8.70s | 1.70s | 410m | 34 km/h | |
| X | 2,300 | 2,429 | 850 | 21.00s | 3.00s | 380m | 28 km/h | |
| X | 2,050 | 2,543 | 390 | 9.20s | 2.10s | 400m | 60 km/h | |
| X | 1,950 | 2,500 | 750 | 18.00s | 2.70s | 370m | 24 km/h | |
| X | 1,850 | 2,250 | 750 | 50.00s | 3.00s | 380m | 50 km/h | |
| X | 1,800 | 2,500 | 750 | 18.00s | 1.50s | 390m | 60 km/h | |
| X | 2,500 | 2,357 | 440 | 11.20s | 3.00s | 390m | 40 km/h | |
| X | 1,950 | 2,925 | 390 | 8.00s | 2.10s | 410m | 55 km/h | |
| X | 2,200 | 2,271 | 530 | 14.00s | 1.90s | 410m | 45 km/h | |
| X | 1,950 | 3,238 | 340 | 6.30s | 1.90s | 400m | 55 km/h | |
| X | 2,250 | 2,520 | 420 | 10.00s | 2.00s | 390m | 34 km/h | |
| X | 2,400 | 2,146 | 490 | 13.70s | 2.90s | 400m | 60 km/h | |
| X | 2,100 | 1,260 | 420 | 8.60s | 2.30s | 400m | 43 km/h | |
| X | 550 | 1,385 | 900 | 39.00s | 4.80s | 310m | 40 km/h | |
| X | 1,800 | 2,350 | 470 | 12.00s | 2.70s | 400m | 50 km/h | |
| X | 2,200 | 2,200 | 440 | 12.00s | 2.10s | 410m | 40 km/h | |
| X | 2,200 | 2,240 | 560 | 15.00s | 2.50s | 400m | 30 km/h | |
| X | 1,800 | 3,441 | 390 | 6.80s | 1.40s | 380m | 40 km/h | |
| X | 1,950 | 2,809 | 440 | 9.40s | 2.20s | 390m | 50 km/h | |
| X | 2,300 | 2,640 | 440 | 10.00s | 2.80s | 400m | 50 km/h | |
| X | 500 | 1,347 | 1,100 | 49.00s | 5.90s | 310m | 32 km/h | |
| X | 1,900 | 2,160 | 900 | 25.00s | 3.30s | 380m | 35 km/h | |
| X | 1,950 | 1,371 | 320 | 8.00s | 2.30s | 390m | 50 km/h | |
| X | 1,750 | 2,341 | 800 | 20.50s | 1.60s | 370m | 52 km/h | |
| X | 1,950 | 2,889 | 390 | 8.10s | 2.20s | 420m | 55 km/h |
1–50 of 967
1 / 20